<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
ROCK MKR Ralli 13.9.2025 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET 2WD | SIPOON AUTOKERHO-SIBBO AUTOMOBILKLUBB EK2 |
---|---|---|
SS2, 3.88km, nopein: 102.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3 | 2:16,3 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3 | 2:20,6 | 4,3 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3 | 2:24,3 | 8,0 |
4 | 4 | Laine Risto | 1 | 2:28,9 | 12,6 |
5 | 11 | Sutinen Jussi | 2 | 2:30,5 | 14,2 |
6 | 2 | Hållfast Keijo | 1 | 2:34,4 | 18,1 |
7 | 3 | Hedberg Kai | 1 | 2:34,7 | 18,4 |
8 | 8 | Salasin Daniel | 2 | 2:36,6 | 20,3 |
9 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3 | 2:36,7 | 20,4 |
10 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1 | 2:38,5 | 22,2 |
11 | 19 | Peltonen Marko | 3 | 2:42,5 | 26,2 |
12 | 10 | Puhakka Lasse | 2 | 2:43,7 | 27,4 |
13 | 20 | Juottonen Ismo | 3 | 2:46,8 | 30,5 |
14 | 22 | Vaine Vesa | 3 | 2:53,6 | 37,3 |
15 | 21 | Kivistö Tapio | 3 | 2:55,0 | 38,7 |
16 | 5 | Määttä Salla | 1 | 2:56,6 | 40,3 |
17 | 7 | Samuli Sanna | 2 | 2:56,7 | 40,4 |
18 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1 | 3:00,9 | 44,6 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 12 | Pietarinen Eerik | 3(1) | 4:33,4 | |
2 | 14 | Forsström Alex | 3(2) | 4:42,6 | 9,2 |
3 | 16 | Lindblom Markku | 3(3) | 4:49,9 | 16,5 |
4 | 4 | Laine Risto | 1(1) | 4:56,3 | 22,9 |
5 | 11 | Sutinen Jussi | 2(1) | 5:02,0 | 28,6 |
6 | 2 | Hållfast Keijo | 1(2) | 5:05,6 | 32,2 |
7 | 3 | Hedberg Kai | 1(3) | 5:10,9 | 37,5 |
8 | 1 | Jokela Juha-Pekka | 1(4) | 5:14,5 | 41,1 |
9 | 8 | Salasin Daniel | 2(2) | 5:15,2 | 41,8 |
10 | 18 | Kortejärvi Pasi | 3(4) | 5:17,1 | 43,7 |
11 | 19 | Peltonen Marko | 3(5) | 5:25,4 | 52,0 |
12 | 10 | Puhakka Lasse | 2(3) | 5:28,5 | 55,1 |
13 | 20 | Juottonen Ismo | 3(6) | 5:39,3 | 1:05,9 |
14 | 22 | Vaine Vesa | 3(7) | 5:47,4 | 1:14,0 |
15 | 21 | Kivistö Tapio | 3(8) | 5:49,8 | 1:16,4 |
16 | 5 | Määttä Salla | 1(5) | 5:53,6 | 1:20,2 |
17 | 7 | Samuli Sanna | 2(4) | 5:55,5 | 1:22,1 |
18 | 6 | Tarvainen Matti J. | 1(6) | 6:11,3 | 1:37,9 |
Keskeyttäneet: 9, Haljala Jere, 1B, Tekninen vika - 13, Laurila Sami, 1B, ? - 15, Andergård Ville, 2A, Tekninen vika - 17, Huttunen Tomi, 2A, Tekninen vika |