<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team VÄÄRÄJÄRVI - Konepalvelu A.Aro |
---|---|---|
SS2, 6.3km, nopein: 109.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 3:27,0 | |
2 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 3:28,5 | 1,5 |
3 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 3:29,8 | 2,8 |
4 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 3:31,0 | 4,0 |
5 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 3:32,6 | 5,6 |
6 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 3:34,2 | 7,2 |
7 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 3:35,0 | 8,0 |
8 | 133 | Jörg Jan | 14 | 3:35,2 | 8,2 |
9 | 75 | Aro Antti | 8 | 3:35,6 | 8,6 |
10 | 85 | Autio Otto | 9 | 3:36,0 | 9,0 |
11 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 3:36,4 | 9,4 |
12 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 3:36,6 | 9,6 |
13 | 78 | Niini Timi | 9 | 3:36,8 | 9,8 |
14 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 3:37,4 | 10,4 |
15 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 3:37,7 | 10,7 |
16 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 3:37,7 | 10,7 |
17 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 3:37,8 | 10,8 |
18 | 88 | Kauppi Roni | 9 | 3:37,8 | 10,8 |
19 | 57 | Katainen Petri | 7 | 3:37,9 | 10,9 |
20 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 3:38,1 | 11,1 |
21 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 3:38,9 | 11,9 |
22 | 147 | Siik Timo | 16 | 3:39,1 | 12,1 |
23 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 3:39,7 | 12,7 |
24 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 3:39,8 | 12,8 |
25 | 89 | Leppänen Miika | 9 | 3:41,2 | 14,2 |
26 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 3:41,3 | 14,3 |
27 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 3:41,4 | 14,4 |
28 | 152 | Salminen Mika | 18 | 3:41,8 | 14,8 |
29 | 86 | Altti Pekka | 9 | 3:42,0 | 15,0 |
30 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 3:42,2 | 15,2 |
31 | 71 | Gullans Petri | 8 | 3:42,2 | 15,2 |
32 | 149 | Hokkanen Jimi | 16 | 3:42,4 | 15,4 |
33 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 3:42,7 | 15,7 |
34 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 3:42,9 | 15,9 |
35 | 139 | Wallin Toni | 15 | 3:43,2 | 16,2 |
36 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 3:43,7 | 16,7 |
37 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 3:43,8 | 16,8 |
38 | 134 | Viljakainen Aatu | 15 | 3:44,3 | 17,3 |
39 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 3:45,1 | 18,1 |
40 | 72 | Salmi Jani | 8 | 3:45,4 | 18,4 |
41 | 96 | Muhonen Marko | 10 | 3:46,3 | 19,3 |
42 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 3:46,9 | 19,9 |
43 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 3:47,4 | 20,4 |
44 | 140 | Tanttu Jukka | 15 | 3:47,6 | 20,6 |
45 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 3:47,8 | 20,8 |
46 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 3:48,0 | 21,0 |
47 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 3:48,2 | 21,2 |
48 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 3:48,3 | 21,3 |
49 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 3:48,5 | 21,5 |
50 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 3:49,1 | 22,1 |
51 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 3:49,2 | 22,2 |
52 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 3:49,7 | 22,7 |
53 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 3:49,9 | 22,9 |
54 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 3:51,4 | 24,4 |
55 | 97 | Viitanen Urpo | 10 | 3:52,3 | 25,3 |
56 | 56 | Lund Sami | 7 | 3:52,4 | 25,4 |
57 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 3:53,1 | 26,1 |
58 | 58 | Pallas Henri | 7 | 3:53,3 | 26,3 |
59 | 117 | Mutkala Kari | 11 | 3:54,0 | 27,0 |
60 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 3:54,5 | 27,5 |
61 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 3:54,8 | 27,8 |
62 | 130 | Selänne Juha | 13 | 3:55,0 | 28,0 |
63 | 146 | Paasikivi Teemu | 16 | 3:55,9 | 28,9 |
64 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 3:56,0 | 29,0 |
65 | 106 | Korkka Olli | 10 | 3:56,8 | 29,8 |
66 | 144 | Talso Jan | 16 | 3:57,6 | 30,6 |
67 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 3:57,8 | 30,8 |
68 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 3:57,9 | 30,9 |
69 | 110 | Vilenius Kimmo | 10 | 3:59,0 | 32,0 |
70 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 3:59,5 | 32,5 |
71 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 3:59,5 | 32,5 |
72 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 3:59,9 | 32,9 |
73 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 4:00,1 | 33,1 |
74 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19 | 4:00,7 | 33,7 |
75 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 4:01,8 | 34,8 |
76 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 4:02,9 | 35,9 |
77 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 4:03,7 | 36,7 |
78 | 142 | Rantala Kari | 15 | 4:03,9 | 36,9 |
79 | 135 | Autio Marko | 15 | 4:04,0 | 37,0 |
80 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 4:04,6 | 37,6 |
81 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 4:05,8 | 38,8 |
82 | 54 | Vesanen Janne | 7 | 4:05,9 | 38,9 |
83 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 4:06,9 | 39,9 |
84 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 4:08,1 | 41,1 |
85 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 4:08,5 | 41,5 |
86 | 158 | Savela Vesa | 18 | 4:08,7 | 41,7 |
87 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 4:09,8 | 42,8 |
88 | 105 | Lammela Petri | 10 | 4:10,1 | 43,1 |
89 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 4:10,6 | 43,6 |
90 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 4:11,1 | 44,1 |
91 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 4:11,5 | 44,5 |
92 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 4:12,1 | 45,1 |
93 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 4:12,8 | 45,8 |
94 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 4:14,6 | 47,6 |
95 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 4:15,9 | 48,9 |
96 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 4:17,6 | 50,6 |
97 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 4:19,8 | 52,8 |
98 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 4:20,1 | 53,1 |
99 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 4:21,3 | 54,3 |
100 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 4:21,9 | 54,9 |
101 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 4:22,3 | 55,3 |
102 | 121 | Uotila Matti | 12 | 4:22,6 | 55,6 |
103 | 120 | Båga Vesa | 12 | 4:23,4 | 56,4 |
104 | 8 | Majoinen Elli | 1 | 4:23,7 | 56,7 |
105 | 124 | Johansson Emil | 13 | 4:25,8 | 58,8 |
106 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 4:29,1 | 1:02,1 |
107 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 4:30,3 | 1:03,3 |
108 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 4:31,4 | 1:04,4 |
109 | 165 | Husso Jere | 20 | 4:31,6 | 1:04,6 |
110 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 4:32,3 | 1:05,3 |
111 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 4:33,8 | 1:06,8 |
112 | 166 | Teinilä Max | 20 | 4:38,3 | 1:11,3 |
113 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 4:43,7 | 1:16,7 |
114 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 7:17,3 | 3:50,3 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 7:04,8 | |
2 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 7:11,7 | 6,9 |
3 | 87 | Sjölund Krister | 9(1) | 7:11,7 | 6,9 |
4 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 7:13,0 | 8,2 |
5 | 78 | Niini Timi | 9(2) | 7:14,2 | 9,4 |
6 | 75 | Aro Antti | 8(2) | 7:14,4 | 9,6 |
7 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 7:14,5 | 9,7 |
8 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 7:15,2 | 10,4 |
9 | 67 | Huhtala Tommi | 8(3) | 7:15,8 | 11,0 |
10 | 85 | Autio Otto | 9(3) | 7:20,0 | 15,2 |
11 | 88 | Kauppi Roni | 9(4) | 7:20,0 | 15,2 |
12 | 82 | Keränen Joonas | 9(5) | 7:21,7 | 16,9 |
13 | 90 | Viitanen Kari | 9(6) | 7:22,9 | 18,1 |
14 | 63 | Matilainen Jesse | 8(4) | 7:23,4 | 18,6 |
15 | 57 | Katainen Petri | 7(3) | 7:24,3 | 19,5 |
16 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(7) | 7:24,3 | 19,5 |
17 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 7:24,7 | 19,9 |
18 | 51 | Karvonen Konsta | 7(4) | 7:26,9 | 22,1 |
19 | 86 | Altti Pekka | 9(8) | 7:26,9 | 22,1 |
20 | 133 | Jörg Jan | 14(2) | 7:27,1 | 22,3 |
21 | 113 | Nousiainen Ari | 10(3) | 7:27,4 | 22,6 |
22 | 70 | Vartiainen Marko | 8(5) | 7:28,7 | 23,9 |
23 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 7:30,2 | 25,4 |
24 | 71 | Gullans Petri | 8(6) | 7:30,3 | 25,5 |
25 | 109 | Julkunen Jukka | 10(4) | 7:30,5 | 25,7 |
26 | 114 | Puhakka Esa | 10(5) | 7:33,3 | 28,5 |
27 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 7:33,7 | 28,9 |
28 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 7:33,7 | 28,9 |
29 | 134 | Viljakainen Aatu | 15(2) | 7:35,3 | 30,5 |
30 | 72 | Salmi Jani | 8(7) | 7:36,3 | 31,5 |
31 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(6) | 7:36,7 | 31,9 |
32 | 53 | Harhala Tuomas | 7(6) | 7:36,8 | 32,0 |
33 | 156 | Liimatainen Jani | 18(1) | 7:37,6 | 32,8 |
34 | 77 | Jormanainen Jani | 8(8) | 7:37,8 | 33,0 |
35 | 98 | Päivärinta Jari | 10(7) | 7:38,2 | 33,4 |
36 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(9) | 7:38,6 | 33,8 |
37 | 149 | Hokkanen Jimi | 16(2) | 7:38,7 | 33,9 |
38 | 92 | Puupponen Jarno | 10(8) | 7:39,2 | 34,4 |
39 | 152 | Salminen Mika | 18(2) | 7:39,3 | 34,5 |
40 | 112 | Rantala Tauno | 10(9) | 7:39,5 | 34,7 |
41 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 7:41,7 | 36,9 |
42 | 96 | Muhonen Marko | 10(10) | 7:43,7 | 38,9 |
43 | 140 | Tanttu Jukka | 15(3) | 7:43,7 | 38,9 |
44 | 157 | Minkkilä Eero | 18(3) | 7:45,9 | 41,1 |
45 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 7:46,8 | 42,0 |
46 | 107 | Vatanen Tomi | 10(11) | 7:47,5 | 42,7 |
47 | 66 | Ilminen Mirco | 8(10) | 7:47,7 | 42,9 |
48 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(4) | 7:48,7 | 43,9 |
49 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 7:49,5 | 44,7 |
50 | 62 | Hietamäki Riku | 7(7) | 7:50,1 | 45,3 |
51 | 76 | Laitinen Sami | 8(11) | 7:51,5 | 46,7 |
52 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(5) | 7:51,5 | 46,7 |
53 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 7:52,0 | 47,2 |
54 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 7:58,0 | 53,2 |
55 | 144 | Talso Jan | 16(3) | 7:58,1 | 53,3 |
56 | 97 | Viitanen Urpo | 10(12) | 7:58,7 | 53,9 |
57 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 7:58,7 | 53,9 |
58 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 8:01,5 | 56,7 |
59 | 151 | Holopainen Teemu | 18(4) | 8:02,6 | 57,8 |
60 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 8:04,9 | 1:00,1 |
61 | 117 | Mutkala Kari | 11(2) | 8:07,5 | 1:02,7 |
62 | 106 | Korkka Olli | 10(13) | 8:08,5 | 1:03,7 |
63 | 159 | Valtaala Iiro | 19(1) | 8:08,6 | 1:03,8 |
64 | 146 | Paasikivi Teemu | 16(4) | 8:09,3 | 1:04,5 |
65 | 58 | Pallas Henri | 7(9) | 8:09,5 | 1:04,7 |
66 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 8:10,0 | 1:05,2 |
67 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19(2) | 8:10,1 | 1:05,3 |
68 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(9) | 8:12,2 | 1:07,4 |
69 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(14) | 8:13,3 | 1:08,5 |
70 | 110 | Vilenius Kimmo | 10(15) | 8:13,4 | 1:08,6 |
71 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 8:14,8 | 1:10,0 |
72 | 83 | Marttila Kalle | 9(10) | 8:15,0 | 1:10,2 |
73 | 154 | Väliaho Eetu | 18(5) | 8:15,2 | 1:10,4 |
74 | 142 | Rantala Kari | 15(6) | 8:15,3 | 1:10,5 |
75 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(7) | 8:15,5 | 1:10,7 |
76 | 137 | Niininen Aleksi | 15(8) | 8:16,2 | 1:11,4 |
77 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(5) | 8:17,5 | 1:12,7 |
78 | 3 | Rihto Elvi | 1(6) | 8:17,7 | 1:12,9 |
79 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(12) | 8:19,2 | 1:14,4 |
80 | 135 | Autio Marko | 15(9) | 8:19,2 | 1:14,4 |
81 | 158 | Savela Vesa | 18(6) | 8:20,8 | 1:16,0 |
82 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(3) | 8:22,5 | 1:17,7 |
83 | 64 | Taskinen Erkki | 8(13) | 8:24,8 | 1:20,0 |
84 | 103 | Teppola Jussi | 10(16) | 8:25,2 | 1:20,4 |
85 | 54 | Vesanen Janne | 7(10) | 8:29,9 | 1:25,1 |
86 | 102 | Väänänen Juha | 10(17) | 8:30,5 | 1:25,7 |
87 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(18) | 8:31,5 | 1:26,7 |
88 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 8:32,6 | 1:27,8 |
89 | 105 | Lammela Petri | 10(19) | 8:34,7 | 1:29,9 |
90 | 68 | Laitinen Sami | 8(14) | 8:36,4 | 1:31,6 |
91 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 8:38,1 | 1:33,3 |
92 | 108 | Parkkonen Erik | 10(20) | 8:43,6 | 1:38,8 |
93 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 8:44,6 | 1:39,8 |
94 | 116 | Hannunen Tapio | 11(3) | 8:48,0 | 1:43,2 |
95 | 148 | Lampinen Mika | 16(5) | 8:48,7 | 1:43,9 |
96 | 118 | Kotamäki Janne | 11(4) | 8:50,5 | 1:45,7 |
97 | 121 | Uotila Matti | 12(1) | 8:54,8 | 1:50,0 |
98 | 11 | Junttila Jessika | 1(8) | 8:55,1 | 1:50,3 |
99 | 120 | Båga Vesa | 12(2) | 8:56,0 | 1:51,2 |
100 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(9) | 8:56,9 | 1:52,1 |
101 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 8:57,1 | 1:52,3 |
102 | 8 | Majoinen Elli | 1(10) | 8:57,4 | 1:52,6 |
103 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 8:59,0 | 1:54,2 |
104 | 119 | Heinonen Timo | 12(3) | 9:08,1 | 2:03,3 |
105 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 9:10,3 | 2:05,5 |
106 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 9:16,7 | 2:11,9 |
107 | 162 | Pölönen Jonne | 19(4) | 9:21,2 | 2:16,4 |
108 | 129 | Meronen Jyrki | 13(6) | 9:24,2 | 2:19,4 |
109 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 9:25,0 | 2:20,2 |
110 | 123 | Virtanen Kari | 13(7) | 9:25,8 | 2:21,0 |
111 | 122 | Siira Jarmo | 12(4) | 9:32,2 | 2:27,4 |
112 | 145 | Karvonen Santeri | 16(6) | 11:31,6 | 4:26,8 |
113 | 91 | Lakonen Jouni | 10(21) | 17:16,6 | 10:11,8 |
114 | 89 | Leppänen Miika | 9(11) | 1:14:47,5 | 1:07:42,7 |
Keskeyttäneet: 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo |