<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team VÄÄRÄJÄRVI - Konepalvelu A.Aro |
---|---|---|
SS2, 6.3km, nopein: 120.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 16 | Hyttinen Kai | 2 | 3:08,6 | |
2 | 14 | Tonteri Joonas | 2 | 3:10,9 | 2,3 |
3 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:12,5 | 3,9 |
4 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 3:21,6 | 13,0 |
5 | 38 | Kinnunen Marko | 4 | 3:23,4 | 14,8 |
6 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3 | 3:26,1 | 17,5 |
7 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 3:26,2 | 17,6 |
8 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 3:27,4 | 18,8 |
9 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 3:28,4 | 19,8 |
10 | 19 | Hautala Juha | 3 | 3:29,8 | 21,2 |
11 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 3:29,9 | 21,3 |
12 | 36 | Hakala Vili | 4 | 3:37,3 | 28,7 |
13 | 15 | Savela Pekka | 2 | 3:37,9 | 29,3 |
14 | 28 | Valta Markus | 4 | 3:38,0 | 29,4 |
15 | 18 | Rihu Jani | 3 | 3:39,6 | 31,0 |
16 | 34 | Saukkonen Juha-Matti | 4 | 3:39,7 | 31,1 |
17 | 27 | Hakkarainen Markku | 3 | 3:44,5 | 35,9 |
18 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 3:44,9 | 36,3 |
19 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 3:48,7 | 40,1 |
20 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 3:52,7 | 44,1 |
21 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 3:55,8 | 47,2 |
22 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 3:56,2 | 47,6 |
23 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 3:56,6 | 48,0 |
24 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 4:00,8 | 52,2 |
25 | 43 | Uhre Harri | 5 | 4:03,4 | 54,8 |
26 | 32 | Norja Jari | 4 | 4:06,1 | 57,5 |
27 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 4:06,4 | 57,8 |
28 | 47 | Halmela Ari | 6 | 4:14,0 | 1:05,4 |
29 | 44 | Båga Jukka | 5 | 4:23,5 | 1:14,9 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 16 | Hyttinen Kai | 2(1) | 6:31,5 | |
2 | 17 | Hallia Tuukka | 2(2) | 6:33,3 | 1,8 |
3 | 14 | Tonteri Joonas | 2(3) | 6:38,0 | 6,5 |
4 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(4) | 6:51,9 | 20,4 |
5 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 6:57,9 | 26,4 |
6 | 38 | Kinnunen Marko | 4(2) | 6:59,2 | 27,7 |
7 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3(1) | 7:03,0 | 31,5 |
8 | 37 | Moilanen Pekka | 4(3) | 7:03,8 | 32,3 |
9 | 31 | Jormanainen Onni | 4(4) | 7:07,2 | 35,7 |
10 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(5) | 7:09,3 | 37,8 |
11 | 19 | Hautala Juha | 3(2) | 7:12,4 | 40,9 |
12 | 34 | Saukkonen Juha-Matti | 4(6) | 7:24,1 | 52,6 |
13 | 36 | Hakala Vili | 4(7) | 7:24,9 | 53,4 |
14 | 28 | Valta Markus | 4(8) | 7:26,5 | 55,0 |
15 | 15 | Savela Pekka | 2(5) | 7:29,0 | 57,5 |
16 | 18 | Rihu Jani | 3(3) | 7:34,4 | 1:02,9 |
17 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 7:36,1 | 1:04,6 |
18 | 27 | Hakkarainen Markku | 3(4) | 7:36,8 | 1:05,3 |
19 | 23 | Herrala Viljami | 3(5) | 7:43,8 | 1:12,3 |
20 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 7:53,4 | 1:21,9 |
21 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 7:58,8 | 1:27,3 |
22 | 41 | Sormunen Pasi | 4(9) | 8:01,7 | 1:30,2 |
23 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(10) | 8:06,4 | 1:34,9 |
24 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(11) | 8:11,1 | 1:39,6 |
25 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 8:18,2 | 1:46,7 |
26 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(1) | 8:29,1 | 1:57,6 |
27 | 32 | Norja Jari | 4(12) | 8:32,0 | 2:00,5 |
28 | 47 | Halmela Ari | 6(2) | 8:32,7 | 2:01,2 |
29 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 8:51,1 | 2:19,6 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli |