<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 2, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team VÄÄRÄJÄRVI - Konepalvelu A.Aro |
---|
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 99.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 3:48,5 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 3:49,1 | 0,6 |
3 | 1 | Sorvisto Maria | 3:56,0 | 7,5 |
4 | 2 | Salmijärvi Katja | 3:59,5 | 11,0 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina | 4:04,6 | 16,1 |
6 | 3 | Rihto Elvi | 4:06,9 | 18,4 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 4:19,8 | 31,3 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 4:21,3 | 32,8 |
9 | 8 | Majoinen Elli | 4:23,7 | 35,2 |
10 | 10 | Lehtosaari Sari | 4:29,1 | 40,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 7:41,7 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 7:46,8 | 5,1 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 7:58,0 | 16,3 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 8:04,9 | 23,2 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina | 8:17,5 | 35,8 |
6 | 3 | Rihto Elvi | 8:17,7 | 36,0 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 8:38,1 | 56,4 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 8:55,1 | 1:13,4 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 8:56,9 | 1:15,2 |
10 | 8 | Majoinen Elli | 8:57,4 | 1:15,7 |
Keskeyttäneet: 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 108.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 3:28,5 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 3:34,2 | 5,7 |
3 | 57 | Katainen Petri | 3:37,9 | 9,4 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 3:38,1 | 9,6 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 3:41,4 | 12,9 |
6 | 53 | Harhala Tuomas | 3:42,2 | 13,7 |
7 | 62 | Hietamäki Riku | 3:47,8 | 19,3 |
8 | 56 | Lund Sami | 3:52,4 | 23,9 |
9 | 58 | Pallas Henri | 3:53,3 | 24,8 |
10 | 54 | Vesanen Janne | 4:05,9 | 37,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7:04,8 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7:15,2 | 10,4 |
3 | 57 | Katainen Petri | 7:24,3 | 19,5 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 7:26,9 | 22,1 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 7:33,7 | 28,9 |
6 | 53 | Harhala Tuomas | 7:36,8 | 32,0 |
7 | 62 | Hietamäki Riku | 7:50,1 | 45,3 |
8 | 56 | Lund Sami | 7:52,0 | 47,2 |
9 | 58 | Pallas Henri | 8:09,5 | 1:04,7 |
10 | 54 | Vesanen Janne | 8:29,9 | 1:25,1 |
Keskeyttäneet: 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 106.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Huhtala Tommi | 3:32,6 | |
2 | 69 | Rantanen Jouni | 3:35,0 | 2,4 |
3 | 75 | Aro Antti | 3:35,6 | 3,0 |
4 | 63 | Matilainen Jesse | 3:36,4 | 3,8 |
5 | 70 | Vartiainen Marko | 3:39,7 | 7,1 |
6 | 71 | Gullans Petri | 3:42,2 | 9,6 |
7 | 74 | Mäkinen Santeri | 3:42,7 | 10,1 |
8 | 72 | Salmi Jani | 3:45,4 | 12,8 |
9 | 77 | Jormanainen Jani | 3:46,9 | 14,3 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 3:49,7 | 17,1 |
11 | 76 | Laitinen Sami | 3:51,4 | 18,8 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 4:01,8 | 29,2 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 4:11,1 | 38,5 |
14 | 64 | Taskinen Erkki | 4:21,9 | 49,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 7:11,7 | |
2 | 75 | Aro Antti | 7:14,4 | 2,7 |
3 | 67 | Huhtala Tommi | 7:15,8 | 4,1 |
4 | 63 | Matilainen Jesse | 7:23,4 | 11,7 |
5 | 70 | Vartiainen Marko | 7:28,7 | 17,0 |
6 | 71 | Gullans Petri | 7:30,3 | 18,6 |
7 | 72 | Salmi Jani | 7:36,3 | 24,6 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 7:37,8 | 26,1 |
9 | 74 | Mäkinen Santeri | 7:38,6 | 26,9 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 7:47,7 | 36,0 |
11 | 76 | Laitinen Sami | 7:51,5 | 39,8 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 8:19,2 | 1:07,5 |
13 | 64 | Taskinen Erkki | 8:24,8 | 1:13,1 |
14 | 68 | Laitinen Sami | 8:36,4 | 1:24,7 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 108.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 3:29,8 | |
2 | 85 | Autio Otto | 3:36,0 | 6,2 |
3 | 78 | Niini Timi | 3:36,8 | 7,0 |
4 | 82 | Keränen Joonas | 3:37,4 | 7,6 |
5 | 90 | Viitanen Kari | 3:37,7 | 7,9 |
6 | 81 | Kalliomäki Joonas | 3:37,8 | 8,0 |
7 | 88 | Kauppi Roni | 3:37,8 | 8,0 |
8 | 89 | Leppänen Miika | 3:41,2 | 11,4 |
9 | 86 | Altti Pekka | 3:42,0 | 12,2 |
10 | 79 | Järveläinen Pasi | 4:02,9 | 33,1 |
11 | 83 | Marttila Kalle | 4:09,8 | 40,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 7:11,7 | |
2 | 78 | Niini Timi | 7:14,2 | 2,5 |
3 | 85 | Autio Otto | 7:20,0 | 8,3 |
4 | 88 | Kauppi Roni | 7:20,0 | 8,3 |
5 | 82 | Keränen Joonas | 7:21,7 | 10,0 |
6 | 90 | Viitanen Kari | 7:22,9 | 11,2 |
7 | 81 | Kalliomäki Joonas | 7:24,3 | 12,6 |
8 | 86 | Altti Pekka | 7:26,9 | 15,2 |
9 | 79 | Järveläinen Pasi | 8:12,2 | 1:00,5 |
10 | 83 | Marttila Kalle | 8:15,0 | 1:03,3 |
11 | 89 | Leppänen Miika | 1:14:47,5 | 1:07:35,8 |
Keskeyttäneet: 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 107.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 3:31,0 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 3:36,6 | 5,6 |
3 | 113 | Nousiainen Ari | 3:37,7 | 6,7 |
4 | 100 | Latvanen Tarmo | 3:38,9 | 7,9 |
5 | 109 | Julkunen Jukka | 3:41,3 | 10,3 |
6 | 114 | Puhakka Esa | 3:42,9 | 11,9 |
7 | 107 | Vatanen Tomi | 3:43,7 | 12,7 |
8 | 92 | Puupponen Jarno | 3:43,8 | 12,8 |
9 | 112 | Rantala Tauno | 3:45,1 | 14,1 |
10 | 96 | Muhonen Marko | 3:46,3 | 15,3 |
11 | 98 | Päivärinta Jari | 3:47,4 | 16,4 |
12 | 91 | Lakonen Jouni | 3:48,3 | 17,3 |
13 | 97 | Viitanen Urpo | 3:52,3 | 21,3 |
14 | 106 | Korkka Olli | 3:56,8 | 25,8 |
15 | 110 | Vilenius Kimmo | 3:59,0 | 28,0 |
16 | 101 | Nikkilä Pasi | 3:59,5 | 28,5 |
17 | 103 | Teppola Jussi | 3:59,9 | 28,9 |
18 | 102 | Väänänen Juha | 4:08,1 | 37,1 |
19 | 105 | Lammela Petri | 4:10,1 | 39,1 |
20 | 104 | Pietiläinen Seppo | 4:12,1 | 41,1 |
21 | 108 | Parkkonen Erik | 4:14,6 | 43,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 7:14,5 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 7:24,7 | 10,2 |
3 | 113 | Nousiainen Ari | 7:27,4 | 12,9 |
4 | 109 | Julkunen Jukka | 7:30,5 | 16,0 |
5 | 114 | Puhakka Esa | 7:33,3 | 18,8 |
6 | 100 | Latvanen Tarmo | 7:36,7 | 22,2 |
7 | 98 | Päivärinta Jari | 7:38,2 | 23,7 |
8 | 92 | Puupponen Jarno | 7:39,2 | 24,7 |
9 | 112 | Rantala Tauno | 7:39,5 | 25,0 |
10 | 96 | Muhonen Marko | 7:43,7 | 29,2 |
11 | 107 | Vatanen Tomi | 7:47,5 | 33,0 |
12 | 97 | Viitanen Urpo | 7:58,7 | 44,2 |
13 | 106 | Korkka Olli | 8:08,5 | 54,0 |
14 | 101 | Nikkilä Pasi | 8:13,3 | 58,8 |
15 | 110 | Vilenius Kimmo | 8:13,4 | 58,9 |
16 | 103 | Teppola Jussi | 8:25,2 | 1:10,7 |
17 | 102 | Väänänen Juha | 8:30,5 | 1:16,0 |
18 | 104 | Pietiläinen Seppo | 8:31,5 | 1:17,0 |
19 | 105 | Lammela Petri | 8:34,7 | 1:20,2 |
20 | 108 | Parkkonen Erik | 8:43,6 | 1:29,1 |
21 | 91 | Lakonen Jouni | 17:16,6 | 10:02,1 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 96.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 117 | Mutkala Kari | 3:54,0 | |
2 | 115 | Kotamäki Juho | 3:54,5 | 0,5 |
3 | 118 | Kotamäki Janne | 4:15,9 | 21,9 |
4 | 116 | Hannunen Tapio | 4:17,6 | 23,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 7:58,7 | |
2 | 117 | Mutkala Kari | 8:07,5 | 8,8 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 8:48,0 | 49,3 |
4 | 118 | Kotamäki Janne | 8:50,5 | 51,8 |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 86.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 121 | Uotila Matti | 4:22,6 | |
2 | 120 | Båga Vesa | 4:23,4 | 0,8 |
3 | 119 | Heinonen Timo | 4:31,4 | 8,8 |
4 | 122 | Siira Jarmo | 4:43,7 | 21,1 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 121 | Uotila Matti | 8:54,8 | |
2 | 120 | Båga Vesa | 8:56,0 | 1,2 |
3 | 119 | Heinonen Timo | 9:08,1 | 13,3 |
4 | 122 | Siira Jarmo | 9:32,2 | 37,4 |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 99km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 3:49,2 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 3:55,0 | 5,8 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 3:57,8 | 8,6 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 4:10,6 | 21,4 |
5 | 124 | Johansson Emil | 4:25,8 | 36,6 |
6 | 129 | Meronen Jyrki | 4:32,3 | 43,1 |
7 | 123 | Virtanen Kari | 4:33,8 | 44,6 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 7:49,5 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 8:01,5 | 12,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 8:14,8 | 25,3 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 8:44,6 | 55,1 |
5 | 124 | Johansson Emil | 9:10,3 | 1:20,8 |
6 | 129 | Meronen Jyrki | 9:24,2 | 1:34,7 |
7 | 123 | Virtanen Kari | 9:25,8 | 1:36,3 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 109.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 3:27,0 | |
2 | 133 | Jörg Jan | 3:35,2 | 8,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 7:13,0 | |
2 | 133 | Jörg Jan | 7:27,1 | 14,1 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 101.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 3:43,2 | |
2 | 134 | Viljakainen Aatu | 3:44,3 | 1,1 |
3 | 140 | Tanttu Jukka | 3:47,6 | 4,4 |
4 | 138 | Kylkilahti Lauri | 3:48,0 | 4,8 |
5 | 143 | Lindlöf Arttu | 3:53,1 | 9,9 |
6 | 141 | Tahvanainen Jere | 4:00,1 | 16,9 |
7 | 142 | Rantala Kari | 4:03,9 | 20,7 |
8 | 135 | Autio Marko | 4:04,0 | 20,8 |
9 | 137 | Niininen Aleksi | 4:08,5 | 25,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 7:33,7 | |
2 | 134 | Viljakainen Aatu | 7:35,3 | 1,6 |
3 | 140 | Tanttu Jukka | 7:43,7 | 10,0 |
4 | 138 | Kylkilahti Lauri | 7:48,7 | 15,0 |
5 | 143 | Lindlöf Arttu | 7:51,5 | 17,8 |
6 | 142 | Rantala Kari | 8:15,3 | 41,6 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere | 8:15,5 | 41,8 |
8 | 137 | Niininen Aleksi | 8:16,2 | 42,5 |
9 | 135 | Autio Marko | 8:19,2 | 45,5 |
Keskeyttäneet: 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 103.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 3:39,1 | |
2 | 149 | Hokkanen Jimi | 3:42,4 | 3,3 |
3 | 146 | Paasikivi Teemu | 3:55,9 | 16,8 |
4 | 144 | Talso Jan | 3:57,6 | 18,5 |
5 | 148 | Lampinen Mika | 4:11,5 | 32,4 |
6 | 145 | Karvonen Santeri | 7:17,3 | 3:38,2 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 7:30,2 | |
2 | 149 | Hokkanen Jimi | 7:38,7 | 8,5 |
3 | 144 | Talso Jan | 7:58,1 | 27,9 |
4 | 146 | Paasikivi Teemu | 8:09,3 | 39,1 |
5 | 148 | Lampinen Mika | 8:48,7 | 1:18,5 |
6 | 145 | Karvonen Santeri | 11:31,6 | 4:01,4 |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 96.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 3:54,8 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 8:10,0 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 103.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 3:39,8 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 3:41,8 | 2,0 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 3:48,2 | 8,4 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 3:49,9 | 10,1 |
5 | 154 | Väliaho Eetu | 4:03,7 | 23,9 |
6 | 158 | Savela Vesa | 4:08,7 | 28,9 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 4:12,8 | 33,0 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 4:20,1 | 40,3 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 7:37,6 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 7:39,3 | 1,7 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 7:45,9 | 8,3 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 8:02,6 | 25,0 |
5 | 154 | Väliaho Eetu | 8:15,2 | 37,6 |
6 | 158 | Savela Vesa | 8:20,8 | 43,2 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 8:32,6 | 55,0 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 8:57,1 | 1:19,5 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 95.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 3:57,9 | |
2 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 4:00,7 | 2,8 |
3 | 160 | Rönkkö Petrus | 4:05,8 | 7,9 |
4 | 162 | Pölönen Jonne | 4:30,3 | 32,4 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 8:08,6 | |
2 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 8:10,1 | 1,5 |
3 | 160 | Rönkkö Petrus | 8:22,5 | 13,9 |
4 | 162 | Pölönen Jonne | 9:21,2 | 1:12,6 |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
SS2, 6.3km, nopein: 86.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 4:22,3 | |
2 | 165 | Husso Jere | 4:31,6 | 9,3 |
3 | 166 | Teinilä Max | 4:38,3 | 16,0 |
Tulos 2 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 8:59,0 | |
2 | 165 | Husso Jere | 9:16,7 | 17,7 |
3 | 166 | Teinilä Max | 9:25,0 | 26,0 |