<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team TÖPPÖSPOHJA - Grafiteam |
---|---|---|
SS3, 8.4km, nopein: 100.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 5:01,9 | |
2 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 5:03,5 | 1,6 |
3 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 5:07,7 | 5,8 |
4 | 85 | Autio Otto | 9 | 5:09,6 | 7,7 |
5 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 5:10,4 | 8,5 |
6 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 5:12,9 | 11,0 |
7 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 5:13,5 | 11,6 |
8 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 5:16,2 | 14,3 |
9 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 5:16,7 | 14,8 |
10 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 5:16,7 | 14,8 |
11 | 71 | Gullans Petri | 8 | 5:18,5 | 16,6 |
12 | 86 | Altti Pekka | 9 | 5:18,9 | 17,0 |
13 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 5:19,1 | 17,2 |
14 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 5:19,1 | 17,2 |
15 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 5:19,7 | 17,8 |
16 | 57 | Katainen Petri | 7 | 5:19,8 | 17,9 |
17 | 139 | Wallin Toni | 15 | 5:19,9 | 18,0 |
18 | 147 | Siik Timo | 16 | 5:20,6 | 18,7 |
19 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 5:21,1 | 19,2 |
20 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 5:22,3 | 20,4 |
21 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 5:22,4 | 20,5 |
22 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 5:22,7 | 20,8 |
23 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 5:23,6 | 21,7 |
24 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 5:23,9 | 22,0 |
25 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 5:25,1 | 23,2 |
26 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 5:25,5 | 23,6 |
27 | 72 | Salmi Jani | 8 | 5:26,2 | 24,3 |
28 | 88 | Kauppi Roni | 9 | 5:26,2 | 24,3 |
29 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 5:27,5 | 25,6 |
30 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 5:28,1 | 26,2 |
31 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 5:28,5 | 26,6 |
32 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 5:30,4 | 28,5 |
33 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 5:31,3 | 29,4 |
34 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 5:32,5 | 30,6 |
35 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 5:32,5 | 30,6 |
36 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 5:32,6 | 30,7 |
37 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 5:32,8 | 30,9 |
38 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 5:32,9 | 31,0 |
39 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 5:33,2 | 31,3 |
40 | 56 | Lund Sami | 7 | 5:33,4 | 31,5 |
41 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 5:33,4 | 31,5 |
42 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 5:33,7 | 31,8 |
43 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 5:33,8 | 31,9 |
44 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 5:34,2 | 32,3 |
45 | 152 | Salminen Mika | 18 | 5:34,6 | 32,7 |
46 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 5:35,0 | 33,1 |
47 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 5:35,2 | 33,3 |
48 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 5:38,0 | 36,1 |
49 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 5:38,9 | 37,0 |
50 | 130 | Selänne Juha | 13 | 5:39,1 | 37,2 |
51 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 5:40,0 | 38,1 |
52 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 5:41,6 | 39,7 |
53 | 58 | Pallas Henri | 7 | 5:41,7 | 39,8 |
54 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 5:42,2 | 40,3 |
55 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 5:43,4 | 41,5 |
56 | 106 | Korkka Olli | 10 | 5:44,6 | 42,7 |
57 | 142 | Rantala Kari | 15 | 5:45,5 | 43,6 |
58 | 110 | Vilenius Kimmo | 10 | 5:45,6 | 43,7 |
59 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 5:46,0 | 44,1 |
60 | 146 | Paasikivi Teemu | 16 | 5:46,1 | 44,2 |
61 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 5:46,3 | 44,4 |
62 | 97 | Viitanen Urpo | 10 | 5:46,7 | 44,8 |
63 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 5:46,7 | 44,8 |
64 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 5:47,1 | 45,2 |
65 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 5:49,8 | 47,9 |
66 | 135 | Autio Marko | 15 | 5:49,9 | 48,0 |
67 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 5:51,7 | 49,8 |
68 | 54 | Vesanen Janne | 7 | 5:52,5 | 50,6 |
69 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 5:53,5 | 51,6 |
70 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 5:54,8 | 52,9 |
71 | 105 | Lammela Petri | 10 | 5:55,5 | 53,6 |
72 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 5:56,2 | 54,3 |
73 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 5:56,5 | 54,6 |
74 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 5:57,2 | 55,3 |
75 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 5:57,5 | 55,6 |
76 | 96 | Muhonen Marko | 10 | 5:58,8 | 56,9 |
77 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 5:59,0 | 57,1 |
78 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 5:59,9 | 58,0 |
79 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 6:00,0 | 58,1 |
80 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 6:00,0 | 58,1 |
81 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19 | 6:00,0 | 58,1 |
82 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 6:00,0 | 58,1 |
83 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 6:00,0 | 58,1 |
84 | 165 | Husso Jere | 20 | 6:00,0 | 58,1 |
85 | 166 | Teinilä Max | 20 | 6:00,0 | 58,1 |
86 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 6:00,2 | 58,3 |
87 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 6:01,4 | 59,5 |
88 | 158 | Savela Vesa | 18 | 6:01,8 | 59,9 |
89 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 6:02,7 | 1:00,8 |
90 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 6:05,7 | 1:03,8 |
91 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 6:05,9 | 1:04,0 |
92 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 6:06,2 | 1:04,3 |
93 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 6:09,5 | 1:07,6 |
94 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 6:10,3 | 1:08,4 |
95 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 6:10,7 | 1:08,8 |
96 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 6:15,1 | 1:13,2 |
97 | 124 | Johansson Emil | 13 | 6:15,7 | 1:13,8 |
98 | 120 | Båga Vesa | 12 | 6:18,2 | 1:16,3 |
99 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 6:18,7 | 1:16,8 |
100 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 6:20,6 | 1:18,7 |
101 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 6:26,2 | 1:24,3 |
102 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 6:31,7 | 1:29,8 |
103 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 6:36,8 | 1:34,9 |
104 | 8 | Majoinen Elli | 1 | 6:43,6 | 1:41,7 |
105 | 117 | Mutkala Kari | 11 | 6:49,8 | 1:47,9 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 12:06,7 | |
2 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 12:16,5 | 9,8 |
3 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 12:19,4 | 12,7 |
4 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 12:24,9 | 18,2 |
5 | 87 | Sjölund Krister | 9(1) | 12:28,4 | 21,7 |
6 | 67 | Huhtala Tommi | 8(2) | 12:28,7 | 22,0 |
7 | 85 | Autio Otto | 9(2) | 12:29,6 | 22,9 |
8 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 12:31,4 | 24,7 |
9 | 82 | Keränen Joonas | 9(3) | 12:35,2 | 28,5 |
10 | 90 | Viitanen Kari | 9(4) | 12:39,6 | 32,9 |
11 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(5) | 12:43,4 | 36,7 |
12 | 57 | Katainen Petri | 7(3) | 12:44,1 | 37,4 |
13 | 86 | Altti Pekka | 9(6) | 12:45,8 | 39,1 |
14 | 88 | Kauppi Roni | 9(7) | 12:46,2 | 39,5 |
15 | 70 | Vartiainen Marko | 8(3) | 12:47,8 | 41,1 |
16 | 71 | Gullans Petri | 8(4) | 12:48,8 | 42,1 |
17 | 51 | Karvonen Konsta | 7(4) | 12:49,6 | 42,9 |
18 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 12:49,8 | 43,1 |
19 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 12:50,8 | 44,1 |
20 | 113 | Nousiainen Ari | 10(3) | 12:51,3 | 44,6 |
21 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 12:53,6 | 46,9 |
22 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 12:56,0 | 49,3 |
23 | 98 | Päivärinta Jari | 10(4) | 12:57,9 | 51,2 |
24 | 63 | Matilainen Jesse | 8(5) | 12:58,6 | 51,9 |
25 | 109 | Julkunen Jukka | 10(5) | 12:59,0 | 52,3 |
26 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(6) | 12:59,7 | 53,0 |
27 | 114 | Puhakka Esa | 10(6) | 13:00,8 | 54,1 |
28 | 112 | Rantala Tauno | 10(7) | 13:01,9 | 55,2 |
29 | 72 | Salmi Jani | 8(7) | 13:02,5 | 55,8 |
30 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 13:05,3 | 58,6 |
31 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(8) | 13:09,6 | 1:02,9 |
32 | 53 | Harhala Tuomas | 7(6) | 13:10,5 | 1:03,8 |
33 | 156 | Liimatainen Jani | 18(1) | 13:11,0 | 1:04,3 |
34 | 77 | Jormanainen Jani | 8(8) | 13:12,0 | 1:05,3 |
35 | 92 | Puupponen Jarno | 10(9) | 13:13,0 | 1:06,3 |
36 | 152 | Salminen Mika | 18(2) | 13:13,9 | 1:07,2 |
37 | 62 | Hietamäki Riku | 7(7) | 13:15,6 | 1:08,9 |
38 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 13:18,1 | 1:11,4 |
39 | 76 | Laitinen Sami | 8(9) | 13:19,6 | 1:12,9 |
40 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 13:19,9 | 1:13,2 |
41 | 66 | Ilminen Mirco | 8(10) | 13:20,9 | 1:14,2 |
42 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(2) | 13:21,2 | 1:14,5 |
43 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(3) | 13:24,3 | 1:17,6 |
44 | 157 | Minkkilä Eero | 18(3) | 13:24,8 | 1:18,1 |
45 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 13:25,4 | 1:18,7 |
46 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 13:30,5 | 1:23,8 |
47 | 107 | Vatanen Tomi | 10(10) | 13:30,9 | 1:24,2 |
48 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 13:36,7 | 1:30,0 |
49 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 13:40,6 | 1:33,9 |
50 | 96 | Muhonen Marko | 10(11) | 13:42,5 | 1:35,8 |
51 | 97 | Viitanen Urpo | 10(12) | 13:45,4 | 1:38,7 |
52 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 13:46,5 | 1:39,8 |
53 | 83 | Marttila Kalle | 9(8) | 13:47,6 | 1:40,9 |
54 | 58 | Pallas Henri | 7(9) | 13:51,2 | 1:44,5 |
55 | 137 | Niininen Aleksi | 15(4) | 13:51,2 | 1:44,5 |
56 | 106 | Korkka Olli | 10(13) | 13:53,1 | 1:46,4 |
57 | 146 | Paasikivi Teemu | 16(2) | 13:55,4 | 1:48,7 |
58 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(14) | 13:55,5 | 1:48,8 |
59 | 151 | Holopainen Teemu | 18(4) | 13:58,8 | 1:52,1 |
60 | 110 | Vilenius Kimmo | 10(15) | 13:59,0 | 1:52,3 |
61 | 142 | Rantala Kari | 15(5) | 14:00,8 | 1:54,1 |
62 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 14:01,5 | 1:54,8 |
63 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(6) | 14:01,5 | 1:54,8 |
64 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(11) | 14:06,3 | 1:59,6 |
65 | 3 | Rihto Elvi | 1(5) | 14:07,5 | 2:00,8 |
66 | 159 | Valtaala Iiro | 19(1) | 14:08,6 | 2:01,9 |
67 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 14:09,0 | 2:02,3 |
68 | 135 | Autio Marko | 15(7) | 14:09,1 | 2:02,4 |
69 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(6) | 14:09,2 | 2:02,5 |
70 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(9) | 14:09,7 | 2:03,0 |
71 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 19(2) | 14:10,1 | 2:03,4 |
72 | 64 | Taskinen Erkki | 8(12) | 14:11,1 | 2:04,4 |
73 | 154 | Väliaho Eetu | 18(5) | 14:11,7 | 2:05,0 |
74 | 103 | Teppola Jussi | 10(16) | 14:20,0 | 2:13,3 |
75 | 54 | Vesanen Janne | 7(10) | 14:22,4 | 2:15,7 |
76 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(3) | 14:22,5 | 2:15,8 |
77 | 158 | Savela Vesa | 18(6) | 14:22,6 | 2:15,9 |
78 | 105 | Lammela Petri | 10(17) | 14:30,2 | 2:23,5 |
79 | 102 | Väänänen Juha | 10(18) | 14:36,4 | 2:29,7 |
80 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(19) | 14:37,7 | 2:31,0 |
81 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 14:38,0 | 2:31,3 |
82 | 68 | Laitinen Sami | 8(13) | 14:42,1 | 2:35,4 |
83 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 14:42,1 | 2:35,4 |
84 | 148 | Lampinen Mika | 16(3) | 14:42,2 | 2:35,5 |
85 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 14:44,8 | 2:38,1 |
86 | 108 | Parkkonen Erik | 10(20) | 14:45,0 | 2:38,3 |
87 | 118 | Kotamäki Janne | 11(2) | 14:53,2 | 2:46,5 |
88 | 117 | Mutkala Kari | 11(3) | 14:57,3 | 2:50,6 |
89 | 116 | Hannunen Tapio | 11(4) | 14:58,7 | 2:52,0 |
90 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 14:59,0 | 2:52,3 |
91 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 15:07,4 | 3:00,7 |
92 | 11 | Junttila Jessika | 1(8) | 15:10,2 | 3:03,5 |
93 | 120 | Båga Vesa | 12(1) | 15:14,2 | 3:07,5 |
94 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 15:16,7 | 3:10,0 |
95 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(9) | 15:17,5 | 3:10,8 |
96 | 162 | Pölönen Jonne | 19(4) | 15:21,2 | 3:14,5 |
97 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 15:25,0 | 3:18,3 |
98 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 15:26,0 | 3:19,3 |
99 | 119 | Heinonen Timo | 12(2) | 15:26,8 | 3:20,1 |
100 | 8 | Majoinen Elli | 1(10) | 15:41,0 | 3:34,3 |
101 | 123 | Virtanen Kari | 13(6) | 15:52,0 | 3:45,3 |
102 | 129 | Meronen Jyrki | 13(7) | 15:55,9 | 3:49,2 |
103 | 122 | Siira Jarmo | 12(3) | 16:09,0 | 4:02,3 |
104 | 145 | Karvonen Santeri | 16(4) | 17:28,8 | 5:22,1 |
105 | 91 | Lakonen Jouni | 10(21) | 22:56,6 | 10:49,9 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori - 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo - 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo - 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |