<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team TÖPPÖSPOHJA - Grafiteam |
---|---|---|
SS3, 8.4km, nopein: 107.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 4:40,5 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 2 | 4:42,2 | 1,7 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 4:50,1 | 9,6 |
4 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 4:56,0 | 15,5 |
5 | 38 | Kinnunen Marko | 4 | 4:56,9 | 16,4 |
6 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 4:57,5 | 17,0 |
7 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 5:02,5 | 22,0 |
8 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 5:02,9 | 22,4 |
9 | 19 | Hautala Juha | 3 | 5:05,9 | 25,4 |
10 | 36 | Hakala Vili | 4 | 5:11,6 | 31,1 |
11 | 28 | Valta Markus | 4 | 5:18,4 | 37,9 |
12 | 18 | Rihu Jani | 3 | 5:22,1 | 41,6 |
13 | 15 | Savela Pekka | 2 | 5:23,7 | 43,2 |
14 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 5:26,8 | 46,3 |
15 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3 | 5:29,6 | 49,1 |
16 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 5:30,3 | 49,8 |
17 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 5:34,7 | 54,2 |
18 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 5:36,3 | 55,8 |
19 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 5:36,4 | 55,9 |
20 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 5:42,2 | 1:01,7 |
21 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 5:44,9 | 1:04,4 |
22 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 5:47,5 | 1:07,0 |
23 | 32 | Norja Jari | 4 | 5:48,7 | 1:08,2 |
24 | 43 | Uhre Harri | 5 | 5:49,9 | 1:09,4 |
25 | 47 | Halmela Ari | 6 | 6:04,6 | 1:24,1 |
26 | 44 | Båga Jukka | 5 | 6:10,7 | 1:30,2 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 16 | Hyttinen Kai | 2(1) | 11:13,7 | |
2 | 17 | Hallia Tuukka | 2(2) | 11:13,8 | 0,1 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(3) | 11:42,0 | 28,3 |
4 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 11:55,4 | 41,7 |
5 | 38 | Kinnunen Marko | 4(2) | 11:56,1 | 42,4 |
6 | 31 | Jormanainen Onni | 4(3) | 12:03,2 | 49,5 |
7 | 37 | Moilanen Pekka | 4(4) | 12:06,7 | 53,0 |
8 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(5) | 12:11,8 | 58,1 |
9 | 19 | Hautala Juha | 3(1) | 12:18,3 | 1:04,6 |
10 | 24 | Kuparinen Teuvo | 3(2) | 12:32,6 | 1:18,9 |
11 | 36 | Hakala Vili | 4(6) | 12:36,5 | 1:22,8 |
12 | 28 | Valta Markus | 4(7) | 12:44,9 | 1:31,2 |
13 | 15 | Savela Pekka | 2(4) | 12:52,7 | 1:39,0 |
14 | 18 | Rihu Jani | 3(3) | 12:56,5 | 1:42,8 |
15 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 13:02,9 | 1:49,2 |
16 | 23 | Herrala Viljami | 3(4) | 13:14,1 | 2:00,4 |
17 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 13:28,1 | 2:14,4 |
18 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 13:35,1 | 2:21,4 |
19 | 41 | Sormunen Pasi | 4(8) | 13:38,1 | 2:24,4 |
20 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(9) | 13:48,6 | 2:34,9 |
21 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(10) | 13:56,0 | 2:42,3 |
22 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 14:08,1 | 2:54,4 |
23 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(1) | 14:16,6 | 3:02,9 |
24 | 32 | Norja Jari | 4(11) | 14:20,7 | 3:07,0 |
25 | 47 | Halmela Ari | 6(2) | 14:37,3 | 3:23,6 |
26 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 15:01,8 | 3:48,1 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 14, Tonteri Joonas, 3B, Ulosajo - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 27, Hakkarainen Markku, 3B, Tekninen vika - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli - 34, Saukkonen Juha-Matti, 3B, Moottori |