<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 3, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team TÖPPÖSPOHJA - Grafiteam |
---|
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 93.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 5:23,6 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 5:31,3 | 7,7 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 5:32,5 | 8,9 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 5:41,6 | 18,0 |
5 | 3 | Rihto Elvi | 5:49,8 | 26,2 |
6 | 6 | Lindroos Eveliina | 5:51,7 | 28,1 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 5:59,9 | 36,3 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 6:15,1 | 51,5 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 6:20,6 | 57,0 |
10 | 8 | Majoinen Elli | 6:43,6 | 1:20,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 13:05,3 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 13:18,1 | 12,8 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 13:30,5 | 25,2 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 13:46,5 | 41,2 |
5 | 3 | Rihto Elvi | 14:07,5 | 1:02,2 |
6 | 6 | Lindroos Eveliina | 14:09,2 | 1:03,9 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 14:38,0 | 1:32,7 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 15:10,2 | 2:04,9 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 15:17,5 | 2:12,2 |
10 | 8 | Majoinen Elli | 15:41,0 | 2:35,7 |
Keskeyttäneet: 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 100.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 5:01,9 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 5:16,2 | 14,3 |
3 | 57 | Katainen Petri | 5:19,8 | 17,9 |
4 | 50 | Flyktman Kristian | 5:22,3 | 20,4 |
5 | 51 | Karvonen Konsta | 5:22,7 | 20,8 |
6 | 62 | Hietamäki Riku | 5:25,5 | 23,6 |
7 | 56 | Lund Sami | 5:33,4 | 31,5 |
8 | 53 | Harhala Tuomas | 5:33,7 | 31,8 |
9 | 58 | Pallas Henri | 5:41,7 | 39,8 |
10 | 54 | Vesanen Janne | 5:52,5 | 50,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 12:06,7 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 12:31,4 | 24,7 |
3 | 57 | Katainen Petri | 12:44,1 | 37,4 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 12:49,6 | 42,9 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 12:56,0 | 49,3 |
6 | 53 | Harhala Tuomas | 13:10,5 | 1:03,8 |
7 | 62 | Hietamäki Riku | 13:15,6 | 1:08,9 |
8 | 56 | Lund Sami | 13:25,4 | 1:18,7 |
9 | 58 | Pallas Henri | 13:51,2 | 1:44,5 |
10 | 54 | Vesanen Janne | 14:22,4 | 2:15,7 |
Keskeyttäneet: 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 98.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 5:07,7 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 5:12,9 | 5,2 |
3 | 71 | Gullans Petri | 5:18,5 | 10,8 |
4 | 70 | Vartiainen Marko | 5:19,1 | 11,4 |
5 | 74 | Mäkinen Santeri | 5:21,1 | 13,4 |
6 | 72 | Salmi Jani | 5:26,2 | 18,5 |
7 | 76 | Laitinen Sami | 5:28,1 | 20,4 |
8 | 66 | Ilminen Mirco | 5:33,2 | 25,5 |
9 | 77 | Jormanainen Jani | 5:34,2 | 26,5 |
10 | 63 | Matilainen Jesse | 5:35,2 | 27,5 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 5:46,3 | 38,6 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 5:47,1 | 39,4 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 6:05,7 | 58,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 12:19,4 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 12:28,7 | 9,3 |
3 | 70 | Vartiainen Marko | 12:47,8 | 28,4 |
4 | 71 | Gullans Petri | 12:48,8 | 29,4 |
5 | 63 | Matilainen Jesse | 12:58,6 | 39,2 |
6 | 74 | Mäkinen Santeri | 12:59,7 | 40,3 |
7 | 72 | Salmi Jani | 13:02,5 | 43,1 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 13:12,0 | 52,6 |
9 | 76 | Laitinen Sami | 13:19,6 | 1:00,2 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 13:20,9 | 1:01,5 |
11 | 73 | Gröndahl Seppo | 14:06,3 | 1:46,9 |
12 | 64 | Taskinen Erkki | 14:11,1 | 1:51,7 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 14:42,1 | 2:22,7 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 97.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 85 | Autio Otto | 5:09,6 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 5:13,5 | 3,9 |
3 | 87 | Sjölund Krister | 5:16,7 | 7,1 |
4 | 90 | Viitanen Kari | 5:16,7 | 7,1 |
5 | 86 | Altti Pekka | 5:18,9 | 9,3 |
6 | 81 | Kalliomäki Joonas | 5:19,1 | 9,5 |
7 | 88 | Kauppi Roni | 5:26,2 | 16,6 |
8 | 83 | Marttila Kalle | 5:32,6 | 23,0 |
9 | 79 | Järveläinen Pasi | 5:57,5 | 47,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 12:28,4 | |
2 | 85 | Autio Otto | 12:29,6 | 1,2 |
3 | 82 | Keränen Joonas | 12:35,2 | 6,8 |
4 | 90 | Viitanen Kari | 12:39,6 | 11,2 |
5 | 81 | Kalliomäki Joonas | 12:43,4 | 15,0 |
6 | 86 | Altti Pekka | 12:45,8 | 17,4 |
7 | 88 | Kauppi Roni | 12:46,2 | 17,8 |
8 | 83 | Marttila Kalle | 13:47,6 | 1:19,2 |
9 | 79 | Järveläinen Pasi | 14:09,7 | 1:41,3 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 97.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 5:10,4 | |
2 | 98 | Päivärinta Jari | 5:19,7 | 9,3 |
3 | 112 | Rantala Tauno | 5:22,4 | 12,0 |
4 | 113 | Nousiainen Ari | 5:23,9 | 13,5 |
5 | 111 | Suokas Lauri | 5:25,1 | 14,7 |
6 | 114 | Puhakka Esa | 5:27,5 | 17,1 |
7 | 109 | Julkunen Jukka | 5:28,5 | 18,1 |
8 | 100 | Latvanen Tarmo | 5:32,9 | 22,5 |
9 | 92 | Puupponen Jarno | 5:33,8 | 23,4 |
10 | 91 | Lakonen Jouni | 5:40,0 | 29,6 |
11 | 101 | Nikkilä Pasi | 5:42,2 | 31,8 |
12 | 107 | Vatanen Tomi | 5:43,4 | 33,0 |
13 | 106 | Korkka Olli | 5:44,6 | 34,2 |
14 | 110 | Vilenius Kimmo | 5:45,6 | 35,2 |
15 | 97 | Viitanen Urpo | 5:46,7 | 36,3 |
16 | 103 | Teppola Jussi | 5:54,8 | 44,4 |
17 | 105 | Lammela Petri | 5:55,5 | 45,1 |
18 | 96 | Muhonen Marko | 5:58,8 | 48,4 |
19 | 108 | Parkkonen Erik | 6:01,4 | 51,0 |
20 | 102 | Väänänen Juha | 6:05,9 | 55,5 |
21 | 104 | Pietiläinen Seppo | 6:06,2 | 55,8 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 12:24,9 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 12:49,8 | 24,9 |
3 | 113 | Nousiainen Ari | 12:51,3 | 26,4 |
4 | 98 | Päivärinta Jari | 12:57,9 | 33,0 |
5 | 109 | Julkunen Jukka | 12:59,0 | 34,1 |
6 | 114 | Puhakka Esa | 13:00,8 | 35,9 |
7 | 112 | Rantala Tauno | 13:01,9 | 37,0 |
8 | 100 | Latvanen Tarmo | 13:09,6 | 44,7 |
9 | 92 | Puupponen Jarno | 13:13,0 | 48,1 |
10 | 107 | Vatanen Tomi | 13:30,9 | 1:06,0 |
11 | 96 | Muhonen Marko | 13:42,5 | 1:17,6 |
12 | 97 | Viitanen Urpo | 13:45,4 | 1:20,5 |
13 | 106 | Korkka Olli | 13:53,1 | 1:28,2 |
14 | 101 | Nikkilä Pasi | 13:55,5 | 1:30,6 |
15 | 110 | Vilenius Kimmo | 13:59,0 | 1:34,1 |
16 | 103 | Teppola Jussi | 14:20,0 | 1:55,1 |
17 | 105 | Lammela Petri | 14:30,2 | 2:05,3 |
18 | 102 | Väänänen Juha | 14:36,4 | 2:11,5 |
19 | 104 | Pietiläinen Seppo | 14:37,7 | 2:12,8 |
20 | 108 | Parkkonen Erik | 14:45,0 | 2:20,1 |
21 | 91 | Lakonen Jouni | 22:56,6 | 10:31,7 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 89.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 5:38,0 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 6:02,7 | 24,7 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 6:10,7 | 32,7 |
4 | 117 | Mutkala Kari | 6:49,8 | 1:11,8 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 13:36,7 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 14:53,2 | 1:16,5 |
3 | 117 | Mutkala Kari | 14:57,3 | 1:20,6 |
4 | 116 | Hannunen Tapio | 14:58,7 | 1:22,0 |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 80km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 6:18,2 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 6:18,7 | 0,5 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 6:36,8 | 18,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 15:14,2 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 15:26,8 | 12,6 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 16:09,0 | 54,8 |
Keskeyttäneet: 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 91.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 5:30,4 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 5:39,1 | 8,7 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 5:46,7 | 16,3 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 6:00,2 | 29,8 |
5 | 124 | Johansson Emil | 6:15,7 | 45,3 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 6:26,2 | 55,8 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 6:31,7 | 1:01,3 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 13:19,9 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 13:40,6 | 20,7 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 14:01,5 | 41,6 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 14:44,8 | 1:24,9 |
5 | 124 | Johansson Emil | 15:26,0 | 2:06,1 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 15:52,0 | 2:32,1 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 15:55,9 | 2:36,0 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 99.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 5:03,5 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 12:16,5 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 5:19,9 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 5:32,5 | 12,6 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 5:32,8 | 12,9 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 5:35,0 | 15,1 |
5 | 142 | Rantala Kari | 5:45,5 | 25,6 |
6 | 141 | Tahvanainen Jere | 5:46,0 | 26,1 |
7 | 135 | Autio Marko | 5:49,9 | 30,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 12:53,6 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 13:21,2 | 27,6 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 13:24,3 | 30,7 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 13:51,2 | 57,6 |
5 | 142 | Rantala Kari | 14:00,8 | 1:07,2 |
6 | 141 | Tahvanainen Jere | 14:01,5 | 1:07,9 |
7 | 135 | Autio Marko | 14:09,1 | 1:15,5 |
Keskeyttäneet: 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 94.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 5:20,6 | |
2 | 146 | Paasikivi Teemu | 5:46,1 | 25,5 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 5:53,5 | 32,9 |
4 | 145 | Karvonen Santeri | 5:57,2 | 36,6 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 12:50,8 | |
2 | 146 | Paasikivi Teemu | 13:55,4 | 1:04,6 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 14:42,2 | 1:51,4 |
4 | 145 | Karvonen Santeri | 17:28,8 | 4:38,0 |
Keskeyttäneet: 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 84.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 5:59,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 14:09,0 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 90.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 5:33,4 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 5:34,6 | 1,2 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 5:38,9 | 5,5 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 5:56,2 | 22,8 |
5 | 154 | Väliaho Eetu | 5:56,5 | 23,1 |
6 | 158 | Savela Vesa | 6:01,8 | 28,4 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 6:09,5 | 36,1 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 6:10,3 | 36,9 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 13:11,0 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 13:13,9 | 2,9 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 13:24,8 | 13,8 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 13:58,8 | 47,8 |
5 | 154 | Väliaho Eetu | 14:11,7 | 1:00,7 |
6 | 158 | Savela Vesa | 14:22,6 | 1:11,6 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 14:42,1 | 1:31,1 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 15:07,4 | 1:56,4 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 84km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 6:00,0 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 6:00,0 | 0,0 |
3 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 6:00,0 | 0,0 |
4 | 162 | Pölönen Jonne | 6:00,0 | 0,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 14:08,6 | |
2 | 161 | Iso-Jaakkola Rasmus | 14:10,1 | 1,5 |
3 | 160 | Rönkkö Petrus | 14:22,5 | 13,9 |
4 | 162 | Pölönen Jonne | 15:21,2 | 1:12,6 |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
SS3, 8.4km, nopein: 84km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 6:00,0 | |
2 | 165 | Husso Jere | 6:00,0 | 0,0 |
3 | 166 | Teinilä Max | 6:00,0 | 0,0 |
Tulos 3 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 14:59,0 | |
2 | 165 | Husso Jere | 15:16,7 | 17,7 |
3 | 166 | Teinilä Max | 15:25,0 | 26,0 |