<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team JUDINSALO - Luhanka |
---|---|---|
SS4, 5km, nopein: 98.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:02,6 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 2 | 3:03,5 | 0,9 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 3:07,2 | 4,6 |
4 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 3:13,5 | 10,9 |
5 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 3:14,3 | 11,7 |
6 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 3:14,4 | 11,8 |
7 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 3:17,8 | 15,2 |
8 | 19 | Hautala Juha | 3 | 3:18,5 | 15,9 |
9 | 36 | Hakala Vili | 4 | 3:23,1 | 20,5 |
10 | 28 | Valta Markus | 4 | 3:28,6 | 26,0 |
11 | 18 | Rihu Jani | 3 | 3:31,8 | 29,2 |
12 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 3:34,7 | 32,1 |
13 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 3:35,8 | 33,2 |
14 | 15 | Savela Pekka | 2 | 3:38,3 | 35,7 |
15 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 3:38,7 | 36,1 |
16 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 3:39,1 | 36,5 |
17 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 3:41,0 | 38,4 |
18 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 3:45,1 | 42,5 |
19 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 3:45,1 | 42,5 |
20 | 32 | Norja Jari | 4 | 3:45,8 | 43,2 |
21 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 3:46,0 | 43,4 |
22 | 43 | Uhre Harri | 5 | 3:52,1 | 49,5 |
23 | 47 | Halmela Ari | 6 | 3:58,9 | 56,3 |
24 | 44 | Båga Jukka | 5 | 4:06,4 | 1:03,8 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2(1) | 14:16,4 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 2(2) | 14:17,2 | 0,8 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(3) | 14:49,2 | 32,8 |
4 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 15:09,8 | 53,4 |
5 | 31 | Jormanainen Onni | 4(2) | 15:16,7 | 1:00,3 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4(3) | 15:24,5 | 1:08,1 |
7 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(4) | 15:26,1 | 1:09,7 |
8 | 19 | Hautala Juha | 3(1) | 15:36,8 | 1:20,4 |
9 | 36 | Hakala Vili | 4(5) | 15:59,6 | 1:43,2 |
10 | 28 | Valta Markus | 4(6) | 16:13,5 | 1:57,1 |
11 | 18 | Rihu Jani | 3(2) | 16:28,3 | 2:11,9 |
12 | 15 | Savela Pekka | 2(4) | 16:31,0 | 2:14,6 |
13 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 16:37,6 | 2:21,2 |
14 | 23 | Herrala Viljami | 3(3) | 16:59,2 | 2:42,8 |
15 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 17:03,9 | 2:47,5 |
16 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 17:14,2 | 2:57,8 |
17 | 41 | Sormunen Pasi | 4(7) | 17:19,1 | 3:02,7 |
18 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(8) | 17:34,6 | 3:18,2 |
19 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(9) | 17:34,7 | 3:18,3 |
20 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 18:00,2 | 3:43,8 |
21 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(1) | 18:01,7 | 3:45,3 |
22 | 32 | Norja Jari | 4(10) | 18:06,5 | 3:50,1 |
23 | 47 | Halmela Ari | 6(2) | 18:36,2 | 4:19,8 |
24 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 19:08,2 | 4:51,8 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 14, Tonteri Joonas, 3B, Ulosajo - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 24, Kuparinen Teuvo, 4A, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 27, Hakkarainen Markku, 3B, Tekninen vika - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli - 34, Saukkonen Juha-Matti, 3B, Moottori - 38, Kinnunen Marko, 4A, Ohjaustehostin |