<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 4, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team JUDINSALO - Luhanka |
---|
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
SS4, 5km, nopein: 82.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 2 | Salmijärvi Katja | 3:38,6 | |
2 | 7 | Akkanen Ada | 3:39,5 | 0,9 |
3 | 6 | Lindroos Eveliina | 3:44,8 | 6,2 |
4 | 5 | Valtaala Elina | 3:45,5 | 6,9 |
5 | 3 | Rihto Elvi | 3:47,0 | 8,4 |
6 | 1 | Sorvisto Maria | 3:49,4 | 10,8 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 3:58,2 | 19,6 |
8 | 10 | Lehtosaari Sari | 4:13,5 | 34,9 |
9 | 11 | Junttila Jessika | 4:14,0 | 35,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 16:44,8 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 17:03,6 | 18,8 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 17:09,1 | 24,3 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 17:35,9 | 51,1 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina | 17:54,0 | 1:09,2 |
6 | 3 | Rihto Elvi | 17:54,5 | 1:09,7 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 18:36,2 | 1:51,4 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 19:24,2 | 2:39,4 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 19:31,0 | 2:46,2 |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
SS4, 5km, nopein: 86.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 3:27,3 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 3:28,8 | 1,5 |
3 | 51 | Karvonen Konsta | 3:29,8 | 2,5 |
4 | 62 | Hietamäki Riku | 3:30,5 | 3,2 |
5 | 57 | Katainen Petri | 3:31,2 | 3,9 |
6 | 50 | Flyktman Kristian | 3:32,7 | 5,4 |
7 | 53 | Harhala Tuomas | 3:34,2 | 6,9 |
8 | 56 | Lund Sami | 3:43,2 | 15,9 |
9 | 58 | Pallas Henri | 3:46,5 | 19,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 15:34,0 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 16:00,2 | 26,2 |
3 | 57 | Katainen Petri | 16:15,3 | 41,3 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 16:19,4 | 45,4 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 16:28,7 | 54,7 |
6 | 53 | Harhala Tuomas | 16:44,7 | 1:10,7 |
7 | 62 | Hietamäki Riku | 16:46,1 | 1:12,1 |
8 | 56 | Lund Sami | 17:08,6 | 1:34,6 |
9 | 58 | Pallas Henri | 17:37,7 | 2:03,7 |
Keskeyttäneet: 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
SS4, 5km, nopein: 88.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Huhtala Tommi | 3:23,2 | |
2 | 69 | Rantanen Jouni | 3:25,6 | 2,4 |
3 | 74 | Mäkinen Santeri | 3:28,7 | 5,5 |
4 | 71 | Gullans Petri | 3:29,0 | 5,8 |
5 | 63 | Matilainen Jesse | 3:30,2 | 7,0 |
6 | 70 | Vartiainen Marko | 3:30,9 | 7,7 |
7 | 76 | Laitinen Sami | 3:31,5 | 8,3 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 3:31,6 | 8,4 |
9 | 72 | Salmi Jani | 3:34,9 | 11,7 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 3:37,6 | 14,4 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 3:41,2 | 18,0 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 3:45,8 | 22,6 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 3:57,8 | 34,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 15:45,0 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 15:51,9 | 6,9 |
3 | 71 | Gullans Petri | 16:17,8 | 32,8 |
4 | 70 | Vartiainen Marko | 16:18,7 | 33,7 |
5 | 74 | Mäkinen Santeri | 16:28,4 | 43,4 |
6 | 63 | Matilainen Jesse | 16:28,8 | 43,8 |
7 | 72 | Salmi Jani | 16:37,4 | 52,4 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 16:43,6 | 58,6 |
9 | 76 | Laitinen Sami | 16:51,1 | 1:06,1 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 16:58,5 | 1:13,5 |
11 | 73 | Gröndahl Seppo | 17:52,1 | 2:07,1 |
12 | 64 | Taskinen Erkki | 17:52,3 | 2:07,3 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 18:39,9 | 2:54,9 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
SS4, 5km, nopein: 88.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 82 | Keränen Joonas | 3:23,2 | |
2 | 87 | Sjölund Krister | 3:23,7 | 0,5 |
3 | 90 | Viitanen Kari | 3:27,3 | 4,1 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 3:31,6 | 8,4 |
5 | 86 | Altti Pekka | 3:32,0 | 8,8 |
6 | 89 | Leppänen Miika | 3:33,1 | 9,9 |
7 | 83 | Marttila Kalle | 3:38,4 | 15,2 |
8 | 79 | Järveläinen Pasi | 3:59,2 | 36,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 15:52,1 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 15:58,4 | 6,3 |
3 | 90 | Viitanen Kari | 16:06,9 | 14,8 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 16:15,0 | 22,9 |
5 | 86 | Altti Pekka | 16:17,8 | 25,7 |
6 | 83 | Marttila Kalle | 17:26,0 | 1:33,9 |
7 | 79 | Järveläinen Pasi | 18:08,9 | 2:16,8 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
SS4, 5km, nopein: 85.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 3:31,0 | |
2 | 114 | Puhakka Esa | 3:32,6 | 1,6 |
3 | 112 | Rantala Tauno | 3:33,9 | 2,9 |
4 | 98 | Päivärinta Jari | 3:35,7 | 4,7 |
5 | 109 | Julkunen Jukka | 3:35,8 | 4,8 |
6 | 111 | Suokas Lauri | 3:36,0 | 5,0 |
7 | 92 | Puupponen Jarno | 3:37,4 | 6,4 |
8 | 113 | Nousiainen Ari | 3:37,7 | 6,7 |
9 | 100 | Latvanen Tarmo | 3:42,6 | 11,6 |
10 | 101 | Nikkilä Pasi | 3:46,3 | 15,3 |
11 | 91 | Lakonen Jouni | 3:47,1 | 16,1 |
12 | 107 | Vatanen Tomi | 3:48,3 | 17,3 |
13 | 106 | Korkka Olli | 3:50,8 | 19,8 |
14 | 103 | Teppola Jussi | 3:58,1 | 27,1 |
15 | 104 | Pietiläinen Seppo | 3:59,8 | 28,8 |
16 | 105 | Lammela Petri | 3:59,9 | 28,9 |
17 | 102 | Väänänen Juha | 4:00,6 | 29,6 |
18 | 108 | Parkkonen Erik | 4:01,9 | 30,9 |
19 | 97 | Viitanen Urpo | 6:32,8 | 3:01,8 |
20 | 110 | Vilenius Kimmo | 13:38,6 | 10:07,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 15:55,9 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 16:25,8 | 29,9 |
3 | 113 | Nousiainen Ari | 16:29,0 | 33,1 |
4 | 114 | Puhakka Esa | 16:33,4 | 37,5 |
5 | 98 | Päivärinta Jari | 16:33,6 | 37,7 |
6 | 109 | Julkunen Jukka | 16:34,8 | 38,9 |
7 | 112 | Rantala Tauno | 16:35,8 | 39,9 |
8 | 92 | Puupponen Jarno | 16:50,4 | 54,5 |
9 | 100 | Latvanen Tarmo | 16:52,2 | 56,3 |
10 | 107 | Vatanen Tomi | 17:19,2 | 1:23,3 |
11 | 101 | Nikkilä Pasi | 17:41,8 | 1:45,9 |
12 | 106 | Korkka Olli | 17:43,9 | 1:48,0 |
13 | 103 | Teppola Jussi | 18:18,1 | 2:22,2 |
14 | 105 | Lammela Petri | 18:30,1 | 2:34,2 |
15 | 102 | Väänänen Juha | 18:37,0 | 2:41,1 |
16 | 104 | Pietiläinen Seppo | 18:37,5 | 2:41,6 |
17 | 108 | Parkkonen Erik | 18:46,9 | 2:51,0 |
18 | 97 | Viitanen Urpo | 20:18,2 | 4:22,3 |
19 | 91 | Lakonen Jouni | 26:43,7 | 10:47,8 |
20 | 110 | Vilenius Kimmo | 27:37,6 | 11:41,7 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
SS4, 5km, nopein: 79.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 3:47,5 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 3:58,2 | 10,7 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 4:08,4 | 20,9 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 17:24,2 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 18:51,4 | 1:27,2 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 19:07,1 | 1:42,9 |
Keskeyttäneet: 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
SS4, 5km, nopein: 75.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Heinonen Timo | 3:58,4 | |
2 | 120 | Båga Vesa | 4:06,4 | 8,0 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 4:25,4 | 27,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 19:20,6 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 19:25,2 | 4,6 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 20:34,4 | 1:13,8 |
Keskeyttäneet: 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS4, 5km, nopein: 81.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 130 | Selänne Juha | 3:40,3 | |
2 | 127 | Sakselin Antero | 3:43,3 | 3,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 3:54,3 | 14,0 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 4:05,7 | 25,4 |
5 | 124 | Johansson Emil | 4:07,2 | 26,9 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 4:20,5 | 40,2 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 4:26,8 | 46,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 17:03,2 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 17:20,9 | 17,7 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 17:55,8 | 52,6 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 18:50,5 | 1:47,3 |
5 | 124 | Johansson Emil | 19:33,2 | 2:30,0 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 20:12,5 | 3:09,3 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 20:22,7 | 3:19,5 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
SS4, 5km, nopein: 88.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 3:24,0 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 15:40,5 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
SS4, 5km, nopein: 85.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 3:30,1 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 3:38,6 | 8,5 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 3:41,0 | 10,9 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 3:45,8 | 15,7 |
5 | 135 | Autio Marko | 3:46,4 | 16,3 |
6 | 142 | Rantala Kari | 3:46,7 | 16,6 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere | 4:11,5 | 41,4 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 16:23,7 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 16:59,8 | 36,1 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 17:05,3 | 41,6 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 17:37,0 | 1:13,3 |
5 | 142 | Rantala Kari | 17:47,5 | 1:23,8 |
6 | 135 | Autio Marko | 17:55,5 | 1:31,8 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere | 18:13,0 | 1:49,3 |
Keskeyttäneet: 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
SS4, 5km, nopein: 83.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 3:34,6 | |
2 | 145 | Karvonen Santeri | 3:52,0 | 17,4 |
3 | 146 | Paasikivi Teemu | 3:52,1 | 17,5 |
4 | 148 | Lampinen Mika | 3:57,1 | 22,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 16:25,4 | |
2 | 146 | Paasikivi Teemu | 17:47,5 | 1:22,1 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 18:39,3 | 2:13,9 |
4 | 145 | Karvonen Santeri | 21:20,8 | 4:55,4 |
Keskeyttäneet: 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
SS4, 5km, nopein: 78.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 3:48,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 17:57,5 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
SS4, 5km, nopein: 85.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 3:30,0 | |
2 | 157 | Minkkilä Eero | 3:36,2 | 6,2 |
3 | 152 | Salminen Mika | 3:39,1 | 9,1 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 3:41,4 | 11,4 |
5 | 158 | Savela Vesa | 3:51,9 | 21,9 |
6 | 154 | Väliaho Eetu | 3:53,3 | 23,3 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 3:59,2 | 29,2 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 4:06,2 | 36,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 16:41,0 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 16:53,0 | 12,0 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 17:01,0 | 20,0 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 17:40,2 | 59,2 |
5 | 154 | Väliaho Eetu | 18:05,0 | 1:24,0 |
6 | 158 | Savela Vesa | 18:14,5 | 1:33,5 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 18:41,3 | 2:00,3 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 19:13,6 | 2:32,6 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
SS4, 5km, nopein: 79.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 3:46,7 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 4:00,8 | 14,1 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 4:31,5 | 44,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 17:55,3 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 18:23,3 | 28,0 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 19:52,7 | 1:57,4 |
Keskeyttäneet: 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
SS4, 5km, nopein: 71.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 4:12,1 | |
2 | 165 | Husso Jere | 4:18,5 | 6,4 |
3 | 166 | Teinilä Max | 4:23,3 | 11,2 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 19:11,1 | |
2 | 165 | Husso Jere | 19:35,2 | 24,1 |
3 | 166 | Teinilä Max | 19:48,3 | 37,2 |