<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 4, LUOKKATULOS Nuottiluokat | Yellow Racing Team JUDINSALO - Luhanka |
---|
Luokka 2 , NUOTTI - 4WD nuotti , Lähti:6 |
---|
SS4, 5km, nopein: 98.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 3:02,6 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 3:03,5 | 0,9 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 3:07,2 | 4,6 |
4 | 15 | Savela Pekka | 3:38,3 | 35,7 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 14:16,4 | |
2 | 16 | Hyttinen Kai | 14:17,2 | 0,8 |
3 | 13 | Vihavainen Tomi | 14:49,2 | 32,8 |
4 | 15 | Savela Pekka | 16:31,0 | 2:14,6 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 14, Tonteri Joonas, 3B, Ulosajo |
Luokka 3 , NUOTTI - 2WD yli 2050cc , Lähti:9 |
---|
SS4, 5km, nopein: 90.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 19 | Hautala Juha | 3:18,5 | |
2 | 18 | Rihu Jani | 3:31,8 | 13,3 |
3 | 23 | Herrala Viljami | 3:45,1 | 26,6 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 19 | Hautala Juha | 15:36,8 | |
2 | 18 | Rihu Jani | 16:28,3 | 51,5 |
3 | 23 | Herrala Viljami | 16:59,2 | 1:22,4 |
Keskeyttäneet: 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 24, Kuparinen Teuvo, 4A, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 27, Hakkarainen Markku, 3B, Tekninen vika |
Luokka 4 , NUOTTI - 2WD alle 2050cc , Lähti:14 |
---|
SS4, 5km, nopein: 93km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 31 | Jormanainen Onni | 3:13,5 | |
2 | 35 | Hirvikangas Mika | 3:14,3 | 0,8 |
3 | 29 | Järvinen Onni | 3:14,4 | 0,9 |
4 | 37 | Moilanen Pekka | 3:17,8 | 4,3 |
5 | 36 | Hakala Vili | 3:23,1 | 9,6 |
6 | 28 | Valta Markus | 3:28,6 | 15,1 |
7 | 39 | Hyvärinen Tomi | 3:38,7 | 25,2 |
8 | 41 | Sormunen Pasi | 3:41,0 | 27,5 |
9 | 32 | Norja Jari | 3:45,8 | 32,3 |
10 | 40 | Kukkonen Alpo | 3:46,0 | 32,5 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 29 | Järvinen Onni | 15:09,8 | |
2 | 31 | Jormanainen Onni | 15:16,7 | 6,9 |
3 | 37 | Moilanen Pekka | 15:24,5 | 14,7 |
4 | 35 | Hirvikangas Mika | 15:26,1 | 16,3 |
5 | 36 | Hakala Vili | 15:59,6 | 49,8 |
6 | 28 | Valta Markus | 16:13,5 | 1:03,7 |
7 | 41 | Sormunen Pasi | 17:19,1 | 2:09,3 |
8 | 40 | Kukkonen Alpo | 17:34,6 | 2:24,8 |
9 | 39 | Hyvärinen Tomi | 17:34,7 | 2:24,9 |
10 | 32 | Norja Jari | 18:06,5 | 2:56,7 |
Keskeyttäneet: 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli - 34, Saukkonen Juha-Matti, 3B, Moottori - 38, Kinnunen Marko, 4A, Ohjaustehostin |
Luokka 5 , NUOTTI - V1600 , Lähti:5 |
---|
SS4, 5km, nopein: 83.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Korhonen Nuutti | 3:34,7 | |
2 | 46 | Pitkänen Onni | 3:35,8 | 1,1 |
3 | 45 | Sällinen Ville | 3:39,1 | 4,4 |
4 | 43 | Uhre Harri | 3:52,1 | 17,4 |
5 | 44 | Båga Jukka | 4:06,4 | 31,7 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 42 | Korhonen Nuutti | 16:37,6 | |
2 | 46 | Pitkänen Onni | 17:03,9 | 26,3 |
3 | 45 | Sällinen Ville | 17:14,2 | 36,6 |
4 | 43 | Uhre Harri | 18:00,2 | 1:22,6 |
5 | 44 | Båga Jukka | 19:08,2 | 2:30,6 |
Luokka 6 , NUOTTI - Classic , Lähti:2 |
---|
SS4, 5km, nopein: 80km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 3:45,1 | |
2 | 47 | Halmela Ari | 3:58,9 | 13,8 |
Tulos 4 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 18:01,7 | |
2 | 47 | Halmela Ari | 18:36,2 | 34,5 |