<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team RANTAKYLÄ 2 - O.K. Auto |
---|---|---|
SS5, 6.5km, nopein: 107.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 3:37,6 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 3:39,9 | 2,3 |
3 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 3:42,3 | 4,7 |
4 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 3:42,6 | 5,0 |
5 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 3:43,3 | 5,7 |
6 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 3:44,6 | 7,0 |
7 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 3:44,9 | 7,3 |
8 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 3:45,4 | 7,8 |
9 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 3:45,6 | 8,0 |
10 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 3:46,0 | 8,4 |
11 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 3:47,4 | 9,8 |
12 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 3:47,9 | 10,3 |
13 | 57 | Katainen Petri | 7 | 3:48,0 | 10,4 |
14 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 3:48,1 | 10,5 |
15 | 86 | Altti Pekka | 9 | 3:48,3 | 10,7 |
16 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 3:48,8 | 11,2 |
17 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 3:49,5 | 11,9 |
18 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 3:49,7 | 12,1 |
19 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 3:49,9 | 12,3 |
20 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 3:50,4 | 12,8 |
21 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 3:50,5 | 12,9 |
22 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 3:50,6 | 13,0 |
23 | 89 | Leppänen Miika | 9 | 3:50,7 | 13,1 |
24 | 72 | Salmi Jani | 8 | 3:51,2 | 13,6 |
25 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 3:51,3 | 13,7 |
26 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 3:51,9 | 14,3 |
27 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 3:51,9 | 14,3 |
28 | 71 | Gullans Petri | 8 | 3:52,2 | 14,6 |
29 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 3:52,4 | 14,8 |
30 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 3:52,5 | 14,9 |
31 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 3:53,0 | 15,4 |
32 | 139 | Wallin Toni | 15 | 3:53,1 | 15,5 |
33 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 3:53,2 | 15,6 |
34 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 3:54,6 | 17,0 |
35 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 3:55,6 | 18,0 |
36 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 3:55,7 | 18,1 |
37 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 3:56,5 | 18,9 |
38 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 3:56,7 | 19,1 |
39 | 152 | Salminen Mika | 18 | 3:57,3 | 19,7 |
40 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 3:58,2 | 20,6 |
41 | 56 | Lund Sami | 7 | 3:58,5 | 20,9 |
42 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 3:58,5 | 20,9 |
43 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 3:58,6 | 21,0 |
44 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 4:01,5 | 23,9 |
45 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 4:01,6 | 24,0 |
46 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 4:02,3 | 24,7 |
47 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 4:03,6 | 26,0 |
48 | 158 | Savela Vesa | 18 | 4:03,7 | 26,1 |
49 | 147 | Siik Timo | 16 | 4:03,9 | 26,3 |
50 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 4:04,9 | 27,3 |
51 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 4:05,2 | 27,6 |
52 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 4:05,5 | 27,9 |
53 | 130 | Selänne Juha | 13 | 4:05,8 | 28,2 |
54 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 4:06,9 | 29,3 |
55 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 4:07,7 | 30,1 |
56 | 58 | Pallas Henri | 7 | 4:09,2 | 31,6 |
57 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 4:09,2 | 31,6 |
58 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 4:10,9 | 33,3 |
59 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 4:11,5 | 33,9 |
60 | 106 | Korkka Olli | 10 | 4:12,1 | 34,5 |
61 | 135 | Autio Marko | 15 | 4:12,3 | 34,7 |
62 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 4:12,4 | 34,8 |
63 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 4:12,9 | 35,3 |
64 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 4:13,0 | 35,4 |
65 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 4:13,2 | 35,6 |
66 | 142 | Rantala Kari | 15 | 4:13,7 | 36,1 |
67 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 4:13,9 | 36,3 |
68 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 4:14,1 | 36,5 |
69 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 4:15,6 | 38,0 |
70 | 105 | Lammela Petri | 10 | 4:18,2 | 40,6 |
71 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 4:19,7 | 42,1 |
72 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 4:20,5 | 42,9 |
73 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 4:21,2 | 43,6 |
74 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 4:21,3 | 43,7 |
75 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 4:21,5 | 43,9 |
76 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 4:22,4 | 44,8 |
77 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 4:22,4 | 44,8 |
78 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 4:24,3 | 46,7 |
79 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 4:24,7 | 47,1 |
80 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 4:28,2 | 50,6 |
81 | 146 | Paasikivi Teemu | 16 | 4:28,7 | 51,1 |
82 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 4:29,5 | 51,9 |
83 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 4:29,9 | 52,3 |
84 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 4:30,6 | 53,0 |
85 | 120 | Båga Vesa | 12 | 4:30,6 | 53,0 |
86 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 4:30,7 | 53,1 |
87 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 4:31,0 | 53,4 |
88 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 4:32,0 | 54,4 |
89 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 4:33,4 | 55,8 |
90 | 124 | Johansson Emil | 13 | 4:34,0 | 56,4 |
91 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 4:34,9 | 57,3 |
92 | 165 | Husso Jere | 20 | 4:36,9 | 59,3 |
93 | 166 | Teinilä Max | 20 | 4:46,8 | 1:09,2 |
94 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 4:50,8 | 1:13,2 |
95 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 4:53,8 | 1:16,2 |
96 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 4:54,0 | 1:16,4 |
97 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 4:58,0 | 1:20,4 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 19:11,6 | |
2 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 19:22,8 | 11,2 |
3 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 19:27,6 | 16,0 |
4 | 87 | Sjölund Krister | 9(1) | 19:35,4 | 23,8 |
5 | 67 | Huhtala Tommi | 8(2) | 19:37,3 | 25,7 |
6 | 82 | Keränen Joonas | 9(2) | 19:38,3 | 26,7 |
7 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 19:40,8 | 29,2 |
8 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 19:46,2 | 34,6 |
9 | 90 | Viitanen Kari | 9(3) | 19:51,5 | 39,9 |
10 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(4) | 20:02,4 | 50,8 |
11 | 57 | Katainen Petri | 7(3) | 20:03,3 | 51,7 |
12 | 86 | Altti Pekka | 9(5) | 20:06,1 | 54,5 |
13 | 51 | Karvonen Konsta | 7(4) | 20:07,3 | 55,7 |
14 | 70 | Vartiainen Marko | 8(3) | 20:08,6 | 57,0 |
15 | 71 | Gullans Petri | 8(4) | 20:10,0 | 58,4 |
16 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 20:15,3 | 1:03,7 |
17 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 20:16,8 | 1:05,2 |
18 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 20:17,5 | 1:05,9 |
19 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(5) | 20:19,0 | 1:07,4 |
20 | 63 | Matilainen Jesse | 8(6) | 20:21,8 | 1:10,2 |
21 | 114 | Puhakka Esa | 10(3) | 20:23,9 | 1:12,3 |
22 | 113 | Nousiainen Ari | 10(4) | 20:24,7 | 1:13,1 |
23 | 98 | Päivärinta Jari | 10(5) | 20:25,5 | 1:13,9 |
24 | 112 | Rantala Tauno | 10(6) | 20:28,3 | 1:16,7 |
25 | 72 | Salmi Jani | 8(7) | 20:28,6 | 1:17,0 |
26 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 20:29,3 | 1:17,7 |
27 | 156 | Liimatainen Jani | 18(1) | 20:30,7 | 1:19,1 |
28 | 62 | Hietamäki Riku | 7(6) | 20:31,7 | 1:20,1 |
29 | 53 | Harhala Tuomas | 7(7) | 20:32,8 | 1:21,2 |
30 | 109 | Julkunen Jukka | 10(7) | 20:33,3 | 1:21,7 |
31 | 77 | Jormanainen Jani | 8(8) | 20:34,9 | 1:23,3 |
32 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 20:35,2 | 1:23,6 |
33 | 76 | Laitinen Sami | 8(9) | 20:43,5 | 1:31,9 |
34 | 92 | Puupponen Jarno | 10(8) | 20:43,6 | 1:32,0 |
35 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(9) | 20:48,9 | 1:37,3 |
36 | 152 | Salminen Mika | 18(2) | 20:50,3 | 1:38,7 |
37 | 157 | Minkkilä Eero | 18(3) | 20:52,9 | 1:41,3 |
38 | 66 | Ilminen Mirco | 8(10) | 20:53,1 | 1:41,5 |
39 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 20:59,2 | 1:47,6 |
40 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(2) | 21:03,5 | 1:51,9 |
41 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 21:04,7 | 1:53,1 |
42 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(3) | 21:04,7 | 1:53,1 |
43 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 21:07,1 | 1:55,5 |
44 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 21:10,7 | 1:59,1 |
45 | 83 | Marttila Kalle | 9(6) | 21:24,6 | 2:13,0 |
46 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 21:26,7 | 2:15,1 |
47 | 107 | Vatanen Tomi | 10(10) | 21:26,9 | 2:15,3 |
48 | 151 | Holopainen Teemu | 18(4) | 21:36,7 | 2:25,1 |
49 | 137 | Niininen Aleksi | 15(4) | 21:39,3 | 2:27,7 |
50 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 21:39,5 | 2:27,9 |
51 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 21:39,8 | 2:28,2 |
52 | 58 | Pallas Henri | 7(9) | 21:46,9 | 2:35,3 |
53 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(11) | 21:55,0 | 2:43,4 |
54 | 106 | Korkka Olli | 10(12) | 21:56,0 | 2:44,4 |
55 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(5) | 21:59,5 | 2:47,9 |
56 | 3 | Rihto Elvi | 1(6) | 21:59,7 | 2:48,1 |
57 | 142 | Rantala Kari | 15(5) | 22:01,2 | 2:49,6 |
58 | 159 | Valtaala Iiro | 19(1) | 22:02,2 | 2:50,6 |
59 | 64 | Taskinen Erkki | 8(11) | 22:03,2 | 2:51,6 |
60 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(12) | 22:05,0 | 2:53,4 |
61 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 22:06,7 | 2:55,1 |
62 | 135 | Autio Marko | 15(6) | 22:07,8 | 2:56,2 |
63 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 22:09,9 | 2:58,3 |
64 | 146 | Paasikivi Teemu | 16(2) | 22:16,2 | 3:04,6 |
65 | 158 | Savela Vesa | 18(5) | 22:18,2 | 3:06,6 |
66 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(7) | 22:25,4 | 3:13,8 |
67 | 154 | Väliaho Eetu | 18(6) | 22:25,5 | 3:13,9 |
68 | 103 | Teppola Jussi | 10(13) | 22:32,0 | 3:20,4 |
69 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(2) | 22:36,3 | 3:24,7 |
70 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(7) | 22:39,9 | 3:28,3 |
71 | 105 | Lammela Petri | 10(14) | 22:48,3 | 3:36,7 |
72 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 22:57,7 | 3:46,1 |
73 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(15) | 22:58,8 | 3:47,2 |
74 | 102 | Väänänen Juha | 10(16) | 22:59,4 | 3:47,8 |
75 | 148 | Lampinen Mika | 16(3) | 23:01,7 | 3:50,1 |
76 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 23:02,5 | 3:50,9 |
77 | 68 | Laitinen Sami | 8(13) | 23:04,2 | 3:52,6 |
78 | 118 | Kotamäki Janne | 11(2) | 23:16,1 | 4:04,5 |
79 | 108 | Parkkonen Erik | 10(17) | 23:16,4 | 4:04,8 |
80 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 23:18,7 | 4:07,1 |
81 | 116 | Hannunen Tapio | 11(3) | 23:39,1 | 4:27,5 |
82 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 23:43,5 | 4:31,9 |
83 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 23:44,5 | 4:32,9 |
84 | 120 | Båga Vesa | 12(1) | 23:51,2 | 4:39,6 |
85 | 11 | Junttila Jessika | 1(8) | 23:54,9 | 4:43,3 |
86 | 119 | Heinonen Timo | 12(2) | 23:55,8 | 4:44,2 |
87 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(9) | 24:05,9 | 4:54,3 |
88 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 24:07,2 | 4:55,6 |
89 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 24:12,1 | 5:00,5 |
90 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 24:35,1 | 5:23,5 |
91 | 162 | Pölönen Jonne | 19(3) | 24:43,5 | 5:31,9 |
92 | 123 | Virtanen Kari | 13(6) | 25:06,3 | 5:54,7 |
93 | 129 | Meronen Jyrki | 13(7) | 25:20,7 | 6:09,1 |
94 | 122 | Siira Jarmo | 12(3) | 25:28,4 | 6:16,8 |
95 | 145 | Karvonen Santeri | 16(4) | 25:40,5 | 6:28,9 |
96 | 91 | Lakonen Jouni | 10(18) | 30:55,2 | 11:43,6 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori - 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika - 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika - 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo - 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo - 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo - 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |