<< EK4 EK6 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Yellow Racing Team RANTAKYLÄ 2 - O.K. Auto |
---|---|---|
SS5, 6.5km, nopein: 117.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 13 | Vihavainen Tomi | 2 | 3:19,7 | |
2 | 17 | Hallia Tuukka | 2 | 3:20,3 | 0,6 |
3 | 29 | Järvinen Onni | 4 | 3:26,0 | 6,3 |
4 | 31 | Jormanainen Onni | 4 | 3:31,5 | 11,8 |
5 | 35 | Hirvikangas Mika | 4 | 3:32,3 | 12,6 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4 | 3:34,7 | 15,0 |
7 | 36 | Hakala Vili | 4 | 3:37,3 | 17,6 |
8 | 19 | Hautala Juha | 3 | 3:37,6 | 17,9 |
9 | 28 | Valta Markus | 4 | 3:43,3 | 23,6 |
10 | 18 | Rihu Jani | 3 | 3:48,0 | 28,3 |
11 | 15 | Savela Pekka | 2 | 3:48,4 | 28,7 |
12 | 42 | Korhonen Nuutti | 5 | 3:51,6 | 31,9 |
13 | 23 | Herrala Viljami | 3 | 3:57,9 | 38,2 |
14 | 46 | Pitkänen Onni | 5 | 4:01,1 | 41,4 |
15 | 45 | Sällinen Ville | 5 | 4:02,9 | 43,2 |
16 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4 | 4:06,2 | 46,5 |
17 | 32 | Norja Jari | 4 | 4:06,5 | 46,8 |
18 | 41 | Sormunen Pasi | 4 | 4:10,0 | 50,3 |
19 | 43 | Uhre Harri | 5 | 4:11,9 | 52,2 |
20 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6 | 4:13,6 | 53,9 |
21 | 40 | Kukkonen Alpo | 4 | 4:13,7 | 54,0 |
22 | 47 | Halmela Ari | 6 | 4:25,4 | 1:05,7 |
23 | 44 | Båga Jukka | 5 | 4:26,6 | 1:06,9 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 17 | Hallia Tuukka | 2(1) | 17:36,7 | |
2 | 13 | Vihavainen Tomi | 2(2) | 18:08,9 | 32,2 |
3 | 29 | Järvinen Onni | 4(1) | 18:35,8 | 59,1 |
4 | 31 | Jormanainen Onni | 4(2) | 18:48,2 | 1:11,5 |
5 | 35 | Hirvikangas Mika | 4(3) | 18:58,4 | 1:21,7 |
6 | 37 | Moilanen Pekka | 4(4) | 18:59,2 | 1:22,5 |
7 | 19 | Hautala Juha | 3(1) | 19:14,4 | 1:37,7 |
8 | 36 | Hakala Vili | 4(5) | 19:36,9 | 2:00,2 |
9 | 28 | Valta Markus | 4(6) | 19:56,8 | 2:20,1 |
10 | 18 | Rihu Jani | 3(2) | 20:16,3 | 2:39,6 |
11 | 15 | Savela Pekka | 2(3) | 20:19,4 | 2:42,7 |
12 | 42 | Korhonen Nuutti | 5(1) | 20:29,2 | 2:52,5 |
13 | 23 | Herrala Viljami | 3(3) | 20:57,1 | 3:20,4 |
14 | 46 | Pitkänen Onni | 5(2) | 21:05,0 | 3:28,3 |
15 | 45 | Sällinen Ville | 5(3) | 21:17,1 | 3:40,4 |
16 | 41 | Sormunen Pasi | 4(7) | 21:29,1 | 3:52,4 |
17 | 39 | Hyvärinen Tomi | 4(8) | 21:40,9 | 4:04,2 |
18 | 40 | Kukkonen Alpo | 4(9) | 21:48,3 | 4:11,6 |
19 | 43 | Uhre Harri | 5(4) | 22:12,1 | 4:35,4 |
20 | 32 | Norja Jari | 4(10) | 22:13,0 | 4:36,3 |
21 | 48 | Kumpulainen Jyrki | 6(1) | 22:15,3 | 4:38,6 |
22 | 47 | Halmela Ari | 6(2) | 23:01,6 | 5:24,9 |
23 | 44 | Båga Jukka | 5(5) | 23:34,8 | 5:58,1 |
Keskeyttäneet: 12, Rimpeläinen Tommi, 1A, Tekninen vika - 14, Tonteri Joonas, 3B, Ulosajo - 16, Hyttinen Kai, 5A, Tekninen vika - 20, Hintsala Timo, 1B, Vetonivel - 21, Karjalainen Ville, 2A, Tekninen vika - 22, Orbinski Mika, 2B, Tekninen vika - 24, Kuparinen Teuvo, 4A, Tekninen vika - 25, Björn Tommy, LÄHTÖ, Kytkin - 27, Hakkarainen Markku, 3B, Tekninen vika - 30, Mäkinen Jerry, 1B, Ulosajo - 33, Kemppainen Ari, 1B, Kytkinakseli - 34, Saukkonen Juha-Matti, 3B, Moottori - 38, Kinnunen Marko, 4A, Ohjaustehostin |