<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 5, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team RANTAKYLÄ 2 - O.K. Auto |
---|
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 101.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 3:50,4 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 3:55,6 | 5,2 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 4:01,6 | 11,2 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 4:03,6 | 13,2 |
5 | 3 | Rihto Elvi | 4:05,2 | 14,8 |
6 | 6 | Lindroos Eveliina | 4:05,5 | 15,1 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 4:21,5 | 31,1 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 4:30,7 | 40,3 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 4:34,9 | 44,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 20:35,2 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 20:59,2 | 24,0 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 21:10,7 | 35,5 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 21:39,5 | 1:04,3 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina | 21:59,5 | 1:24,3 |
6 | 3 | Rihto Elvi | 21:59,7 | 1:24,5 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 22:57,7 | 2:22,5 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 23:54,9 | 3:19,7 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 24:05,9 | 3:30,7 |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 107.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 3:37,6 | |
2 | 62 | Hietamäki Riku | 3:45,6 | 8,0 |
3 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 3:46,0 | 8,4 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 3:47,9 | 10,3 |
5 | 57 | Katainen Petri | 3:48,0 | 10,4 |
6 | 53 | Harhala Tuomas | 3:48,1 | 10,5 |
7 | 50 | Flyktman Kristian | 3:48,8 | 11,2 |
8 | 56 | Lund Sami | 3:58,5 | 20,9 |
9 | 58 | Pallas Henri | 4:09,2 | 31,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 19:11,6 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 19:46,2 | 34,6 |
3 | 57 | Katainen Petri | 20:03,3 | 51,7 |
4 | 51 | Karvonen Konsta | 20:07,3 | 55,7 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 20:17,5 | 1:05,9 |
6 | 62 | Hietamäki Riku | 20:31,7 | 1:20,1 |
7 | 53 | Harhala Tuomas | 20:32,8 | 1:21,2 |
8 | 56 | Lund Sami | 21:07,1 | 1:55,5 |
9 | 58 | Pallas Henri | 21:46,9 | 2:35,3 |
Keskeyttäneet: 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 105.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 3:42,6 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 3:45,4 | 2,8 |
3 | 70 | Vartiainen Marko | 3:49,9 | 7,3 |
4 | 74 | Mäkinen Santeri | 3:50,6 | 8,0 |
5 | 72 | Salmi Jani | 3:51,2 | 8,6 |
6 | 77 | Jormanainen Jani | 3:51,3 | 8,7 |
7 | 71 | Gullans Petri | 3:52,2 | 9,6 |
8 | 76 | Laitinen Sami | 3:52,4 | 9,8 |
9 | 63 | Matilainen Jesse | 3:53,0 | 10,4 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 3:54,6 | 12,0 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 4:10,9 | 28,3 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 4:12,9 | 30,3 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 4:24,3 | 41,7 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 19:27,6 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 19:37,3 | 9,7 |
3 | 70 | Vartiainen Marko | 20:08,6 | 41,0 |
4 | 71 | Gullans Petri | 20:10,0 | 42,4 |
5 | 74 | Mäkinen Santeri | 20:19,0 | 51,4 |
6 | 63 | Matilainen Jesse | 20:21,8 | 54,2 |
7 | 72 | Salmi Jani | 20:28,6 | 1:01,0 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 20:34,9 | 1:07,3 |
9 | 76 | Laitinen Sami | 20:43,5 | 1:15,9 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 20:53,1 | 1:25,5 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 22:03,2 | 2:35,6 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 22:05,0 | 2:37,4 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 23:04,2 | 3:36,6 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 106.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 82 | Keränen Joonas | 3:39,9 | |
2 | 87 | Sjölund Krister | 3:43,3 | 3,4 |
3 | 90 | Viitanen Kari | 3:44,6 | 4,7 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 3:47,4 | 7,5 |
5 | 86 | Altti Pekka | 3:48,3 | 8,4 |
6 | 89 | Leppänen Miika | 3:50,7 | 10,8 |
7 | 83 | Marttila Kalle | 3:58,6 | 18,7 |
8 | 79 | Järveläinen Pasi | 4:31,0 | 51,1 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 19:35,4 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 19:38,3 | 2,9 |
3 | 90 | Viitanen Kari | 19:51,5 | 16,1 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 20:02,4 | 27,0 |
5 | 86 | Altti Pekka | 20:06,1 | 30,7 |
6 | 83 | Marttila Kalle | 21:24,6 | 1:49,2 |
7 | 79 | Järveläinen Pasi | 22:39,9 | 3:04,5 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 104km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 3:44,9 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 3:49,5 | 4,6 |
3 | 114 | Puhakka Esa | 3:50,5 | 5,6 |
4 | 98 | Päivärinta Jari | 3:51,9 | 7,0 |
5 | 112 | Rantala Tauno | 3:52,5 | 7,6 |
6 | 92 | Puupponen Jarno | 3:53,2 | 8,3 |
7 | 113 | Nousiainen Ari | 3:55,7 | 10,8 |
8 | 100 | Latvanen Tarmo | 3:56,7 | 11,8 |
9 | 109 | Julkunen Jukka | 3:58,5 | 13,6 |
10 | 107 | Vatanen Tomi | 4:07,7 | 22,8 |
11 | 91 | Lakonen Jouni | 4:11,5 | 26,6 |
12 | 106 | Korkka Olli | 4:12,1 | 27,2 |
13 | 101 | Nikkilä Pasi | 4:13,2 | 28,3 |
14 | 103 | Teppola Jussi | 4:13,9 | 29,0 |
15 | 105 | Lammela Petri | 4:18,2 | 33,3 |
16 | 104 | Pietiläinen Seppo | 4:21,3 | 36,4 |
17 | 102 | Väänänen Juha | 4:22,4 | 37,5 |
18 | 108 | Parkkonen Erik | 4:29,5 | 44,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 19:40,8 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 20:15,3 | 34,5 |
3 | 114 | Puhakka Esa | 20:23,9 | 43,1 |
4 | 113 | Nousiainen Ari | 20:24,7 | 43,9 |
5 | 98 | Päivärinta Jari | 20:25,5 | 44,7 |
6 | 112 | Rantala Tauno | 20:28,3 | 47,5 |
7 | 109 | Julkunen Jukka | 20:33,3 | 52,5 |
8 | 92 | Puupponen Jarno | 20:43,6 | 1:02,8 |
9 | 100 | Latvanen Tarmo | 20:48,9 | 1:08,1 |
10 | 107 | Vatanen Tomi | 21:26,9 | 1:46,1 |
11 | 101 | Nikkilä Pasi | 21:55,0 | 2:14,2 |
12 | 106 | Korkka Olli | 21:56,0 | 2:15,2 |
13 | 103 | Teppola Jussi | 22:32,0 | 2:51,2 |
14 | 105 | Lammela Petri | 22:48,3 | 3:07,5 |
15 | 104 | Pietiläinen Seppo | 22:58,8 | 3:18,0 |
16 | 102 | Väänänen Juha | 22:59,4 | 3:18,6 |
17 | 108 | Parkkonen Erik | 23:16,4 | 3:35,6 |
18 | 91 | Lakonen Jouni | 30:55,2 | 11:14,4 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 91.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 4:15,6 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 4:24,7 | 9,1 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 4:32,0 | 16,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 21:39,8 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 23:16,1 | 1:36,3 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 23:39,1 | 1:59,3 |
Keskeyttäneet: 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 86.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 119 | Heinonen Timo | 4:30,6 | |
2 | 120 | Båga Vesa | 4:30,6 | 0,0 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 4:54,0 | 23,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 23:51,2 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 23:55,8 | 4,6 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 25:28,4 | 1:37,2 |
Keskeyttäneet: 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 96.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 4:01,5 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 4:05,8 | 4,3 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 4:14,1 | 12,6 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 4:28,2 | 26,7 |
5 | 124 | Johansson Emil | 4:34,0 | 32,5 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 4:53,8 | 52,3 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 4:58,0 | 56,5 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 21:04,7 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 21:26,7 | 22,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 22:09,9 | 1:05,2 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 23:18,7 | 2:14,0 |
5 | 124 | Johansson Emil | 24:07,2 | 3:02,5 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 25:06,3 | 4:01,6 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 25:20,7 | 4:16,0 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 105.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 3:42,3 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 19:22,8 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 100.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 3:53,1 | |
2 | 143 | Lindlöf Arttu | 3:58,2 | 5,1 |
3 | 137 | Niininen Aleksi | 4:02,3 | 9,2 |
4 | 138 | Kylkilahti Lauri | 4:04,9 | 11,8 |
5 | 135 | Autio Marko | 4:12,3 | 19,2 |
6 | 141 | Tahvanainen Jere | 4:12,4 | 19,3 |
7 | 142 | Rantala Kari | 4:13,7 | 20,6 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 20:16,8 | |
2 | 143 | Lindlöf Arttu | 21:03,5 | 46,7 |
3 | 138 | Kylkilahti Lauri | 21:04,7 | 47,9 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 21:39,3 | 1:22,5 |
5 | 142 | Rantala Kari | 22:01,2 | 1:44,4 |
6 | 135 | Autio Marko | 22:07,8 | 1:51,0 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere | 22:25,4 | 2:08,6 |
Keskeyttäneet: 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 95.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 4:03,9 | |
2 | 145 | Karvonen Santeri | 4:19,7 | 15,8 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 4:22,4 | 18,5 |
4 | 146 | Paasikivi Teemu | 4:28,7 | 24,8 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 20:29,3 | |
2 | 146 | Paasikivi Teemu | 22:16,2 | 1:46,9 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 23:01,7 | 2:32,4 |
4 | 145 | Karvonen Santeri | 25:40,5 | 5:11,2 |
Keskeyttäneet: 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 93.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 4:09,2 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 22:06,7 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 101.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 3:49,7 | |
2 | 157 | Minkkilä Eero | 3:51,9 | 2,2 |
3 | 151 | Holopainen Teemu | 3:56,5 | 6,8 |
4 | 152 | Salminen Mika | 3:57,3 | 7,6 |
5 | 158 | Savela Vesa | 4:03,7 | 14,0 |
6 | 154 | Väliaho Eetu | 4:20,5 | 30,8 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 4:21,2 | 31,5 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 4:29,9 | 40,2 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 20:30,7 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 20:50,3 | 19,6 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 20:52,9 | 22,2 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 21:36,7 | 1:06,0 |
5 | 158 | Savela Vesa | 22:18,2 | 1:47,5 |
6 | 154 | Väliaho Eetu | 22:25,5 | 1:54,8 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 23:02,5 | 2:31,8 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 23:43,5 | 3:12,8 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 94.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 4:06,9 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 4:13,0 | 6,1 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 4:50,8 | 43,9 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 22:02,2 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 22:36,3 | 34,1 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 24:43,5 | 2:41,3 |
Keskeyttäneet: 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
SS5, 6.5km, nopein: 85.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 4:33,4 | |
2 | 165 | Husso Jere | 4:36,9 | 3,5 |
3 | 166 | Teinilä Max | 4:46,8 | 13,4 |
Tulos 5 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 23:44,5 | |
2 | 165 | Husso Jere | 24:12,1 | 27,6 |
3 | 166 | Teinilä Max | 24:35,1 | 50,6 |