<< EK5 Maali> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team TAMMIMÄKI - PM Autohuolto |
---|---|---|
SS6, 10.5km, nopein: 101.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 6:11,0 | |
2 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 6:12,1 | 1,1 |
3 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 6:14,9 | 3,9 |
4 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 6:17,0 | 6,0 |
5 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 6:17,1 | 6,1 |
6 | 89 | Leppänen Miika | 9 | 6:18,3 | 7,3 |
7 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 6:18,4 | 7,4 |
8 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 6:22,8 | 11,8 |
9 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 6:25,1 | 14,1 |
10 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 6:26,6 | 15,6 |
11 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 6:26,7 | 15,7 |
12 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 6:28,2 | 17,2 |
13 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 6:28,3 | 17,3 |
14 | 86 | Altti Pekka | 9 | 6:28,4 | 17,4 |
15 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 6:30,4 | 19,4 |
16 | 71 | Gullans Petri | 8 | 6:30,5 | 19,5 |
17 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 6:30,8 | 19,8 |
18 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 6:31,7 | 20,7 |
19 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 6:31,9 | 20,9 |
20 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 6:32,1 | 21,1 |
21 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 6:32,3 | 21,3 |
22 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 6:32,5 | 21,5 |
23 | 57 | Katainen Petri | 7 | 6:33,0 | 22,0 |
24 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 6:33,6 | 22,6 |
25 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 6:33,9 | 22,9 |
26 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 6:35,6 | 24,6 |
27 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 6:35,8 | 24,8 |
28 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 6:36,1 | 25,1 |
29 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 6:36,4 | 25,4 |
30 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 6:38,6 | 27,6 |
31 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 6:39,0 | 28,0 |
32 | 139 | Wallin Toni | 15 | 6:40,1 | 29,1 |
33 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 6:40,2 | 29,2 |
34 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 6:41,3 | 30,3 |
35 | 152 | Salminen Mika | 18 | 6:41,5 | 30,5 |
36 | 72 | Salmi Jani | 8 | 6:41,9 | 30,9 |
37 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 6:42,1 | 31,1 |
38 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 6:43,0 | 32,0 |
39 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 6:43,5 | 32,5 |
40 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 6:43,7 | 32,7 |
41 | 58 | Pallas Henri | 7 | 6:43,8 | 32,8 |
42 | 56 | Lund Sami | 7 | 6:46,7 | 35,7 |
43 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 6:47,7 | 36,7 |
44 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 6:48,1 | 37,1 |
45 | 147 | Siik Timo | 16 | 6:49,6 | 38,6 |
46 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 6:51,3 | 40,3 |
47 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 6:54,4 | 43,4 |
48 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 6:58,0 | 47,0 |
49 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 7:00,1 | 49,1 |
50 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 7:01,3 | 50,3 |
51 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 7:02,5 | 51,5 |
52 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 7:02,5 | 51,5 |
53 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 7:04,1 | 53,1 |
54 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 7:04,4 | 53,4 |
55 | 142 | Rantala Kari | 15 | 7:05,0 | 54,0 |
56 | 106 | Korkka Olli | 10 | 7:05,1 | 54,1 |
57 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 7:06,6 | 55,6 |
58 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 7:07,7 | 56,7 |
59 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 7:07,7 | 56,7 |
60 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 7:08,3 | 57,3 |
61 | 135 | Autio Marko | 15 | 7:09,6 | 58,6 |
62 | 158 | Savela Vesa | 18 | 7:11,2 | 1:00,2 |
63 | 130 | Selänne Juha | 13 | 7:14,1 | 1:03,1 |
64 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 7:14,7 | 1:03,7 |
65 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 7:14,9 | 1:03,9 |
66 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 7:18,1 | 1:07,1 |
67 | 105 | Lammela Petri | 10 | 7:19,0 | 1:08,0 |
68 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 7:20,2 | 1:09,2 |
69 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 7:20,6 | 1:09,6 |
70 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 7:21,7 | 1:10,7 |
71 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 7:21,7 | 1:10,7 |
72 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 7:22,4 | 1:11,4 |
73 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 7:25,1 | 1:14,1 |
74 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 7:25,8 | 1:14,8 |
75 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 7:26,0 | 1:15,0 |
76 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 7:28,8 | 1:17,8 |
77 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 7:32,9 | 1:21,9 |
78 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 7:34,8 | 1:23,8 |
79 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 7:35,3 | 1:24,3 |
80 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 7:36,0 | 1:25,0 |
81 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 7:37,3 | 1:26,3 |
82 | 124 | Johansson Emil | 13 | 7:37,5 | 1:26,5 |
83 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 7:43,3 | 1:32,3 |
84 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 7:43,8 | 1:32,8 |
85 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 7:45,0 | 1:34,0 |
86 | 120 | Båga Vesa | 12 | 7:46,2 | 1:35,2 |
87 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 7:47,4 | 1:36,4 |
88 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 7:48,0 | 1:37,0 |
89 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 7:50,9 | 1:39,9 |
90 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 7:58,7 | 1:47,7 |
91 | 165 | Husso Jere | 20 | 7:58,7 | 1:47,7 |
92 | 166 | Teinilä Max | 20 | 8:14,2 | 2:03,2 |
93 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 8:18,5 | 2:07,5 |
94 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 8:21,8 | 2:10,8 |
95 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 8:25,8 | 2:14,8 |
96 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 8:38,6 | 2:27,6 |
Tulos 6 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 25:23,7 | |
2 | 87 | Sjölund Krister | 9(1) | 25:46,4 | 22,7 |
3 | 82 | Keränen Joonas | 9(2) | 25:53,2 | 29,5 |
4 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 25:54,2 | 30,5 |
5 | 67 | Huhtala Tommi | 8(2) | 25:54,4 | 30,7 |
6 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 25:59,2 | 35,5 |
7 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 26:17,9 | 54,2 |
8 | 90 | Viitanen Kari | 9(3) | 26:25,1 | 1:01,4 |
9 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(4) | 26:29,1 | 1:05,4 |
10 | 51 | Karvonen Konsta | 7(3) | 26:32,4 | 1:08,7 |
11 | 86 | Altti Pekka | 9(5) | 26:34,5 | 1:10,8 |
12 | 57 | Katainen Petri | 7(4) | 26:36,3 | 1:12,6 |
13 | 70 | Vartiainen Marko | 8(3) | 26:36,8 | 1:13,1 |
14 | 71 | Gullans Petri | 8(4) | 26:40,5 | 1:16,8 |
15 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(5) | 26:41,8 | 1:18,1 |
16 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 26:45,2 | 1:21,5 |
17 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 26:45,8 | 1:22,1 |
18 | 62 | Hietamäki Riku | 7(6) | 26:48,7 | 1:25,0 |
19 | 63 | Matilainen Jesse | 8(6) | 26:54,1 | 1:30,4 |
20 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 26:56,9 | 1:33,2 |
21 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 26:59,0 | 1:35,3 |
22 | 98 | Päivärinta Jari | 10(3) | 26:59,4 | 1:35,7 |
23 | 113 | Nousiainen Ari | 10(4) | 27:01,1 | 1:37,4 |
24 | 53 | Harhala Tuomas | 7(7) | 27:03,6 | 1:39,9 |
25 | 156 | Liimatainen Jani | 18(1) | 27:06,5 | 1:42,8 |
26 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 27:07,1 | 1:43,4 |
27 | 112 | Rantala Tauno | 10(5) | 27:07,3 | 1:43,6 |
28 | 72 | Salmi Jani | 8(7) | 27:10,5 | 1:46,8 |
29 | 77 | Jormanainen Jani | 8(8) | 27:10,5 | 1:46,8 |
30 | 114 | Puhakka Esa | 10(6) | 27:12,0 | 1:48,3 |
31 | 109 | Julkunen Jukka | 10(7) | 27:13,5 | 1:49,8 |
32 | 76 | Laitinen Sami | 8(9) | 27:16,0 | 1:52,3 |
33 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 27:18,9 | 1:55,2 |
34 | 92 | Puupponen Jarno | 10(8) | 27:19,7 | 1:56,0 |
35 | 66 | Ilminen Mirco | 8(10) | 27:23,5 | 1:59,8 |
36 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(9) | 27:30,2 | 2:06,5 |
37 | 152 | Salminen Mika | 18(2) | 27:31,8 | 2:08,1 |
38 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 27:42,2 | 2:18,5 |
39 | 157 | Minkkilä Eero | 18(3) | 27:44,2 | 2:20,5 |
40 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(2) | 27:46,8 | 2:23,1 |
41 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(3) | 27:47,0 | 2:23,3 |
42 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 27:49,3 | 2:25,6 |
43 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 27:53,8 | 2:30,1 |
44 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 28:08,8 | 2:45,1 |
45 | 151 | Holopainen Teemu | 18(4) | 28:08,8 | 2:45,1 |
46 | 58 | Pallas Henri | 7(9) | 28:30,7 | 3:07,0 |
47 | 107 | Vatanen Tomi | 10(10) | 28:34,6 | 3:10,9 |
48 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 28:40,8 | 3:17,1 |
49 | 137 | Niininen Aleksi | 15(4) | 28:41,8 | 3:18,1 |
50 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 28:43,9 | 3:20,2 |
51 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(5) | 28:47,2 | 3:23,5 |
52 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(11) | 28:55,1 | 3:31,4 |
53 | 64 | Taskinen Erkki | 8(11) | 28:57,6 | 3:33,9 |
54 | 83 | Marttila Kalle | 9(6) | 28:59,9 | 3:36,2 |
55 | 3 | Rihto Elvi | 1(6) | 29:01,0 | 3:37,3 |
56 | 106 | Korkka Olli | 10(12) | 29:01,1 | 3:37,4 |
57 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 29:01,5 | 3:37,8 |
58 | 142 | Rantala Kari | 15(5) | 29:06,2 | 3:42,5 |
59 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(12) | 29:07,5 | 3:43,8 |
60 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 29:15,0 | 3:51,3 |
61 | 159 | Valtaala Iiro | 19(1) | 29:17,1 | 3:53,4 |
62 | 135 | Autio Marko | 15(6) | 29:17,4 | 3:53,7 |
63 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(7) | 29:23,4 | 3:59,7 |
64 | 158 | Savela Vesa | 18(5) | 29:29,4 | 4:05,7 |
65 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 29:30,5 | 4:06,8 |
66 | 154 | Väliaho Eetu | 18(6) | 29:45,7 | 4:22,0 |
67 | 103 | Teppola Jussi | 10(13) | 29:46,7 | 4:23,0 |
68 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(7) | 30:01,6 | 4:37,9 |
69 | 105 | Lammela Petri | 10(14) | 30:07,3 | 4:43,6 |
70 | 102 | Väänänen Juha | 10(15) | 30:17,5 | 4:53,8 |
71 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 30:23,5 | 4:59,8 |
72 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(2) | 30:23,7 | 5:00,0 |
73 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(16) | 30:24,8 | 5:01,1 |
74 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 30:27,6 | 5:03,9 |
75 | 68 | Laitinen Sami | 8(13) | 30:33,0 | 5:09,3 |
76 | 148 | Lampinen Mika | 16(2) | 30:39,0 | 5:15,3 |
77 | 118 | Kotamäki Janne | 11(2) | 30:49,0 | 5:25,3 |
78 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 30:53,5 | 5:29,8 |
79 | 108 | Parkkonen Erik | 10(17) | 30:59,7 | 5:36,0 |
80 | 116 | Hannunen Tapio | 11(3) | 31:15,1 | 5:51,4 |
81 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 31:35,4 | 6:11,7 |
82 | 120 | Båga Vesa | 12(1) | 31:37,4 | 6:13,7 |
83 | 11 | Junttila Jessika | 1(8) | 31:38,7 | 6:15,0 |
84 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 31:42,2 | 6:18,5 |
85 | 119 | Heinonen Timo | 12(2) | 31:43,8 | 6:20,1 |
86 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 31:44,7 | 6:21,0 |
87 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(9) | 31:50,9 | 6:27,2 |
88 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 32:10,8 | 6:47,1 |
89 | 145 | Karvonen Santeri | 16(3) | 32:48,2 | 7:24,5 |
90 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 32:49,3 | 7:25,6 |
91 | 162 | Pölönen Jonne | 19(3) | 33:02,0 | 7:38,3 |
92 | 123 | Virtanen Kari | 13(6) | 33:28,1 | 8:04,4 |
93 | 122 | Siira Jarmo | 12(3) | 33:54,2 | 8:30,5 |
94 | 129 | Meronen Jyrki | 13(7) | 33:59,3 | 8:35,6 |
95 | 91 | Lakonen Jouni | 10(18) | 38:01,8 | 12:38,1 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori - 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika - 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika - 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo - 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo - 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 146, Paasikivi Teemu, 6A, Rengasrikko - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo - 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |