<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 6, LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team TAMMIMÄKI - PM Autohuolto |
---|
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 96.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 6:31,9 | |
2 | 2 | Salmijärvi Katja | 6:38,6 | 6,7 |
3 | 5 | Valtaala Elina | 6:43,0 | 11,1 |
4 | 6 | Lindroos Eveliina | 6:47,7 | 15,8 |
5 | 3 | Rihto Elvi | 7:01,3 | 29,4 |
6 | 1 | Sorvisto Maria | 7:04,4 | 32,5 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 7:25,8 | 53,9 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 7:43,8 | 1:11,9 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 7:45,0 | 1:13,1 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 7 | Akkanen Ada | 27:07,1 | |
2 | 5 | Valtaala Elina | 27:42,2 | 35,1 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja | 27:49,3 | 42,2 |
4 | 1 | Sorvisto Maria | 28:43,9 | 1:36,8 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina | 28:47,2 | 1:40,1 |
6 | 3 | Rihto Elvi | 29:01,0 | 1:53,9 |
7 | 4 | Hokkanen Noora | 30:23,5 | 3:16,4 |
8 | 11 | Junttila Jessika | 31:38,7 | 4:31,6 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari | 31:50,9 | 4:43,8 |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 101.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 6:12,1 | |
2 | 62 | Hietamäki Riku | 6:17,0 | 4,9 |
3 | 51 | Karvonen Konsta | 6:25,1 | 13,0 |
4 | 50 | Flyktman Kristian | 6:28,3 | 16,2 |
5 | 53 | Harhala Tuomas | 6:30,8 | 18,7 |
6 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 6:31,7 | 19,6 |
7 | 57 | Katainen Petri | 6:33,0 | 20,9 |
8 | 58 | Pallas Henri | 6:43,8 | 31,7 |
9 | 56 | Lund Sami | 6:46,7 | 34,6 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 25:23,7 | |
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 26:17,9 | 54,2 |
3 | 51 | Karvonen Konsta | 26:32,4 | 1:08,7 |
4 | 57 | Katainen Petri | 26:36,3 | 1:12,6 |
5 | 50 | Flyktman Kristian | 26:45,8 | 1:22,1 |
6 | 62 | Hietamäki Riku | 26:48,7 | 1:25,0 |
7 | 53 | Harhala Tuomas | 27:03,6 | 1:39,9 |
8 | 56 | Lund Sami | 27:53,8 | 2:30,1 |
9 | 58 | Pallas Henri | 28:30,7 | 3:07,0 |
Keskeyttäneet: 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 100.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 67 | Huhtala Tommi | 6:17,1 | |
2 | 74 | Mäkinen Santeri | 6:22,8 | 5,7 |
3 | 69 | Rantanen Jouni | 6:26,6 | 9,5 |
4 | 70 | Vartiainen Marko | 6:28,2 | 11,1 |
5 | 66 | Ilminen Mirco | 6:30,4 | 13,3 |
6 | 71 | Gullans Petri | 6:30,5 | 13,4 |
7 | 63 | Matilainen Jesse | 6:32,3 | 15,2 |
8 | 76 | Laitinen Sami | 6:32,5 | 15,4 |
9 | 77 | Jormanainen Jani | 6:35,6 | 18,5 |
10 | 72 | Salmi Jani | 6:41,9 | 24,8 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 6:54,4 | 37,3 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 7:02,5 | 45,4 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 7:28,8 | 1:11,7 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 69 | Rantanen Jouni | 25:54,2 | |
2 | 67 | Huhtala Tommi | 25:54,4 | 0,2 |
3 | 70 | Vartiainen Marko | 26:36,8 | 42,6 |
4 | 71 | Gullans Petri | 26:40,5 | 46,3 |
5 | 74 | Mäkinen Santeri | 26:41,8 | 47,6 |
6 | 63 | Matilainen Jesse | 26:54,1 | 59,9 |
7 | 72 | Salmi Jani | 27:10,5 | 1:16,3 |
8 | 77 | Jormanainen Jani | 27:10,5 | 1:16,3 |
9 | 76 | Laitinen Sami | 27:16,0 | 1:21,8 |
10 | 66 | Ilminen Mirco | 27:23,5 | 1:29,3 |
11 | 64 | Taskinen Erkki | 28:57,6 | 3:03,4 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo | 29:07,5 | 3:13,3 |
13 | 68 | Laitinen Sami | 30:33,0 | 4:38,8 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 101.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 6:11,0 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 6:14,9 | 3,9 |
3 | 89 | Leppänen Miika | 6:18,3 | 7,3 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 6:26,7 | 15,7 |
5 | 86 | Altti Pekka | 6:28,4 | 17,4 |
6 | 90 | Viitanen Kari | 6:33,6 | 22,6 |
7 | 79 | Järveläinen Pasi | 7:21,7 | 1:10,7 |
8 | 83 | Marttila Kalle | 7:35,3 | 1:24,3 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 87 | Sjölund Krister | 25:46,4 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 25:53,2 | 6,8 |
3 | 90 | Viitanen Kari | 26:25,1 | 38,7 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas | 26:29,1 | 42,7 |
5 | 86 | Altti Pekka | 26:34,5 | 48,1 |
6 | 83 | Marttila Kalle | 28:59,9 | 3:13,5 |
7 | 79 | Järveläinen Pasi | 30:01,6 | 4:15,2 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 99.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 6:18,4 | |
2 | 98 | Päivärinta Jari | 6:33,9 | 15,5 |
3 | 92 | Puupponen Jarno | 6:36,1 | 17,7 |
4 | 113 | Nousiainen Ari | 6:36,4 | 18,0 |
5 | 112 | Rantala Tauno | 6:39,0 | 20,6 |
6 | 109 | Julkunen Jukka | 6:40,2 | 21,8 |
7 | 100 | Latvanen Tarmo | 6:41,3 | 22,9 |
8 | 111 | Suokas Lauri | 6:43,7 | 25,3 |
9 | 114 | Puhakka Esa | 6:48,1 | 29,7 |
10 | 101 | Nikkilä Pasi | 7:00,1 | 41,7 |
11 | 106 | Korkka Olli | 7:05,1 | 46,7 |
12 | 91 | Lakonen Jouni | 7:06,6 | 48,2 |
13 | 107 | Vatanen Tomi | 7:07,7 | 49,3 |
14 | 103 | Teppola Jussi | 7:14,7 | 56,3 |
15 | 102 | Väänänen Juha | 7:18,1 | 59,7 |
16 | 105 | Lammela Petri | 7:19,0 | 1:00,6 |
17 | 104 | Pietiläinen Seppo | 7:26,0 | 1:07,6 |
18 | 108 | Parkkonen Erik | 7:43,3 | 1:24,9 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 99 | Rantanen Petteri | 25:59,2 | |
2 | 111 | Suokas Lauri | 26:59,0 | 59,8 |
3 | 98 | Päivärinta Jari | 26:59,4 | 1:00,2 |
4 | 113 | Nousiainen Ari | 27:01,1 | 1:01,9 |
5 | 112 | Rantala Tauno | 27:07,3 | 1:08,1 |
6 | 114 | Puhakka Esa | 27:12,0 | 1:12,8 |
7 | 109 | Julkunen Jukka | 27:13,5 | 1:14,3 |
8 | 92 | Puupponen Jarno | 27:19,7 | 1:20,5 |
9 | 100 | Latvanen Tarmo | 27:30,2 | 1:31,0 |
10 | 107 | Vatanen Tomi | 28:34,6 | 2:35,4 |
11 | 101 | Nikkilä Pasi | 28:55,1 | 2:55,9 |
12 | 106 | Korkka Olli | 29:01,1 | 3:01,9 |
13 | 103 | Teppola Jussi | 29:46,7 | 3:47,5 |
14 | 105 | Lammela Petri | 30:07,3 | 4:08,1 |
15 | 102 | Väänänen Juha | 30:17,5 | 4:18,3 |
16 | 104 | Pietiläinen Seppo | 30:24,8 | 4:25,6 |
17 | 108 | Parkkonen Erik | 30:59,7 | 5:00,5 |
18 | 91 | Lakonen Jouni | 38:01,8 | 12:02,6 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 85.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 7:21,7 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 7:32,9 | 11,2 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 7:36,0 | 14,3 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 115 | Kotamäki Juho | 29:01,5 | |
2 | 118 | Kotamäki Janne | 30:49,0 | 1:47,5 |
3 | 116 | Hannunen Tapio | 31:15,1 | 2:13,6 |
Keskeyttäneet: 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 81.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 7:46,2 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 7:48,0 | 1,8 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 8:25,8 | 39,6 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 120 | Båga Vesa | 31:37,4 | |
2 | 119 | Heinonen Timo | 31:43,8 | 6,4 |
3 | 122 | Siira Jarmo | 33:54,2 | 2:16,8 |
Keskeyttäneet: 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 89.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 7:04,1 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 7:14,1 | 10,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 7:20,6 | 16,5 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 7:34,8 | 30,7 |
5 | 124 | Johansson Emil | 7:37,5 | 33,4 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 8:21,8 | 1:17,7 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 8:38,6 | 1:34,5 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 127 | Sakselin Antero | 28:08,8 | |
2 | 130 | Selänne Juha | 28:40,8 | 32,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 29:30,5 | 1:21,7 |
4 | 128 | Honkalatva Jari | 30:53,5 | 2:44,7 |
5 | 124 | Johansson Emil | 31:44,7 | 3:35,9 |
6 | 123 | Virtanen Kari | 33:28,1 | 5:19,3 |
7 | 129 | Meronen Jyrki | 33:59,3 | 5:50,5 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 85.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 7:22,4 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 132 | Leppänen Jarmo | 26:45,2 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 94.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 6:40,1 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 6:42,1 | 2,0 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 6:43,5 | 3,4 |
4 | 141 | Tahvanainen Jere | 6:58,0 | 17,9 |
5 | 137 | Niininen Aleksi | 7:02,5 | 22,4 |
6 | 142 | Rantala Kari | 7:05,0 | 24,9 |
7 | 135 | Autio Marko | 7:09,6 | 29,5 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 139 | Wallin Toni | 26:56,9 | |
2 | 138 | Kylkilahti Lauri | 27:46,8 | 49,9 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu | 27:47,0 | 50,1 |
4 | 137 | Niininen Aleksi | 28:41,8 | 1:44,9 |
5 | 142 | Rantala Kari | 29:06,2 | 2:09,3 |
6 | 135 | Autio Marko | 29:17,4 | 2:20,5 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere | 29:23,4 | 2:26,5 |
Keskeyttäneet: 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 92.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 6:49,6 | |
2 | 145 | Karvonen Santeri | 7:07,7 | 18,1 |
3 | 148 | Lampinen Mika | 7:37,3 | 47,7 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 147 | Siik Timo | 27:18,9 | |
2 | 148 | Lampinen Mika | 30:39,0 | 3:20,1 |
3 | 145 | Karvonen Santeri | 32:48,2 | 5:29,3 |
Keskeyttäneet: 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 146, Paasikivi Teemu, 6A, Rengasrikko - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 88.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 7:08,3 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 150 | Nuutinen Antti | 29:15,0 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 96.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 151 | Holopainen Teemu | 6:32,1 | |
2 | 156 | Liimatainen Jani | 6:35,8 | 3,7 |
3 | 152 | Salminen Mika | 6:41,5 | 9,4 |
4 | 157 | Minkkilä Eero | 6:51,3 | 19,2 |
5 | 158 | Savela Vesa | 7:11,2 | 39,1 |
6 | 154 | Väliaho Eetu | 7:20,2 | 48,1 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 7:25,1 | 53,0 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 7:58,7 | 1:26,6 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 156 | Liimatainen Jani | 27:06,5 | |
2 | 152 | Salminen Mika | 27:31,8 | 25,3 |
3 | 157 | Minkkilä Eero | 27:44,2 | 37,7 |
4 | 151 | Holopainen Teemu | 28:08,8 | 1:02,3 |
5 | 158 | Savela Vesa | 29:29,4 | 2:22,9 |
6 | 154 | Väliaho Eetu | 29:45,7 | 2:39,2 |
7 | 155 | Kukkola Jere | 30:27,6 | 3:21,1 |
8 | 153 | Hyppönen Kari | 31:42,2 | 4:35,7 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 86.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 7:14,9 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 7:47,4 | 32,5 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 8:18,5 | 1:03,6 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 159 | Valtaala Iiro | 29:17,1 | |
2 | 160 | Rönkkö Petrus | 30:23,7 | 1:06,6 |
3 | 162 | Pölönen Jonne | 33:02,0 | 3:44,9 |
Keskeyttäneet: 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
SS6, 10.5km, nopein: 80.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 7:50,9 | |
2 | 165 | Husso Jere | 7:58,7 | 7,8 |
3 | 166 | Teinilä Max | 8:14,2 | 23,3 |
Tulos 6 ek:n jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Tulos | Ero |
1 | 164 | Viitaniemi Vili | 31:35,4 | |
2 | 165 | Husso Jere | 32:10,8 | 35,4 |
3 | 166 | Teinilä Max | 32:49,3 | 1:13,9 |