<< EK6 Luokkatulokset
AJAKSI OY | 23.11.2024 - 19:23 | ||
---|---|---|---|
Reeti-ralli 05.10.2024 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team | |
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Pohjonen Eemeli Muranen Erno | Saarijärvi Sumiainen | 7 / 1 | BMW 325 | 25:23,7 | ||
2 | 87 | Sjölund Krister Savilaakso Tero | Myrskylä Tampere | 9 / 1 | Toyota Starlet | 25:46,4 | 22,7 | 22,7 |
3 | 82 | Keränen Joonas Kopra Jani | Hollola Vesivehmaa | 9 / 2 | Citroen C2 | 25:53,2 | 29,5 | 6,8 |
4 | 69 | Rantanen Jouni Rantanen Kalle | Muurame muurame | 8 / 1 | Opel Astra F GSI | 25:54,2 | 30,5 | 1,0 |
5 | 67 | Huhtala Tommi Sulonen Sami | Humppila Humppila | 8 / 2 | Ford escort rs | 25:54,4 | 30,7 | 0,2 |
6 | 99 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | Raja-aho Raja-aho | 10 / 1 | BMW | 25:59,2 | 35,5 | 4,8 |
7 | 52 | Tuukkanen Tuomo Mattila Juuso | Pirkkala 0 | 7 / 2 | Honda Civic Type R | 26:17,9 | 54,2 | 18,7 |
8 | 90 | Viitanen Kari Pesonen Juha-pekka | Kankaanpää Kyröskoski | 9 / 3 | Toyota starlet | 26:25,1 | 1:01,4 | 7,2 |
9 | 81 | Kalliomäki Joonas Paunukoski Joona | Jyväskylä Mynämäki | 9 / 4 | Toyota Starlet | 26:29,1 | 1:05,4 | 4,0 |
10 | 51 | Karvonen Konsta Kinnunen Nelli | Oulu Oulu | 7 / 3 | BMW 325 | 26:32,4 | 1:08,7 | 3,3 |
11 | 86 | Altti Pekka Puttonen Kari | Jämsänkoski Jyväskylä | 9 / 5 | Toyota Starlet | 26:34,5 | 1:10,8 | 2,1 |
12 | 57 | Katainen Petri Kotamäki Keijo | Palokka Äänekoski | 7 / 4 | Volvo 240 | 26:36,3 | 1:12,6 | 1,7 |
13 | 70 | Vartiainen Marko Karjalainen Esa | Iisalmi Lapinlahti | 8 / 3 | Opel Astra F GSI 16V | 26:36,8 | 1:13,1 | 0,5 |
14 | 71 | Gullans Petri Ranta Sami | Jämijärvi Hämeenkyrö | 8 / 4 | Ford Fiesta | 26:40,5 | 1:16,8 | 3,7 |
15 | 74 | Mäkinen Santeri Mäkinen Severi | Petäjävesi Petäjävesi | 8 / 5 | Honda Civic Type R | 26:41,8 | 1:18,1 | 1,3 |
16 | 132 | Leppänen Jarmo Karvinen Juha | Palokka Laukaa | 14 / 1 | Nissan Sunny Gti-r | 26:45,2 | 1:21,5 | 3,4 |
17 | 50 | Flyktman Kristian Naulapää Arttu | Korpilahti Korpilahti | 7 / 5 | Bmw 328 | 26:45,8 | 1:22,1 | 0,6 |
18 | 62 | Hietamäki Riku Välikangas Kati | Sievi Sievi | 7 / 6 | BMW M3 | 26:48,7 | 1:25,0 | 2,9 |
19 | 63 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | Hankasalmi Hankasalmi | 8 / 6 | Ford Escort RS2000 | 26:54,1 | 1:30,4 | 5,4 |
20 | 139 | Wallin Toni Wallin Jonne | Paimio Salo | 15 / 1 | Toyota Yaris | 26:56,9 | 1:33,2 | 2,8 |
21 | 111 | Suokas Lauri Suokas Eetu | Jämsä Jyväskylä | 10 / 2 | Toyota Starlet | 26:59,0 | 1:35,3 | 2,1 |
22 | 98 | Päivärinta Jari Keljo Juha | Keuruu Ruovesi | 10 / 3 | Ford Escort RS | 26:59,4 | 1:35,7 | 0,4 |
23 | 113 | Nousiainen Ari Hurskainen Rami | Lapinlahti Hämeenkoski | 10 / 4 | BMW E 36 | 27:01,1 | 1:37,4 | 1,7 |
24 | 53 | Harhala Tuomas Kortesuo Pasi | Nokia Nokia | 7 / 7 | BMW e36 | 27:03,6 | 1:39,9 | 2,5 |
25 | 156 | Liimatainen Jani Häkkinen Janne | Hankasalmi Jyväskylä | 18 / 1 | Bmw 325 E36 | 27:06,5 | 1:42,8 | 2,9 |
26 | 7 | Akkanen Ada Urén-Akkanen Pia | Karkkila Karkkila | 1 / 1 | Opel Astra | 27:07,1 | 1:43,4 | 0,6 |
27 | 112 | Rantala Tauno Esko Olli pekka | Mannila Köyliö | 10 / 5 | Ford escort | 27:07,3 | 1:43,6 | 0,2 |
28 | 72 | Salmi Jani Kestinen Kaisa | Viljakkala Kyröskoski | 8 / 7 | Honda Civic Type R | 27:10,5 | 1:46,8 | 3,2 |
29 | 77 | Jormanainen Jani Ossi Jani | Pieksämäki Pieksämäki | 8 / 8 | Ford Escort | 27:10,5 | 1:46,8 | 0,0 |
30 | 114 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | Vantaa Vantaa | 10 / 6 | BMW 325i | 27:12,0 | 1:48,3 | 1,5 |
31 | 109 | Julkunen Jukka Julkunen Minja | Kuopio Kuopio | 10 / 7 | BMW M3 | 27:13,5 | 1:49,8 | 1,5 |
32 | 76 | Laitinen Sami Väisänen Tommi | Pieksämäki Pieksämäki | 8 / 9 | Opel astra Gsi | 27:16,0 | 1:52,3 | 2,5 |
33 | 147 | Siik Timo Parikainen Venla | Uurainen Tikkakoski | 16 / 1 | Ford Escort RS2000 | 27:18,9 | 1:55,2 | 2,9 |
34 | 92 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | Palokka Muurame | 10 / 8 | MB 190 Diesel | 27:19,7 | 1:56,0 | 0,8 |
35 | 66 | Ilminen Mirco Toivola Veeti | Petäjävesi Petäjävesi | 8 / 10 | Ford Escort RS2000 | 27:23,5 | 1:59,8 | 3,8 |
36 | 100 | Latvanen Tarmo Salmela Jari | Pertunmaa Pertunmaa | 10 / 9 | BMW | 27:30,2 | 2:06,5 | 6,7 |
37 | 152 | Salminen Mika Siponen Toni | Korpilahti Korpilahti | 18 / 2 | Volvo 242 | 27:31,8 | 2:08,1 | 1,6 |
38 | 5 | Valtaala Elina Penttilä Pekka | Alavus Alavus | 1 / 2 | Toyota Altezza rs200 | 27:42,2 | 2:18,5 | 10,4 |
39 | 157 | Minkkilä Eero Salonen Janne | Kuohu Kintaus | 18 / 3 | Opel Ascona b | 27:44,2 | 2:20,5 | 2,0 |
40 | 138 | Kylkilahti Lauri Saarinen Juha | Ylöjärvi Espoo | 15 / 2 | Citroen C2 VTS | 27:46,8 | 2:23,1 | 2,6 |
41 | 143 | Lindlöf Arttu Leppänen Miika | Jyväskylä Muurame | 15 / 3 | Nissan micra 160SR | 27:47,0 | 2:23,3 | 0,2 |
42 | 2 | Salmijärvi Katja Kivimäki Erkka | Janakkala Äänekoski | 1 / 3 | BMW 325 e36 Coupe | 27:49,3 | 2:25,6 | 2,3 |
43 | 56 | Lund Sami Niskanen Atte | Ylivieska Mämme | 7 / 8 | BMW 328i | 27:53,8 | 2:30,1 | 4,5 |
44 | 151 | Holopainen Teemu Santanen Jaakko | Kuopio Kuopio | 18 / 4 | Bmw 325 | 28:08,8 | 2:45,1 | 15,0 |
45 | 127 | Sakselin Antero Kaskinen Matti | Salo Salo | 13 / 1 | Ford escort rs 2000 | 28:08,8 | 2:45,1 | 0,0 |
46 | 58 | Pallas Henri Hosionaho Raimo | Kemi Kemi | 7 / 9 | BMW 325 | 28:30,7 | 3:07,0 | 21,9 |
47 | 107 | Vatanen Tomi Vatanen Lotta | Siilinjärvi Siilinjärvi | 10 / 10 | Bmw 316 | 28:34,6 | 3:10,9 | 3,9 |
48 | 130 | Selänne Juha Selänne Vili | Vantaa vantaa | 13 / 2 | Peugeot 205 1,3 rallye | 28:40,8 | 3:17,1 | 6,2 |
49 | 137 | Niininen Aleksi Mähönen Niko | Puuppola Kuhmoinen | 15 / 4 | Opel Astra | 28:41,8 | 3:18,1 | 1,0 |
50 | 1 | Sorvisto Maria Aaltonen Jere | Ylivieska Ylivieska | 1 / 4 | BMW 325 | 28:43,9 | 3:20,2 | 2,1 |
51 | 6 | Lindroos Eveliina Lampinen Jouni | Jämsä Jämsänkoski | 1 / 5 | Honda Civic | 28:47,2 | 3:23,5 | 3,3 |
52 | 101 | Nikkilä Pasi Tullila Seppo | Pihlajavesi Keuruu | 10 / 11 | Mercedes-Benz 190 | 28:55,1 | 3:31,4 | 7,9 |
53 | 64 | Taskinen Erkki Ripatti Antti | Mäntyharju Hirvensalmi | 8 / 11 | BMW 320 e36 | 28:57,6 | 3:33,9 | 2,5 |
54 | 83 | Marttila Kalle Keinonen Jorma | Ruovesi Mänttä | 9 / 6 | Toyota Starlet | 28:59,9 | 3:36,2 | 2,3 |
55 | 3 | Rihto Elvi Rampanen Mika | Saakoski Muurame | 1 / 6 | Honda Civic V1600 | 29:01,0 | 3:37,3 | 1,1 |
56 | 106 | Korkka Olli Viljamaa Ahti | Perttula Nurmijärvi | 10 / 12 | Honda Civic Type R | 29:01,1 | 3:37,4 | 0,1 |
57 | 115 | Kotamäki Juho Kotamäki Eemeli | Äänekoivisto Äänekoivisto | 11 / 1 | Peugeot 106 GTI | 29:01,5 | 3:37,8 | 0,4 |
58 | 142 | Rantala Kari Hilli Marko | Säkylä Eura | 15 / 5 | Citroen C2 | 29:06,2 | 3:42,5 | 4,7 |
59 | 73 | Gröndahl Seppo Gröndahl Daniel | Myrskylä Myrskylä | 8 / 12 | Opel Ascona B | 29:07,5 | 3:43,8 | 1,3 |
60 | 150 | Nuutinen Antti Vihko Joonas | Vantaa Helsinki | 17 / 1 | BMW 325i | 29:15,0 | 3:51,3 | 7,5 |
61 | 159 | Valtaala Iiro Valtaala Jari | Alavus Alavus | 19 / 1 | Renault Clio | 29:17,1 | 3:53,4 | 2,1 |
62 | 135 | Autio Marko Löytänä Kimmo | Jyväskylä Petäjävesi | 15 / 6 | VW Golf | 29:17,4 | 3:53,7 | 0,3 |
63 | 141 | Tahvanainen Jere Dufva Tuukka | Jämsä Mynämäki | 15 / 7 | Renault Megane | 29:23,4 | 3:59,7 | 6,0 |
64 | 158 | Savela Vesa Koivisto Jorma | Vilppula Mikkeli | 18 / 5 | Toyota Starlet | 29:29,4 | 4:05,7 | 6,0 |
65 | 126 | Pylvänäinen Jukka Pylvänäinen Emma | Kangasniemi Kuopio | 13 / 3 | Peugeot 106 xsi | 29:30,5 | 4:06,8 | 1,1 |
66 | 154 | Väliaho Eetu Jantunen Jussi | Pihlajavesi Pihlajavesi | 18 / 6 | Renault Megane | 29:45,7 | 4:22,0 | 15,2 |
67 | 103 | Teppola Jussi Haukijärvi Riku | Orivesi Nokia | 10 / 13 | BMW 325 i | 29:46,7 | 4:23,0 | 1,0 |
68 | 79 | Järveläinen Pasi Savolainen Marko | Leppävirta Leppävirta | 9 / 7 | Toyota Corolla KE25 | 30:01,6 | 4:37,9 | 14,9 |
69 | 105 | Lammela Petri Pirskanen Pekka | Nilsiä Kuopio | 10 / 14 | BMW 325 | 30:07,3 | 4:43,6 | 5,7 |
70 | 102 | Väänänen Juha Soini Petteri | Juankoski Mikkeli | 10 / 15 | BMW 325i | 30:17,5 | 4:53,8 | 10,2 |
71 | 4 | Hokkanen Noora Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | 1 / 7 | Opel Kadett E GSi 16v | 30:23,5 | 4:59,8 | 6,0 |
72 | 160 | Rönkkö Petrus Kemppainen Jari | Iisalmi Sonkajärvi | 19 / 2 | Mitsubishi Colt | 30:23,7 | 5:00,0 | 0,2 |
73 | 104 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Hankasalmi Laukaa | 10 / 16 | VW Golf 2.0 16v | 30:24,8 | 5:01,1 | 1,1 |
74 | 155 | Kukkola Jere Kiljunen Arttu | Lammi Turenki | 18 / 7 | Lada 1200L | 30:27,6 | 5:03,9 | 2,8 |
75 | 68 | Laitinen Sami Manninen Antti | Rautalampi Rautalampi | 8 / 13 | Honda Civic Type R | 30:33,0 | 5:09,3 | 5,4 |
76 | 148 | Lampinen Mika Lampinen Mikko | Jyväskylä Jämsä | 16 / 2 | Nissan Almera GTI | 30:39,0 | 5:15,3 | 6,0 |
77 | 118 | Kotamäki Janne Lahtinen Mika | Petäjävesi Petäjävesi | 11 / 2 | Peugeot 206 | 30:49,0 | 5:25,3 | 10,0 |
78 | 128 | Honkalatva Jari Honkalatva Pasi | Vesanka Jyväskylä | 13 / 4 | Toyota Starlet 1300 | 30:53,5 | 5:29,8 | 4,5 |
79 | 108 | Parkkonen Erik Hänninen Pekka | Toivakka laukaa | 10 / 17 | BMW 320i | 30:59,7 | 5:36,0 | 6,2 |
80 | 116 | Hannunen Tapio Jouhkimo Sami | Jyskä Jyväskylä | 11 / 3 | Peugeot 206 | 31:15,1 | 5:51,4 | 15,4 |
81 | 164 | Viitaniemi Vili Viitaniemi Timo | Laukaa Laukaa | 20 / 1 | Toyota Aygo | 31:35,4 | 6:11,7 | 20,3 |
82 | 120 | Båga Vesa Peltola Teuvo | Jämsä Hollola | 12 / 1 | Daihatsu Charade G10 | 31:37,4 | 6:13,7 | 2,0 |
83 | 11 | Junttila Jessika Junttila Pauli | Nivala Nivala | 1 / 8 | BMW 325 | 31:38,7 | 6:15,0 | 1,3 |
84 | 153 | Hyppönen Kari Hiironen Jari | Luhanka Jyväskylä | 18 / 8 | Ford ESCORT RS 2000 | 31:42,2 | 6:18,5 | 3,5 |
85 | 119 | Heinonen Timo Tukkimies Jussi | Porvoo Vihti | 12 / 2 | Fiat 850 coupe | 31:43,8 | 6:20,1 | 1,6 |
86 | 124 | Johansson Emil Johansson Timo | Tuusula Helsinki | 13 / 5 | Lada Samara | 31:44,7 | 6:21,0 | 0,9 |
87 | 10 | Lehtosaari Sari Lehtosaari Veli-Pekka | Kuopio Hartola | 1 / 9 | Toyota Starlet | 31:50,9 | 6:27,2 | 6,2 |
88 | 165 | Husso Jere Husso Teemu | Kutala Kutala | 20 / 2 | Citroen C1 | 32:10,8 | 6:47,1 | 19,9 |
89 | 145 | Karvonen Santeri Karvonen Pasi | Oulu Oulu | 16 / 3 | Peugeot 206 | 32:48,2 | 7:24,5 | 37,4 |
90 | 166 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Kittilä Kittilä | 20 / 3 | Toyota Aygo | 32:49,3 | 7:25,6 | 1,1 |
91 | 162 | Pölönen Jonne Saarinen Jari-Matti | Alavus Alavus | 19 / 3 | Opel Astra | 33:02,0 | 7:38,3 | 12,7 |
92 | 123 | Virtanen Kari Mattola Markus | Jyväskylä Jyväskylä | 13 / 6 | VW 1302 S | 33:28,1 | 8:04,4 | 26,1 |
93 | 122 | Siira Jarmo Pereläinen Kati | Mikkeli Mikkeli | 12 / 3 | Fiat 127 | 33:54,2 | 8:30,5 | 26,1 |
94 | 129 | Meronen Jyrki Temonen Antti | Jämsä Jämsä | 13 / 7 | Ford Cortina 1500 GT | 33:59,3 | 8:35,6 | 5,1 |
95 | 91 | Lakonen Jouni Oksanen Markus | Saarijärvi Saarijärvi | 10 / 18 | Opel Ascona B | 38:01,8 | 12:38,1 | 4:02,5 |
--- | 89 | Leppänen Miika | Palokka | 9 | Toyota Yaris | Tulos puuttuu | ||
Hirvonen Olli-pekka | Tikkakoski |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori - 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika - 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika - 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo - 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo - 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 146, Paasikivi Teemu, 6A, Rengasrikko - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo - 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |