<< EK6 Yleiskilpailun tulokset
AJAKSI OY | 23.11.2024 - 19:09 | ||
---|---|---|---|
Reeti-ralli 05.10.2024 | LUOKKATULOS Ilman nuottia | Yellow Racing Team | |
Luokka 1 , Ladyt ja Nuoret Ladyt - LADYMESTARI (2WD) , Lähti:11 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Akkanen Ada Urén-Akkanen Pia | Karkkila Karkkila | Opel Astra | 27:07,1 | ||
2 | 5 | Valtaala Elina Penttilä Pekka | Alavus Alavus | Toyota Altezza rs200 | 27:42,2 | 35,1 | 35,1 |
3 | 2 | Salmijärvi Katja Kivimäki Erkka | Janakkala Äänekoski | BMW 325 e36 Coupe | 27:49,3 | 42,2 | 7,1 |
4 | 1 | Sorvisto Maria Aaltonen Jere | Ylivieska Ylivieska | BMW 325 | 28:43,9 | 1:36,8 | 54,6 |
5 | 6 | Lindroos Eveliina Lampinen Jouni | Jämsä Jämsänkoski | Honda Civic | 28:47,2 | 1:40,1 | 3,3 |
6 | 3 | Rihto Elvi Rampanen Mika | Saakoski Muurame | Honda Civic V1600 | 29:01,0 | 1:53,9 | 13,8 |
7 | 4 | Hokkanen Noora Tullila Riikka | Keuruu Keuruu | Opel Kadett E GSi 16v | 30:23,5 | 3:16,4 | 1:22,5 |
8 | 11 | Junttila Jessika Junttila Pauli | Nivala Nivala | BMW 325 | 31:38,7 | 4:31,6 | 1:15,2 |
9 | 10 | Lehtosaari Sari Lehtosaari Veli-Pekka | Kuopio Hartola | Toyota Starlet | 31:50,9 | 4:43,8 | 12,2 |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo |
Luokka 7 , HR yli 2250 cc ja Proto , Lähti:13 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Pohjonen Eemeli Muranen Erno | Saarijärvi Sumiainen | BMW 325 | 25:23,7 | ||
2 | 52 | Tuukkanen Tuomo Mattila Juuso | Pirkkala 0 | Honda Civic Type R | 26:17,9 | 54,2 | 54,2 |
3 | 51 | Karvonen Konsta Kinnunen Nelli | Oulu Oulu | BMW 325 | 26:32,4 | 1:08,7 | 14,5 |
4 | 57 | Katainen Petri Kotamäki Keijo | Palokka Äänekoski | Volvo 240 | 26:36,3 | 1:12,6 | 3,9 |
5 | 50 | Flyktman Kristian Naulapää Arttu | Korpilahti Korpilahti | Bmw 328 | 26:45,8 | 1:22,1 | 9,5 |
6 | 62 | Hietamäki Riku Välikangas Kati | Sievi Sievi | BMW M3 | 26:48,7 | 1:25,0 | 2,9 |
7 | 53 | Harhala Tuomas Kortesuo Pasi | Nokia Nokia | BMW e36 | 27:03,6 | 1:39,9 | 14,9 |
8 | 56 | Lund Sami Niskanen Atte | Ylivieska Mämme | BMW 328i | 27:53,8 | 2:30,1 | 50,2 |
9 | 58 | Pallas Henri Hosionaho Raimo | Kemi Kemi | BMW 325 | 28:30,7 | 3:07,0 | 36,9 |
Keskeyttäneet: 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika |
Luokka 8 , HR alle 2250 cc , Lähti:15 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Rantanen Jouni Rantanen Kalle | Muurame muurame | Opel Astra F GSI | 25:54,2 | ||
2 | 67 | Huhtala Tommi Sulonen Sami | Humppila Humppila | Ford escort rs | 25:54,4 | 0,2 | 0,2 |
3 | 70 | Vartiainen Marko Karjalainen Esa | Iisalmi Lapinlahti | Opel Astra F GSI 16V | 26:36,8 | 42,6 | 42,4 |
4 | 71 | Gullans Petri Ranta Sami | Jämijärvi Hämeenkyrö | Ford Fiesta | 26:40,5 | 46,3 | 3,7 |
5 | 74 | Mäkinen Santeri Mäkinen Severi | Petäjävesi Petäjävesi | Honda Civic Type R | 26:41,8 | 47,6 | 1,3 |
6 | 63 | Matilainen Jesse Timonen Miikka | Hankasalmi Hankasalmi | Ford Escort RS2000 | 26:54,1 | 59,9 | 12,3 |
7 | 72 | Salmi Jani Kestinen Kaisa | Viljakkala Kyröskoski | Honda Civic Type R | 27:10,5 | 1:16,3 | 16,4 |
8 | 77 | Jormanainen Jani Ossi Jani | Pieksämäki Pieksämäki | Ford Escort | 27:10,5 | 1:16,3 | 0,0 |
9 | 76 | Laitinen Sami Väisänen Tommi | Pieksämäki Pieksämäki | Opel astra Gsi | 27:16,0 | 1:21,8 | 5,5 |
10 | 66 | Ilminen Mirco Toivola Veeti | Petäjävesi Petäjävesi | Ford Escort RS2000 | 27:23,5 | 1:29,3 | 7,5 |
11 | 64 | Taskinen Erkki Ripatti Antti | Mäntyharju Hirvensalmi | BMW 320 e36 | 28:57,6 | 3:03,4 | 1:34,1 |
12 | 73 | Gröndahl Seppo Gröndahl Daniel | Myrskylä Myrskylä | Opel Ascona B | 29:07,5 | 3:13,3 | 9,9 |
13 | 68 | Laitinen Sami Manninen Antti | Rautalampi Rautalampi | Honda Civic Type R | 30:33,0 | 4:38,8 | 1:25,5 |
Keskeyttäneet: 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori |
Luokka 9 , HR alle 1650cc , Lähti:13 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Sjölund Krister Savilaakso Tero | Myrskylä Tampere | Toyota Starlet | 25:46,4 | ||
2 | 82 | Keränen Joonas Kopra Jani | Hollola Vesivehmaa | Citroen C2 | 25:53,2 | 6,8 | 6,8 |
3 | 90 | Viitanen Kari Pesonen Juha-pekka | Kankaanpää Kyröskoski | Toyota starlet | 26:25,1 | 38,7 | 31,9 |
4 | 81 | Kalliomäki Joonas Paunukoski Joona | Jyväskylä Mynämäki | Toyota Starlet | 26:29,1 | 42,7 | 4,0 |
5 | 86 | Altti Pekka Puttonen Kari | Jämsänkoski Jyväskylä | Toyota Starlet | 26:34,5 | 48,1 | 5,4 |
6 | 83 | Marttila Kalle Keinonen Jorma | Ruovesi Mänttä | Toyota Starlet | 28:59,9 | 3:13,5 | 2:25,3 |
7 | 79 | Järveläinen Pasi Savolainen Marko | Leppävirta Leppävirta | Toyota Corolla KE25 | 30:01,6 | 4:15,2 | 1:01,7 |
--- | 89 | Leppänen Miika | Palokka | Toyota Yaris | Tulos puuttuu | ||
Hirvonen Olli-pekka | Tikkakoski |
Keskeyttäneet: 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut |
Luokka 10 , Seniorit 2WD , Lähti:23 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Rantanen Petteri Rantanen Aada | Raja-aho Raja-aho | BMW | 25:59,2 | ||
2 | 111 | Suokas Lauri Suokas Eetu | Jämsä Jyväskylä | Toyota Starlet | 26:59,0 | 59,8 | 59,8 |
3 | 98 | Päivärinta Jari Keljo Juha | Keuruu Ruovesi | Ford Escort RS | 26:59,4 | 1:00,2 | 0,4 |
4 | 113 | Nousiainen Ari Hurskainen Rami | Lapinlahti Hämeenkoski | BMW E 36 | 27:01,1 | 1:01,9 | 1,7 |
5 | 112 | Rantala Tauno Esko Olli pekka | Mannila Köyliö | Ford escort | 27:07,3 | 1:08,1 | 6,2 |
6 | 114 | Puhakka Esa Tuovinen Minna | Vantaa Vantaa | BMW 325i | 27:12,0 | 1:12,8 | 4,7 |
7 | 109 | Julkunen Jukka Julkunen Minja | Kuopio Kuopio | BMW M3 | 27:13,5 | 1:14,3 | 1,5 |
8 | 92 | Puupponen Jarno Hakanen Jani | Palokka Muurame | MB 190 Diesel | 27:19,7 | 1:20,5 | 6,2 |
9 | 100 | Latvanen Tarmo Salmela Jari | Pertunmaa Pertunmaa | BMW | 27:30,2 | 1:31,0 | 10,5 |
10 | 107 | Vatanen Tomi Vatanen Lotta | Siilinjärvi Siilinjärvi | Bmw 316 | 28:34,6 | 2:35,4 | 1:04,4 |
11 | 101 | Nikkilä Pasi Tullila Seppo | Pihlajavesi Keuruu | Mercedes-Benz 190 | 28:55,1 | 2:55,9 | 20,5 |
12 | 106 | Korkka Olli Viljamaa Ahti | Perttula Nurmijärvi | Honda Civic Type R | 29:01,1 | 3:01,9 | 6,0 |
13 | 103 | Teppola Jussi Haukijärvi Riku | Orivesi Nokia | BMW 325 i | 29:46,7 | 3:47,5 | 45,6 |
14 | 105 | Lammela Petri Pirskanen Pekka | Nilsiä Kuopio | BMW 325 | 30:07,3 | 4:08,1 | 20,6 |
15 | 102 | Väänänen Juha Soini Petteri | Juankoski Mikkeli | BMW 325i | 30:17,5 | 4:18,3 | 10,2 |
16 | 104 | Pietiläinen Seppo Manninen Esa | Hankasalmi Laukaa | VW Golf 2.0 16v | 30:24,8 | 4:25,6 | 7,3 |
17 | 108 | Parkkonen Erik Hänninen Pekka | Toivakka laukaa | BMW 320i | 30:59,7 | 5:00,5 | 34,9 |
18 | 91 | Lakonen Jouni Oksanen Markus | Saarijärvi Saarijärvi | Opel Ascona B | 38:01,8 | 12:02,6 | 7:02,1 |
Keskeyttäneet: 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 97, Viitanen Urpo, 5A, Voimansiirto - 110, Vilenius Kimmo, 5A, Tekninen vika |
Luokka 11 , Seniorit V1600 , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Kotamäki Juho Kotamäki Eemeli | Äänekoivisto Äänekoivisto | Peugeot 106 GTI | 29:01,5 | ||
2 | 118 | Kotamäki Janne Lahtinen Mika | Petäjävesi Petäjävesi | Peugeot 206 | 30:49,0 | 1:47,5 | 1:47,5 |
3 | 116 | Hannunen Tapio Jouhkimo Sami | Jyskä Jyväskylä | Peugeot 206 | 31:15,1 | 2:13,6 | 26,1 |
Keskeyttäneet: 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika |
Luokka 12 , Classic alle 1050cc , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Båga Vesa Peltola Teuvo | Jämsä Hollola | Daihatsu Charade G10 | 31:37,4 | ||
2 | 119 | Heinonen Timo Tukkimies Jussi | Porvoo Vihti | Fiat 850 coupe | 31:43,8 | 6,4 | 6,4 |
3 | 122 | Siira Jarmo Pereläinen Kati | Mikkeli Mikkeli | Fiat 127 | 33:54,2 | 2:16,8 | 2:10,4 |
Keskeyttäneet: 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika |
Luokka 13 , Classic yli 1050cc , Lähti:8 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Sakselin Antero Kaskinen Matti | Salo Salo | Ford escort rs 2000 | 28:08,8 | ||
2 | 130 | Selänne Juha Selänne Vili | Vantaa vantaa | Peugeot 205 1,3 rallye | 28:40,8 | 32,0 | 32,0 |
3 | 126 | Pylvänäinen Jukka Pylvänäinen Emma | Kangasniemi Kuopio | Peugeot 106 xsi | 29:30,5 | 1:21,7 | 49,7 |
4 | 128 | Honkalatva Jari Honkalatva Pasi | Vesanka Jyväskylä | Toyota Starlet 1300 | 30:53,5 | 2:44,7 | 1:23,0 |
5 | 124 | Johansson Emil Johansson Timo | Tuusula Helsinki | Lada Samara | 31:44,7 | 3:35,9 | 51,2 |
6 | 123 | Virtanen Kari Mattola Markus | Jyväskylä Jyväskylä | VW 1302 S | 33:28,1 | 5:19,3 | 1:43,4 |
7 | 129 | Meronen Jyrki Temonen Antti | Jämsä Jämsä | Ford Cortina 1500 GT | 33:59,3 | 5:50,5 | 31,2 |
Keskeyttäneet: 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14 , 4WD , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Leppänen Jarmo Karvinen Juha | Palokka Laukaa | Nissan Sunny Gti-r | 26:45,2 |
Keskeyttäneet: 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo |
Luokka 15 , V1600, HV1000, Trophy 1400 , Lähti:10 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Wallin Toni Wallin Jonne | Paimio Salo | Toyota Yaris | 26:56,9 | ||
2 | 138 | Kylkilahti Lauri Saarinen Juha | Ylöjärvi Espoo | Citroen C2 VTS | 27:46,8 | 49,9 | 49,9 |
3 | 143 | Lindlöf Arttu Leppänen Miika | Jyväskylä Muurame | Nissan micra 160SR | 27:47,0 | 50,1 | 0,2 |
4 | 137 | Niininen Aleksi Mähönen Niko | Puuppola Kuhmoinen | Opel Astra | 28:41,8 | 1:44,9 | 54,8 |
5 | 142 | Rantala Kari Hilli Marko | Säkylä Eura | Citroen C2 | 29:06,2 | 2:09,3 | 24,4 |
6 | 135 | Autio Marko Löytänä Kimmo | Jyväskylä Petäjävesi | VW Golf | 29:17,4 | 2:20,5 | 11,2 |
7 | 141 | Tahvanainen Jere Dufva Tuukka | Jämsä Mynämäki | Renault Megane | 29:23,4 | 2:26,5 | 6,0 |
Keskeyttäneet: 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo |
Luokka 16 , H2050 , Lähti:6 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Siik Timo Parikainen Venla | Uurainen Tikkakoski | Ford Escort RS2000 | 27:18,9 | ||
2 | 148 | Lampinen Mika Lampinen Mikko | Jyväskylä Jämsä | Nissan Almera GTI | 30:39,0 | 3:20,1 | 3:20,1 |
3 | 145 | Karvonen Santeri Karvonen Pasi | Oulu Oulu | Peugeot 206 | 32:48,2 | 5:29,3 | 2:09,2 |
Keskeyttäneet: 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 146, Paasikivi Teemu, 6A, Rengasrikko - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo |
Luokka 17 , BMW Original , Lähti:1 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Nuutinen Antti Vihko Joonas | Vantaa Helsinki | BMW 325i | 29:15,0 |
Luokka 18 , Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet , Lähti:8 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Liimatainen Jani Häkkinen Janne | Hankasalmi Jyväskylä | Bmw 325 E36 | 27:06,5 | ||
2 | 152 | Salminen Mika Siponen Toni | Korpilahti Korpilahti | Volvo 242 | 27:31,8 | 25,3 | 25,3 |
3 | 157 | Minkkilä Eero Salonen Janne | Kuohu Kintaus | Opel Ascona b | 27:44,2 | 37,7 | 12,4 |
4 | 151 | Holopainen Teemu Santanen Jaakko | Kuopio Kuopio | Bmw 325 | 28:08,8 | 1:02,3 | 24,6 |
5 | 158 | Savela Vesa Koivisto Jorma | Vilppula Mikkeli | Toyota Starlet | 29:29,4 | 2:22,9 | 1:20,6 |
6 | 154 | Väliaho Eetu Jantunen Jussi | Pihlajavesi Pihlajavesi | Renault Megane | 29:45,7 | 2:39,2 | 16,3 |
7 | 155 | Kukkola Jere Kiljunen Arttu | Lammi Turenki | Lada 1200L | 30:27,6 | 3:21,1 | 41,9 |
8 | 153 | Hyppönen Kari Hiironen Jari | Luhanka Jyväskylä | Ford ESCORT RS 2000 | 31:42,2 | 4:35,7 | 1:14,6 |
Luokka 19 , Nuoret: V1600, HV1000 , Lähti:4 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Valtaala Iiro Valtaala Jari | Alavus Alavus | Renault Clio | 29:17,1 | ||
2 | 160 | Rönkkö Petrus Kemppainen Jari | Iisalmi Sonkajärvi | Mitsubishi Colt | 30:23,7 | 1:06,6 | 1:06,6 |
3 | 162 | Pölönen Jonne Saarinen Jari-Matti | Alavus Alavus | Opel Astra | 33:02,0 | 3:44,9 | 2:38,3 |
Keskeyttäneet: 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |
Luokka 20 , Nuoret HV 1000 , Lähti:3 |
---|
Sij | Num | Ohjaaja | Seura | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Viitaniemi Vili Viitaniemi Timo | Laukaa Laukaa | Toyota Aygo | 31:35,4 | ||
2 | 165 | Husso Jere Husso Teemu | Kutala Kutala | Citroen C1 | 32:10,8 | 35,4 | 35,4 |
3 | 166 | Teinilä Max Teinilä Ismo | Kittilä Kittilä | Toyota Aygo | 32:49,3 | 1:13,9 | 38,5 |