EK2 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Klassikko | |
---|---|---|
SS1, 5.6km, nopein: 96.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 50 | Kari Haapalainen | 8 | 3:28,1 | |
2 | 37 | Matti Friman | 9 | 3:28,2 | 0,1 |
3 | 65 | Kari Herronen | 4 | 3:32,8 | 4,7 |
4 | 64 | Jani Soukka | 4 | 3:33,6 | 5,5 |
5 | 60 | Kari Mutkala | 6 | 3:33,8 | 5,7 |
6 | 58 | Sami Koskinen | 6 | 3:35,0 | 6,9 |
7 | 40 | Timo Hytönen | 9 | 3:36,2 | 8,1 |
8 | 55 | Erkki Eerola | 8 | 3:36,2 | 8,1 |
9 | 36 | Mikko Turunen | 9 | 3:37,3 | 9,2 |
10 | 54 | Esa Niittymäki | 8 | 3:38,1 | 10,0 |
11 | 43 | Marko Muhonen | 9 | 3:39,7 | 11,6 |
12 | 47 | Mika Möller | 8 | 3:41,4 | 13,3 |
13 | 62 | Jari Päivärinta | 4 | 3:42,9 | 14,8 |
14 | 66 | Risto Laine | 3 | 3:43,9 | 15,8 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8 | 3:45,0 | 16,9 |
16 | 39 | Janne Harju | 9 | 3:46,3 | 18,2 |
17 | 34 | Ari Halmela | 9 | 3:47,0 | 18,9 |
18 | 63 | Pekka Anttonen | 4 | 3:47,0 | 18,9 |
19 | 49 | Matti Korpela | 8 | 3:48,6 | 20,5 |
20 | 61 | Mikko Paarala | 4 | 3:50,7 | 22,6 |
21 | 52 | Stefan Wiik | 8 | 3:58,6 | 30,5 |
22 | 56 | Jukka Laine | 8 | 3:59,4 | 31,3 |
23 | 46 | Juhani Jyränkö | 8 | 4:05,2 | 37,1 |
24 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6 | 4:07,4 | 39,3 |
25 | 48 | Mikko Turunen | 8 | 4:07,9 | 39,8 |
26 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8 | 4:13,0 | 44,9 |
27 | 69 | Matti Uotila | 3 | 4:20,5 | 52,4 |
28 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9 | 4:21,8 | 53,7 |
29 | 42 | Jarmo Nikku | 9 | 5:10,3 | 1:42,2 |
30 | 53 | Mika Hannu | 8 | 6:44,3 | 3:16,2 |
31 | 45 | Miika Leino | 8 | 9:05,5 | 5:37,4 |
32 | 67 | Vesa Båga | 3 | 27:21,2 | 23:53,1 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 50 | Kari Haapalainen | 8(1) | 3:28,1 | |
2 | 37 | Matti Friman | 9(1) | 3:28,2 | 0,1 |
3 | 65 | Kari Herronen | 4(1) | 3:32,8 | 4,7 |
4 | 64 | Jani Soukka | 4(2) | 3:33,6 | 5,5 |
5 | 60 | Kari Mutkala | 6(1) | 3:33,8 | 5,7 |
6 | 58 | Sami Koskinen | 6(2) | 3:35,0 | 6,9 |
7 | 40 | Timo Hytönen | 9(2) | 3:36,2 | 8,1 |
8 | 55 | Erkki Eerola | 8(2) | 3:36,2 | 8,1 |
9 | 36 | Mikko Turunen | 9(3) | 3:37,3 | 9,2 |
10 | 54 | Esa Niittymäki | 8(3) | 3:38,1 | 10,0 |
11 | 43 | Marko Muhonen | 9(4) | 3:39,7 | 11,6 |
12 | 47 | Mika Möller | 8(4) | 3:41,4 | 13,3 |
13 | 62 | Jari Päivärinta | 4(3) | 3:42,9 | 14,8 |
14 | 66 | Risto Laine | 3(1) | 3:43,9 | 15,8 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8(5) | 3:45,0 | 16,9 |
16 | 39 | Janne Harju | 9(5) | 3:46,3 | 18,2 |
17 | 34 | Ari Halmela | 9(6) | 3:47,0 | 18,9 |
18 | 63 | Pekka Anttonen | 4(4) | 3:47,0 | 18,9 |
19 | 49 | Matti Korpela | 8(6) | 3:48,6 | 20,5 |
20 | 61 | Mikko Paarala | 4(5) | 3:50,7 | 22,6 |
21 | 52 | Stefan Wiik | 8(7) | 3:58,6 | 30,5 |
22 | 56 | Jukka Laine | 8(8) | 3:59,4 | 31,3 |
23 | 46 | Juhani Jyränkö | 8(9) | 4:05,2 | 37,1 |
24 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6(3) | 4:07,4 | 39,3 |
25 | 48 | Mikko Turunen | 8(10) | 4:07,9 | 39,8 |
26 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8(11) | 4:13,0 | 44,9 |
27 | 69 | Matti Uotila | 3(2) | 4:20,5 | 52,4 |
28 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9(7) | 4:21,8 | 53,7 |
29 | 42 | Jarmo Nikku | 9(8) | 5:10,3 | 1:42,2 |
30 | 53 | Mika Hannu | 8(12) | 6:44,3 | 3:16,2 |
31 | 45 | Miika Leino | 8(13) | 9:05,5 | 5:37,4 |
32 | 67 | Vesa Båga | 3(3) | 27:21,2 | 23:53,1 |
Keskeyttäneet: 35, Marko Mäkelä, 1B, Tekninen syy - 38, Pasi Kettunen, LÄHTÖ, Tekninen syy |