<< EK1 EK3 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Klassikko | |
---|---|---|
SS2, 17.3km, nopein: 95.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9 | 10:51,0 | |
2 | 64 | Jani Soukka | 4 | 10:56,5 | 5,5 |
3 | 55 | Erkki Eerola | 8 | 11:05,8 | 14,8 |
4 | 36 | Mikko Turunen | 9 | 11:10,1 | 19,1 |
5 | 62 | Jari Päivärinta | 4 | 11:14,2 | 23,2 |
6 | 50 | Kari Haapalainen | 8 | 11:14,8 | 23,8 |
7 | 60 | Kari Mutkala | 6 | 11:21,5 | 30,5 |
8 | 54 | Esa Niittymäki | 8 | 11:28,5 | 37,5 |
9 | 43 | Marko Muhonen | 9 | 11:30,9 | 39,9 |
10 | 40 | Timo Hytönen | 9 | 11:36,5 | 45,5 |
11 | 65 | Kari Herronen | 4 | 11:38,8 | 47,8 |
12 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6 | 11:40,8 | 49,8 |
13 | 53 | Mika Hannu | 8 | 11:42,7 | 51,7 |
14 | 51 | Juhani Laaksonen | 8 | 11:46,4 | 55,4 |
15 | 39 | Janne Harju | 9 | 11:46,8 | 55,8 |
16 | 47 | Mika Möller | 8 | 11:47,5 | 56,5 |
17 | 49 | Matti Korpela | 8 | 11:48,7 | 57,7 |
18 | 58 | Sami Koskinen | 6 | 11:54,9 | 1:03,9 |
19 | 61 | Mikko Paarala | 4 | 12:04,6 | 1:13,6 |
20 | 52 | Stefan Wiik | 8 | 12:19,7 | 1:28,7 |
21 | 56 | Jukka Laine | 8 | 12:32,2 | 1:41,2 |
22 | 48 | Mikko Turunen | 8 | 12:41,1 | 1:50,1 |
23 | 46 | Juhani Jyränkö | 8 | 12:41,7 | 1:50,7 |
24 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8 | 12:58,6 | 2:07,6 |
25 | 67 | Vesa Båga | 3 | 13:15,4 | 2:24,4 |
26 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9 | 13:15,5 | 2:24,5 |
27 | 69 | Matti Uotila | 3 | 13:49,7 | 2:58,7 |
28 | 42 | Jarmo Nikku | 9 | 15:36,9 | 4:45,9 |
29 | 63 | Pekka Anttonen | 4 | 17:45,2 | 6:54,2 |
Tulos 2 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9(1) | 14:19,2 | |
2 | 64 | Jani Soukka | 4(1) | 14:30,1 | 10,9 |
3 | 55 | Erkki Eerola | 8(1) | 14:42,0 | 22,8 |
4 | 50 | Kari Haapalainen | 8(2) | 14:42,9 | 23,7 |
5 | 36 | Mikko Turunen | 9(2) | 14:47,4 | 28,2 |
6 | 60 | Kari Mutkala | 6(1) | 14:55,3 | 36,1 |
7 | 62 | Jari Päivärinta | 4(2) | 14:57,1 | 37,9 |
8 | 54 | Esa Niittymäki | 8(3) | 15:06,6 | 47,4 |
9 | 43 | Marko Muhonen | 9(3) | 15:10,6 | 51,4 |
10 | 65 | Kari Herronen | 4(3) | 15:11,6 | 52,4 |
11 | 40 | Timo Hytönen | 9(4) | 15:12,7 | 53,5 |
12 | 47 | Mika Möller | 8(4) | 15:28,9 | 1:09,7 |
13 | 58 | Sami Koskinen | 6(2) | 15:29,9 | 1:10,7 |
14 | 51 | Juhani Laaksonen | 8(5) | 15:31,4 | 1:12,2 |
15 | 39 | Janne Harju | 9(5) | 15:33,1 | 1:13,9 |
16 | 49 | Matti Korpela | 8(6) | 15:37,3 | 1:18,1 |
17 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6(3) | 15:48,2 | 1:29,0 |
18 | 61 | Mikko Paarala | 4(4) | 15:55,3 | 1:36,1 |
19 | 52 | Stefan Wiik | 8(7) | 16:18,3 | 1:59,1 |
20 | 56 | Jukka Laine | 8(8) | 16:31,6 | 2:12,4 |
21 | 46 | Juhani Jyränkö | 8(9) | 16:46,9 | 2:27,7 |
22 | 48 | Mikko Turunen | 8(10) | 16:49,0 | 2:29,8 |
23 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8(11) | 17:11,6 | 2:52,4 |
24 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9(6) | 17:37,3 | 3:18,1 |
25 | 69 | Matti Uotila | 3(1) | 18:10,2 | 3:51,0 |
26 | 53 | Mika Hannu | 8(12) | 18:27,0 | 4:07,8 |
27 | 42 | Jarmo Nikku | 9(7) | 20:47,2 | 6:28,0 |
28 | 63 | Pekka Anttonen | 4(5) | 21:32,2 | 7:13,0 |
29 | 67 | Vesa Båga | 3(2) | 40:36,6 | 26:17,4 |
Keskeyttäneet: 34, Ari Halmela, 2A, Tekninen syy - 35, Marko Mäkelä, 1B, Tekninen syy - 38, Pasi Kettunen, LÄHTÖ, Tekninen syy - 45, Miika Leino, 2A, Tekninen syy - 66, Risto Laine, 2B, Tekninen syy |