<< EK2 EK4 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Klassikko | |
---|---|---|
SS3, 13.9km, nopein: 96.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9 | 8:39,8 | |
2 | 50 | Kari Haapalainen | 8 | 8:46,7 | 6,9 |
3 | 64 | Jani Soukka | 4 | 8:48,8 | 9,0 |
4 | 62 | Jari Päivärinta | 4 | 8:50,4 | 10,6 |
5 | 55 | Erkki Eerola | 8 | 8:52,1 | 12,3 |
6 | 65 | Kari Herronen | 4 | 8:56,1 | 16,3 |
7 | 36 | Mikko Turunen | 9 | 9:06,7 | 26,9 |
8 | 40 | Timo Hytönen | 9 | 9:06,9 | 27,1 |
9 | 54 | Esa Niittymäki | 8 | 9:08,3 | 28,5 |
10 | 58 | Sami Koskinen | 6 | 9:09,4 | 29,6 |
11 | 47 | Mika Möller | 8 | 9:10,6 | 30,8 |
12 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6 | 9:15,4 | 35,6 |
13 | 43 | Marko Muhonen | 9 | 9:18,4 | 38,6 |
14 | 39 | Janne Harju | 9 | 9:22,3 | 42,5 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8 | 9:33,4 | 53,6 |
16 | 49 | Matti Korpela | 8 | 9:37,2 | 57,4 |
17 | 63 | Pekka Anttonen | 4 | 9:43,1 | 1:03,3 |
18 | 53 | Mika Hannu | 8 | 9:43,4 | 1:03,6 |
19 | 52 | Stefan Wiik | 8 | 9:44,0 | 1:04,2 |
20 | 61 | Mikko Paarala | 4 | 9:44,0 | 1:04,2 |
21 | 56 | Jukka Laine | 8 | 9:59,4 | 1:19,6 |
22 | 48 | Mikko Turunen | 8 | 10:14,2 | 1:34,4 |
23 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9 | 10:17,0 | 1:37,2 |
24 | 67 | Vesa Båga | 3 | 10:20,0 | 1:40,2 |
25 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8 | 10:50,7 | 2:10,9 |
26 | 69 | Matti Uotila | 3 | 10:59,1 | 2:19,3 |
27 | 42 | Jarmo Nikku | 9 | 12:32,7 | 3:52,9 |
Tulos 3 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9(1) | 22:59,0 | |
2 | 64 | Jani Soukka | 4(1) | 23:18,9 | 19,9 |
3 | 50 | Kari Haapalainen | 8(1) | 23:29,6 | 30,6 |
4 | 55 | Erkki Eerola | 8(2) | 23:34,1 | 35,1 |
5 | 62 | Jari Päivärinta | 4(2) | 23:47,5 | 48,5 |
6 | 36 | Mikko Turunen | 9(2) | 23:54,1 | 55,1 |
7 | 65 | Kari Herronen | 4(3) | 24:07,7 | 1:08,7 |
8 | 54 | Esa Niittymäki | 8(3) | 24:14,9 | 1:15,9 |
9 | 40 | Timo Hytönen | 9(3) | 24:19,6 | 1:20,6 |
10 | 43 | Marko Muhonen | 9(4) | 24:29,0 | 1:30,0 |
11 | 58 | Sami Koskinen | 6(1) | 24:39,3 | 1:40,3 |
12 | 47 | Mika Möller | 8(4) | 24:39,5 | 1:40,5 |
13 | 39 | Janne Harju | 9(5) | 24:55,4 | 1:56,4 |
14 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6(2) | 25:03,6 | 2:04,6 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8(5) | 25:04,8 | 2:05,8 |
16 | 49 | Matti Korpela | 8(6) | 25:14,5 | 2:15,5 |
17 | 61 | Mikko Paarala | 4(4) | 25:39,3 | 2:40,3 |
18 | 52 | Stefan Wiik | 8(7) | 26:02,3 | 3:03,3 |
19 | 56 | Jukka Laine | 8(8) | 26:31,0 | 3:32,0 |
20 | 48 | Mikko Turunen | 8(9) | 27:03,2 | 4:04,2 |
21 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9(6) | 27:54,3 | 4:55,3 |
22 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8(10) | 28:02,3 | 5:03,3 |
23 | 53 | Mika Hannu | 8(11) | 28:10,4 | 5:11,4 |
24 | 69 | Matti Uotila | 3(1) | 29:09,3 | 6:10,3 |
25 | 63 | Pekka Anttonen | 4(5) | 31:15,3 | 8:16,3 |
26 | 42 | Jarmo Nikku | 9(7) | 33:19,9 | 10:20,9 |
27 | 67 | Vesa Båga | 3(2) | 50:56,6 | 27:57,6 |
Keskeyttäneet: 34, Ari Halmela, 2A, Tekninen syy - 35, Marko Mäkelä, 1B, Tekninen syy - 38, Pasi Kettunen, LÄHTÖ, Tekninen syy - 45, Miika Leino, 2A, Tekninen syy - 46, Juhani Jyränkö, 3B, Tekninen syy - 60, Kari Mutkala, 3B, Tekninen syy - 66, Risto Laine, 2B, Tekninen syy |