<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Klassikko | |
---|---|---|
SS4, 9.6km, nopein: 90.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 64 | Jani Soukka | 4 | 6:21,8 | |
2 | 37 | Matti Friman | 9 | 6:22,0 | 0,2 |
3 | 62 | Jari Päivärinta | 4 | 6:24,0 | 2,2 |
4 | 50 | Kari Haapalainen | 8 | 6:24,2 | 2,4 |
5 | 55 | Erkki Eerola | 8 | 6:24,3 | 2,5 |
6 | 47 | Mika Möller | 8 | 6:28,0 | 6,2 |
7 | 65 | Kari Herronen | 4 | 6:32,9 | 11,1 |
8 | 36 | Mikko Turunen | 9 | 6:33,4 | 11,6 |
9 | 54 | Esa Niittymäki | 8 | 6:36,4 | 14,6 |
10 | 58 | Sami Koskinen | 6 | 6:41,3 | 19,5 |
11 | 40 | Timo Hytönen | 9 | 6:42,0 | 20,2 |
12 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6 | 6:47,6 | 25,8 |
13 | 39 | Janne Harju | 9 | 6:48,8 | 27,0 |
14 | 53 | Mika Hannu | 8 | 6:48,8 | 27,0 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8 | 6:56,1 | 34,3 |
16 | 49 | Matti Korpela | 8 | 6:57,1 | 35,3 |
17 | 43 | Marko Muhonen | 9 | 7:02,3 | 40,5 |
18 | 52 | Stefan Wiik | 8 | 7:07,8 | 46,0 |
19 | 63 | Pekka Anttonen | 4 | 7:10,9 | 49,1 |
20 | 48 | Mikko Turunen | 8 | 7:11,1 | 49,3 |
21 | 61 | Mikko Paarala | 4 | 7:17,3 | 55,5 |
22 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9 | 7:31,6 | 1:09,8 |
23 | 67 | Vesa Båga | 3 | 7:37,7 | 1:15,9 |
24 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8 | 7:59,9 | 1:38,1 |
25 | 69 | Matti Uotila | 3 | 8:07,8 | 1:46,0 |
26 | 42 | Jarmo Nikku | 9 | 9:01,7 | 2:39,9 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9(1) | 29:21,0 | |
2 | 64 | Jani Soukka | 4(1) | 29:40,7 | 19,7 |
3 | 50 | Kari Haapalainen | 8(1) | 29:53,8 | 32,8 |
4 | 55 | Erkki Eerola | 8(2) | 29:58,4 | 37,4 |
5 | 62 | Jari Päivärinta | 4(2) | 30:11,5 | 50,5 |
6 | 36 | Mikko Turunen | 9(2) | 30:27,5 | 1:06,5 |
7 | 65 | Kari Herronen | 4(3) | 30:40,6 | 1:19,6 |
8 | 54 | Esa Niittymäki | 8(3) | 30:51,3 | 1:30,3 |
9 | 40 | Timo Hytönen | 9(3) | 31:01,6 | 1:40,6 |
10 | 47 | Mika Möller | 8(4) | 31:07,5 | 1:46,5 |
11 | 58 | Sami Koskinen | 6(1) | 31:20,6 | 1:59,6 |
12 | 43 | Marko Muhonen | 9(4) | 31:31,3 | 2:10,3 |
13 | 39 | Janne Harju | 9(5) | 31:44,2 | 2:23,2 |
14 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6(2) | 31:51,2 | 2:30,2 |
15 | 51 | Juhani Laaksonen | 8(5) | 32:00,9 | 2:39,9 |
16 | 49 | Matti Korpela | 8(6) | 32:11,6 | 2:50,6 |
17 | 61 | Mikko Paarala | 4(4) | 32:56,6 | 3:35,6 |
18 | 52 | Stefan Wiik | 8(7) | 33:10,1 | 3:49,1 |
19 | 48 | Mikko Turunen | 8(8) | 34:14,3 | 4:53,3 |
20 | 53 | Mika Hannu | 8(9) | 34:59,2 | 5:38,2 |
21 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9(6) | 35:25,9 | 6:04,9 |
22 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8(10) | 36:02,2 | 6:41,2 |
23 | 69 | Matti Uotila | 3(1) | 37:17,1 | 7:56,1 |
24 | 63 | Pekka Anttonen | 4(5) | 38:26,2 | 9:05,2 |
25 | 42 | Jarmo Nikku | 9(7) | 42:21,6 | 13:00,6 |
26 | 67 | Vesa Båga | 3(2) | 58:34,3 | 29:13,3 |
Keskeyttäneet: 34, Ari Halmela, 2A, Tekninen syy - 35, Marko Mäkelä, 1B, Tekninen syy - 38, Pasi Kettunen, LÄHTÖ, Tekninen syy - 45, Miika Leino, 2A, Tekninen syy - 46, Juhani Jyränkö, 3B, Tekninen syy - 56, Jukka Laine, 4B, Ulosajo - 60, Kari Mutkala, 3B, Tekninen syy - 66, Risto Laine, 2B, Tekninen syy |