<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Klassikko | |
---|---|---|
SS5, 18.9km, nopein: 82.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 55 | Erkki Eerola | 8 | 13:40,7 | |
2 | 50 | Kari Haapalainen | 8 | 13:52,2 | 11,5 |
3 | 36 | Mikko Turunen | 9 | 13:56,5 | 15,8 |
4 | 37 | Matti Friman | 9 | 13:58,9 | 18,2 |
5 | 65 | Kari Herronen | 4 | 13:59,1 | 18,4 |
6 | 62 | Jari Päivärinta | 4 | 14:02,2 | 21,5 |
7 | 40 | Timo Hytönen | 9 | 14:10,3 | 29,6 |
8 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6 | 14:15,0 | 34,3 |
9 | 54 | Esa Niittymäki | 8 | 14:18,6 | 37,9 |
10 | 43 | Marko Muhonen | 9 | 14:29,1 | 48,4 |
11 | 51 | Juhani Laaksonen | 8 | 14:36,2 | 55,5 |
12 | 58 | Sami Koskinen | 6 | 14:36,4 | 55,7 |
13 | 47 | Mika Möller | 8 | 14:37,9 | 57,2 |
14 | 53 | Mika Hannu | 8 | 14:46,6 | 1:05,9 |
15 | 63 | Pekka Anttonen | 4 | 15:07,1 | 1:26,4 |
16 | 61 | Mikko Paarala | 4 | 15:34,1 | 1:53,4 |
17 | 52 | Stefan Wiik | 8 | 15:36,5 | 1:55,8 |
18 | 39 | Janne Harju | 9 | 15:40,2 | 1:59,5 |
19 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8 | 15:41,2 | 2:00,5 |
20 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9 | 15:43,7 | 2:03,0 |
21 | 67 | Vesa Båga | 3 | 16:35,0 | 2:54,3 |
22 | 69 | Matti Uotila | 3 | 18:01,4 | 4:20,7 |
23 | 42 | Jarmo Nikku | 9 | 20:52,3 | 7:11,6 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 37 | Matti Friman | 9(1) | 43:19,9 | |
2 | 55 | Erkki Eerola | 8(1) | 43:39,1 | 19,2 |
3 | 50 | Kari Haapalainen | 8(2) | 43:46,0 | 26,1 |
4 | 62 | Jari Päivärinta | 4(1) | 44:13,7 | 53,8 |
5 | 36 | Mikko Turunen | 9(2) | 44:24,0 | 1:04,1 |
6 | 65 | Kari Herronen | 4(2) | 44:39,7 | 1:19,8 |
7 | 54 | Esa Niittymäki | 8(3) | 45:09,9 | 1:50,0 |
8 | 40 | Timo Hytönen | 9(3) | 45:11,9 | 1:52,0 |
9 | 47 | Mika Möller | 8(4) | 45:45,4 | 2:25,5 |
10 | 58 | Sami Koskinen | 6(1) | 45:57,0 | 2:37,1 |
11 | 43 | Marko Muhonen | 9(4) | 46:00,4 | 2:40,5 |
12 | 59 | Esa Vahvaselkä | 6(2) | 46:06,2 | 2:46,3 |
13 | 51 | Juhani Laaksonen | 8(5) | 46:37,1 | 3:17,2 |
14 | 39 | Janne Harju | 9(5) | 47:24,4 | 4:04,5 |
15 | 61 | Mikko Paarala | 4(3) | 48:30,7 | 5:10,8 |
16 | 52 | Stefan Wiik | 8(6) | 48:46,6 | 5:26,7 |
17 | 53 | Mika Hannu | 8(7) | 49:45,8 | 6:25,9 |
18 | 41 | Juha-Pekka Pohjankivi | 9(6) | 51:09,6 | 7:49,7 |
19 | 44 | Jussi Naarajärvi | 8(8) | 51:43,4 | 8:23,5 |
20 | 63 | Pekka Anttonen | 4(4) | 53:33,3 | 10:13,4 |
21 | 69 | Matti Uotila | 3(1) | 55:18,5 | 11:58,6 |
22 | 42 | Jarmo Nikku | 9(7) | 1:03:13,9 | 19:54,0 |
23 | 67 | Vesa Båga | 3(2) | 1:15:09,3 | 31:49,4 |
Keskeyttäneet: 34, Ari Halmela, 2A, Tekninen syy - 35, Marko Mäkelä, 1B, Tekninen syy - 38, Pasi Kettunen, LÄHTÖ, Tekninen syy - 45, Miika Leino, 2A, Tekninen syy - 46, Juhani Jyränkö, 3B, Tekninen syy - 48, Mikko Turunen, 5A, Tekninen syy - 49, Matti Korpela, 5A, Muu syy - 56, Jukka Laine, 4B, Ulosajo - 60, Kari Mutkala, 3B, Tekninen syy - 64, Jani Soukka, 5B, Tekninen syy - 66, Risto Laine, 2B, Tekninen syy |