<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Reeti-ralli 05.10.2024 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Yellow Racing Team JUDINSALO - Luhanka |
---|---|---|
SS4, 5km, nopein: 88.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 67 | Huhtala Tommi | 8 | 3:23,2 | |
2 | 82 | Keränen Joonas | 9 | 3:23,2 | |
3 | 87 | Sjölund Krister | 9 | 3:23,7 | 0,5 |
4 | 132 | Leppänen Jarmo | 14 | 3:24,0 | 0,8 |
5 | 69 | Rantanen Jouni | 8 | 3:25,6 | 2,4 |
6 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7 | 3:27,3 | 4,1 |
7 | 90 | Viitanen Kari | 9 | 3:27,3 | 4,1 |
8 | 74 | Mäkinen Santeri | 8 | 3:28,7 | 5,5 |
9 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7 | 3:28,8 | 5,6 |
10 | 71 | Gullans Petri | 8 | 3:29,0 | 5,8 |
11 | 51 | Karvonen Konsta | 7 | 3:29,8 | 6,6 |
12 | 156 | Liimatainen Jani | 18 | 3:30,0 | 6,8 |
13 | 139 | Wallin Toni | 15 | 3:30,1 | 6,9 |
14 | 63 | Matilainen Jesse | 8 | 3:30,2 | 7,0 |
15 | 62 | Hietamäki Riku | 7 | 3:30,5 | 7,3 |
16 | 70 | Vartiainen Marko | 8 | 3:30,9 | 7,7 |
17 | 99 | Rantanen Petteri | 10 | 3:31,0 | 7,8 |
18 | 57 | Katainen Petri | 7 | 3:31,2 | 8,0 |
19 | 76 | Laitinen Sami | 8 | 3:31,5 | 8,3 |
20 | 77 | Jormanainen Jani | 8 | 3:31,6 | 8,4 |
21 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9 | 3:31,6 | 8,4 |
22 | 86 | Altti Pekka | 9 | 3:32,0 | 8,8 |
23 | 114 | Puhakka Esa | 10 | 3:32,6 | 9,4 |
24 | 50 | Flyktman Kristian | 7 | 3:32,7 | 9,5 |
25 | 89 | Leppänen Miika | 9 | 3:33,1 | 9,9 |
26 | 112 | Rantala Tauno | 10 | 3:33,9 | 10,7 |
27 | 53 | Harhala Tuomas | 7 | 3:34,2 | 11,0 |
28 | 147 | Siik Timo | 16 | 3:34,6 | 11,4 |
29 | 72 | Salmi Jani | 8 | 3:34,9 | 11,7 |
30 | 98 | Päivärinta Jari | 10 | 3:35,7 | 12,5 |
31 | 109 | Julkunen Jukka | 10 | 3:35,8 | 12,6 |
32 | 111 | Suokas Lauri | 10 | 3:36,0 | 12,8 |
33 | 157 | Minkkilä Eero | 18 | 3:36,2 | 13,0 |
34 | 92 | Puupponen Jarno | 10 | 3:37,4 | 14,2 |
35 | 66 | Ilminen Mirco | 8 | 3:37,6 | 14,4 |
36 | 113 | Nousiainen Ari | 10 | 3:37,7 | 14,5 |
37 | 83 | Marttila Kalle | 9 | 3:38,4 | 15,2 |
38 | 2 | Salmijärvi Katja | 1 | 3:38,6 | 15,4 |
39 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15 | 3:38,6 | 15,4 |
40 | 152 | Salminen Mika | 18 | 3:39,1 | 15,9 |
41 | 7 | Akkanen Ada | 1 | 3:39,5 | 16,3 |
42 | 130 | Selänne Juha | 13 | 3:40,3 | 17,1 |
43 | 143 | Lindlöf Arttu | 15 | 3:41,0 | 17,8 |
44 | 64 | Taskinen Erkki | 8 | 3:41,2 | 18,0 |
45 | 151 | Holopainen Teemu | 18 | 3:41,4 | 18,2 |
46 | 100 | Latvanen Tarmo | 10 | 3:42,6 | 19,4 |
47 | 56 | Lund Sami | 7 | 3:43,2 | 20,0 |
48 | 127 | Sakselin Antero | 13 | 3:43,3 | 20,1 |
49 | 6 | Lindroos Eveliina | 1 | 3:44,8 | 21,6 |
50 | 5 | Valtaala Elina | 1 | 3:45,5 | 22,3 |
51 | 73 | Gröndahl Seppo | 8 | 3:45,8 | 22,6 |
52 | 137 | Niininen Aleksi | 15 | 3:45,8 | 22,6 |
53 | 101 | Nikkilä Pasi | 10 | 3:46,3 | 23,1 |
54 | 135 | Autio Marko | 15 | 3:46,4 | 23,2 |
55 | 58 | Pallas Henri | 7 | 3:46,5 | 23,3 |
56 | 142 | Rantala Kari | 15 | 3:46,7 | 23,5 |
57 | 159 | Valtaala Iiro | 19 | 3:46,7 | 23,5 |
58 | 3 | Rihto Elvi | 1 | 3:47,0 | 23,8 |
59 | 91 | Lakonen Jouni | 10 | 3:47,1 | 23,9 |
60 | 115 | Kotamäki Juho | 11 | 3:47,5 | 24,3 |
61 | 107 | Vatanen Tomi | 10 | 3:48,3 | 25,1 |
62 | 150 | Nuutinen Antti | 17 | 3:48,5 | 25,3 |
63 | 1 | Sorvisto Maria | 1 | 3:49,4 | 26,2 |
64 | 106 | Korkka Olli | 10 | 3:50,8 | 27,6 |
65 | 158 | Savela Vesa | 18 | 3:51,9 | 28,7 |
66 | 145 | Karvonen Santeri | 16 | 3:52,0 | 28,8 |
67 | 146 | Paasikivi Teemu | 16 | 3:52,1 | 28,9 |
68 | 154 | Väliaho Eetu | 18 | 3:53,3 | 30,1 |
69 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13 | 3:54,3 | 31,1 |
70 | 148 | Lampinen Mika | 16 | 3:57,1 | 33,9 |
71 | 68 | Laitinen Sami | 8 | 3:57,8 | 34,6 |
72 | 103 | Teppola Jussi | 10 | 3:58,1 | 34,9 |
73 | 4 | Hokkanen Noora | 1 | 3:58,2 | 35,0 |
74 | 118 | Kotamäki Janne | 11 | 3:58,2 | 35,0 |
75 | 119 | Heinonen Timo | 12 | 3:58,4 | 35,2 |
76 | 79 | Järveläinen Pasi | 9 | 3:59,2 | 36,0 |
77 | 155 | Kukkola Jere | 18 | 3:59,2 | 36,0 |
78 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10 | 3:59,8 | 36,6 |
79 | 105 | Lammela Petri | 10 | 3:59,9 | 36,7 |
80 | 102 | Väänänen Juha | 10 | 4:00,6 | 37,4 |
81 | 160 | Rönkkö Petrus | 19 | 4:00,8 | 37,6 |
82 | 108 | Parkkonen Erik | 10 | 4:01,9 | 38,7 |
83 | 128 | Honkalatva Jari | 13 | 4:05,7 | 42,5 |
84 | 153 | Hyppönen Kari | 18 | 4:06,2 | 43,0 |
85 | 120 | Båga Vesa | 12 | 4:06,4 | 43,2 |
86 | 124 | Johansson Emil | 13 | 4:07,2 | 44,0 |
87 | 116 | Hannunen Tapio | 11 | 4:08,4 | 45,2 |
88 | 141 | Tahvanainen Jere | 15 | 4:11,5 | 48,3 |
89 | 164 | Viitaniemi Vili | 20 | 4:12,1 | 48,9 |
90 | 10 | Lehtosaari Sari | 1 | 4:13,5 | 50,3 |
91 | 11 | Junttila Jessika | 1 | 4:14,0 | 50,8 |
92 | 165 | Husso Jere | 20 | 4:18,5 | 55,3 |
93 | 123 | Virtanen Kari | 13 | 4:20,5 | 57,3 |
94 | 166 | Teinilä Max | 20 | 4:23,3 | 1:00,1 |
95 | 122 | Siira Jarmo | 12 | 4:25,4 | 1:02,2 |
96 | 129 | Meronen Jyrki | 13 | 4:26,8 | 1:03,6 |
97 | 162 | Pölönen Jonne | 19 | 4:31,5 | 1:08,3 |
98 | 97 | Viitanen Urpo | 10 | 6:32,8 | 3:09,6 |
99 | 110 | Vilenius Kimmo | 10 | 13:38,6 | 10:15,4 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 61 | Pohjonen Eemeli | 7(1) | 15:34,0 | |
2 | 132 | Leppänen Jarmo | 14(1) | 15:40,5 | 6,5 |
3 | 69 | Rantanen Jouni | 8(1) | 15:45,0 | 11,0 |
4 | 67 | Huhtala Tommi | 8(2) | 15:51,9 | 17,9 |
5 | 87 | Sjölund Krister | 9(1) | 15:52,1 | 18,1 |
6 | 99 | Rantanen Petteri | 10(1) | 15:55,9 | 21,9 |
7 | 82 | Keränen Joonas | 9(2) | 15:58,4 | 24,4 |
8 | 52 | Tuukkanen Tuomo | 7(2) | 16:00,2 | 26,2 |
9 | 90 | Viitanen Kari | 9(3) | 16:06,9 | 32,9 |
10 | 81 | Kalliomäki Joonas | 9(4) | 16:15,0 | 41,0 |
11 | 57 | Katainen Petri | 7(3) | 16:15,3 | 41,3 |
12 | 71 | Gullans Petri | 8(3) | 16:17,8 | 43,8 |
13 | 86 | Altti Pekka | 9(5) | 16:17,8 | 43,8 |
14 | 70 | Vartiainen Marko | 8(4) | 16:18,7 | 44,7 |
15 | 51 | Karvonen Konsta | 7(4) | 16:19,4 | 45,4 |
16 | 139 | Wallin Toni | 15(1) | 16:23,7 | 49,7 |
17 | 147 | Siik Timo | 16(1) | 16:25,4 | 51,4 |
18 | 111 | Suokas Lauri | 10(2) | 16:25,8 | 51,8 |
19 | 74 | Mäkinen Santeri | 8(5) | 16:28,4 | 54,4 |
20 | 50 | Flyktman Kristian | 7(5) | 16:28,7 | 54,7 |
21 | 63 | Matilainen Jesse | 8(6) | 16:28,8 | 54,8 |
22 | 113 | Nousiainen Ari | 10(3) | 16:29,0 | 55,0 |
23 | 114 | Puhakka Esa | 10(4) | 16:33,4 | 59,4 |
24 | 98 | Päivärinta Jari | 10(5) | 16:33,6 | 59,6 |
25 | 109 | Julkunen Jukka | 10(6) | 16:34,8 | 1:00,8 |
26 | 112 | Rantala Tauno | 10(7) | 16:35,8 | 1:01,8 |
27 | 72 | Salmi Jani | 8(7) | 16:37,4 | 1:03,4 |
28 | 156 | Liimatainen Jani | 18(1) | 16:41,0 | 1:07,0 |
29 | 77 | Jormanainen Jani | 8(8) | 16:43,6 | 1:09,6 |
30 | 53 | Harhala Tuomas | 7(6) | 16:44,7 | 1:10,7 |
31 | 7 | Akkanen Ada | 1(1) | 16:44,8 | 1:10,8 |
32 | 62 | Hietamäki Riku | 7(7) | 16:46,1 | 1:12,1 |
33 | 92 | Puupponen Jarno | 10(8) | 16:50,4 | 1:16,4 |
34 | 76 | Laitinen Sami | 8(9) | 16:51,1 | 1:17,1 |
35 | 100 | Latvanen Tarmo | 10(9) | 16:52,2 | 1:18,2 |
36 | 152 | Salminen Mika | 18(2) | 16:53,0 | 1:19,0 |
37 | 66 | Ilminen Mirco | 8(10) | 16:58,5 | 1:24,5 |
38 | 138 | Kylkilahti Lauri | 15(2) | 16:59,8 | 1:25,8 |
39 | 157 | Minkkilä Eero | 18(3) | 17:01,0 | 1:27,0 |
40 | 127 | Sakselin Antero | 13(1) | 17:03,2 | 1:29,2 |
41 | 5 | Valtaala Elina | 1(2) | 17:03,6 | 1:29,6 |
42 | 143 | Lindlöf Arttu | 15(3) | 17:05,3 | 1:31,3 |
43 | 56 | Lund Sami | 7(8) | 17:08,6 | 1:34,6 |
44 | 2 | Salmijärvi Katja | 1(3) | 17:09,1 | 1:35,1 |
45 | 107 | Vatanen Tomi | 10(10) | 17:19,2 | 1:45,2 |
46 | 130 | Selänne Juha | 13(2) | 17:20,9 | 1:46,9 |
47 | 115 | Kotamäki Juho | 11(1) | 17:24,2 | 1:50,2 |
48 | 83 | Marttila Kalle | 9(6) | 17:26,0 | 1:52,0 |
49 | 1 | Sorvisto Maria | 1(4) | 17:35,9 | 2:01,9 |
50 | 137 | Niininen Aleksi | 15(4) | 17:37,0 | 2:03,0 |
51 | 58 | Pallas Henri | 7(9) | 17:37,7 | 2:03,7 |
52 | 151 | Holopainen Teemu | 18(4) | 17:40,2 | 2:06,2 |
53 | 101 | Nikkilä Pasi | 10(11) | 17:41,8 | 2:07,8 |
54 | 106 | Korkka Olli | 10(12) | 17:43,9 | 2:09,9 |
55 | 142 | Rantala Kari | 15(5) | 17:47,5 | 2:13,5 |
56 | 146 | Paasikivi Teemu | 16(2) | 17:47,5 | 2:13,5 |
57 | 73 | Gröndahl Seppo | 8(11) | 17:52,1 | 2:18,1 |
58 | 64 | Taskinen Erkki | 8(12) | 17:52,3 | 2:18,3 |
59 | 6 | Lindroos Eveliina | 1(5) | 17:54,0 | 2:20,0 |
60 | 3 | Rihto Elvi | 1(6) | 17:54,5 | 2:20,5 |
61 | 159 | Valtaala Iiro | 19(1) | 17:55,3 | 2:21,3 |
62 | 135 | Autio Marko | 15(6) | 17:55,5 | 2:21,5 |
63 | 126 | Pylvänäinen Jukka | 13(3) | 17:55,8 | 2:21,8 |
64 | 150 | Nuutinen Antti | 17(1) | 17:57,5 | 2:23,5 |
65 | 154 | Väliaho Eetu | 18(5) | 18:05,0 | 2:31,0 |
66 | 79 | Järveläinen Pasi | 9(7) | 18:08,9 | 2:34,9 |
67 | 141 | Tahvanainen Jere | 15(7) | 18:13,0 | 2:39,0 |
68 | 158 | Savela Vesa | 18(6) | 18:14,5 | 2:40,5 |
69 | 103 | Teppola Jussi | 10(13) | 18:18,1 | 2:44,1 |
70 | 160 | Rönkkö Petrus | 19(2) | 18:23,3 | 2:49,3 |
71 | 105 | Lammela Petri | 10(14) | 18:30,1 | 2:56,1 |
72 | 4 | Hokkanen Noora | 1(7) | 18:36,2 | 3:02,2 |
73 | 102 | Väänänen Juha | 10(15) | 18:37,0 | 3:03,0 |
74 | 104 | Pietiläinen Seppo | 10(16) | 18:37,5 | 3:03,5 |
75 | 148 | Lampinen Mika | 16(3) | 18:39,3 | 3:05,3 |
76 | 68 | Laitinen Sami | 8(13) | 18:39,9 | 3:05,9 |
77 | 155 | Kukkola Jere | 18(7) | 18:41,3 | 3:07,3 |
78 | 108 | Parkkonen Erik | 10(17) | 18:46,9 | 3:12,9 |
79 | 128 | Honkalatva Jari | 13(4) | 18:50,5 | 3:16,5 |
80 | 118 | Kotamäki Janne | 11(2) | 18:51,4 | 3:17,4 |
81 | 116 | Hannunen Tapio | 11(3) | 19:07,1 | 3:33,1 |
82 | 164 | Viitaniemi Vili | 20(1) | 19:11,1 | 3:37,1 |
83 | 153 | Hyppönen Kari | 18(8) | 19:13,6 | 3:39,6 |
84 | 120 | Båga Vesa | 12(1) | 19:20,6 | 3:46,6 |
85 | 11 | Junttila Jessika | 1(8) | 19:24,2 | 3:50,2 |
86 | 119 | Heinonen Timo | 12(2) | 19:25,2 | 3:51,2 |
87 | 10 | Lehtosaari Sari | 1(9) | 19:31,0 | 3:57,0 |
88 | 124 | Johansson Emil | 13(5) | 19:33,2 | 3:59,2 |
89 | 165 | Husso Jere | 20(2) | 19:35,2 | 4:01,2 |
90 | 166 | Teinilä Max | 20(3) | 19:48,3 | 4:14,3 |
91 | 162 | Pölönen Jonne | 19(3) | 19:52,7 | 4:18,7 |
92 | 123 | Virtanen Kari | 13(6) | 20:12,5 | 4:38,5 |
93 | 97 | Viitanen Urpo | 10(18) | 20:18,2 | 4:44,2 |
94 | 129 | Meronen Jyrki | 13(7) | 20:22,7 | 4:48,7 |
95 | 122 | Siira Jarmo | 12(3) | 20:34,4 | 5:00,4 |
96 | 145 | Karvonen Santeri | 16(4) | 21:20,8 | 5:46,8 |
97 | 91 | Lakonen Jouni | 10(19) | 26:43,7 | 11:09,7 |
98 | 110 | Vilenius Kimmo | 10(20) | 27:37,6 | 12:03,6 |
- | 89 | Leppänen Miika | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 8, Majoinen Elli, 4A, Iskunvaimennus - 9, Kivenne Vilma, 2A, Ulosajo - 54, Vesanen Janne, 4B, Vetoakseli - 55, Lehtinen Keijo, 2A, Tekninen vika - 59, Laitinen Pasi, 1B, Ulosajo - 60, Minkkilä Markus, 1B, Tekninen vika - 65, Salmela Matias, 2B, Vetoakseli - 75, Aro Antti, 3A, Moottori - 78, Niini Timi, 3B, Taka-akseli - 80, Santala Kim, 1B, Tekninen vika - 84, Litmanen Ari-pekka, 1B, Tekninen vika - 85, Autio Otto, 4A, Tekninen vika - 88, Kauppi Roni, 4A, Jarrut - 94, Mäkinen Paavo, 1B, Tekninen vika - 95, Linden Tero, 1B, Moottori - 96, Muhonen Marko, 4A, Ulosajo - 117, Mutkala Kari, 4A, Sähkövika - 121, Uotila Matti, 3A, Tekninen vika - 125, Kemmo Kari, 1B, Tekninen vika - 131, Lappalainen Jukka, 1B, Moottori - 133, Jörg Jan, 3B, Ulosajo - 134, Viljakainen Aatu, 3A, Vaihdelaatikko - 136, Järvenpää Sami, 2B, Ulosajo - 140, Tanttu Jukka, 3B, Ulosajo - 144, Talso Jan, 3B, Pyöränripustus - 149, Hokkanen Jimi, 3B, Ulosajo - 161, Iso-Jaakkola Rasmus, 4B, Ulosajo |