EK2 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Harrasterallisarja | |
---|---|---|
SS1, 5.6km, nopein: 105.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 142 | Petri Ylinen | 15 | 3:10,3 | |
2 | 109 | Teemu Kuusinen | 20 | 3:12,0 | 1,7 |
3 | 141 | Jarmo Leppänen | 15 | 3:12,5 | 2,2 |
4 | 102 | Miko Jalava | 21 | 3:12,8 | 2,5 |
5 | 106 | Mika Hirvikangas | 20 | 3:15,2 | 4,9 |
6 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20 | 3:16,2 | 5,9 |
7 | 98 | Marko Vartiainen | 21 | 3:17,0 | 6,7 |
8 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22 | 3:17,6 | 7,3 |
9 | 85 | Juha Sällinen | 22 | 3:17,7 | 7,4 |
10 | 111 | Juho Nykänen | 20 | 3:18,2 | 7,9 |
11 | 87 | Ville Pulkkinen | 22 | 3:18,5 | 8,2 |
12 | 80 | Katainen Petri | 22 | 3:18,6 | 8,3 |
13 | 96 | Veeti Toivola | 21 | 3:19,0 | 8,7 |
14 | 112 | Sami Jokinen | 20 | 3:21,2 | 10,9 |
15 | 143 | Jukka Lappalainen | 15 | 3:21,4 | 11,1 |
16 | 144 | Tatu Soisalo | 15 | 3:21,9 | 11,6 |
17 | 104 | Jani Kuivas | 20 | 3:24,1 | 13,8 |
18 | 101 | Petri Saari | 21 | 3:24,8 | 14,5 |
19 | 122 | Toni Ketomäki | 17 | 3:25,1 | 14,8 |
20 | 140 | Sauli Väisänen | 15 | 3:25,2 | 14,9 |
21 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20 | 3:25,6 | 15,3 |
22 | 89 | Mika Riekki | 22 | 3:26,2 | 15,9 |
23 | 79 | Jarno Puupponen | 22 | 3:26,4 | 16,1 |
24 | 123 | Esa Ketomäki | 17 | 3:27,4 | 17,1 |
25 | 107 | Jarmo Blinnikka | 20 | 3:27,7 | 17,4 |
26 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21 | 3:28,0 | 17,7 |
27 | 100 | Matias Salmela | 21 | 3:28,4 | 18,1 |
28 | 120 | Timo Viitanen | 17 | 3:28,9 | 18,6 |
29 | 121 | Mikko Viitanen | 17 | 3:30,2 | 19,9 |
30 | 94 | Tero Kippilä | 21 | 3:31,1 | 20,8 |
31 | 110 | Tommi Lämsä | 20 | 3:31,4 | 21,1 |
32 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23 | 3:31,5 | 21,2 |
33 | 93 | Jani Jokela | 21 | 3:31,7 | 21,4 |
34 | 90 | Jukka Kakriainen | 22 | 3:32,0 | 21,7 |
35 | 77 | Palola Tuomo | 22 | 3:32,1 | 21,8 |
36 | 92 | Kimmo Tukia | 21 | 3:32,1 | 21,8 |
37 | 125 | Toni Koskela | 17 | 3:32,9 | 22,6 |
38 | 81 | Eetu Peräsalo | 22 | 3:33,9 | 23,6 |
39 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22 | 3:34,5 | 24,2 |
40 | 74 | John Ruotsalainen | 23 | 3:34,8 | 24,5 |
41 | 115 | Esa Puupponen | 18 | 3:34,9 | 24,6 |
42 | 133 | Riku Rantasalo | 16 | 3:35,3 | 25,0 |
43 | 75 | Teemu Koivunen | 23 | 3:35,6 | 25,3 |
44 | 86 | Markus Mäkelä | 22 | 3:35,6 | 25,3 |
45 | 91 | Jani Salonen | 21 | 3:35,8 | 25,5 |
46 | 130 | Jarno Hakala | 16 | 3:35,9 | 25,6 |
47 | 134 | Joonas Tonteri | 16 | 3:37,4 | 27,1 |
48 | 136 | Ari Pentinmäki | 16 | 3:37,4 | 27,1 |
49 | 73 | Eerikki Salmela | 23 | 3:37,8 | 27,5 |
50 | 70 | Eero Sipponen | 23 | 3:38,8 | 28,5 |
51 | 124 | Antti Uusi-Rajasalo | 17 | 3:38,9 | 28,6 |
52 | 118 | Timo Heinonen | 17 | 3:39,1 | 28,8 |
53 | 103 | Kim Norrkniivilä | 21 | 3:39,6 | 29,3 |
54 | 82 | Janne Perälä | 22 | 3:39,7 | 29,4 |
55 | 78 | Matti Löytynoja | 22 | 3:40,9 | 30,6 |
56 | 119 | Antti Aro | 17 | 3:41,3 | 31,0 |
57 | 114 | Kristian Pannula | 18 | 3:42,2 | 31,9 |
58 | 138 | Jere Tuomaala | 16 | 3:43,1 | 32,8 |
59 | 135 | Tero Tukiainen | 16 | 3:43,8 | 33,5 |
60 | 131 | Ilpo Suorela | 16 | 3:45,4 | 35,1 |
61 | 137 | Ville Sällinen | 16 | 3:47,4 | 37,1 |
62 | 97 | Paajanen Mika | 21 | 3:50,7 | 40,4 |
63 | 126 | Joni Nisula | 17 | 3:52,8 | 42,5 |
64 | 128 | Saku Kinnunen | 16 | 3:55,0 | 44,7 |
65 | 83 | Jirka Lund | 22 | 3:56,4 | 46,1 |
66 | 129 | Lauri Ahoketo | 16 | 3:57,5 | 47,2 |
67 | 117 | Mika Roponen | 17 | 3:57,6 | 47,3 |
68 | 113 | Jussi Teppola | 18 | 4:05,6 | 55,3 |
69 | 127 | Mika Ilomäki | 16 | 4:09,0 | 58,7 |
70 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22 | 4:09,3 | 59,0 |
71 | 116 | Maria Sorvisto | 18 | 4:18,4 | 1:08,1 |
72 | 72 | Jani Paananen | 23 | 4:37,0 | 1:26,7 |
73 | 139 | Markus Väätänen | 16 | 6:43,2 | 3:32,9 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 142 | Petri Ylinen | 15(1) | 3:10,3 | |
2 | 109 | Teemu Kuusinen | 20(1) | 3:12,0 | 1,7 |
3 | 141 | Jarmo Leppänen | 15(2) | 3:12,5 | 2,2 |
4 | 102 | Miko Jalava | 21(1) | 3:12,8 | 2,5 |
5 | 106 | Mika Hirvikangas | 20(2) | 3:15,2 | 4,9 |
6 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20(3) | 3:16,2 | 5,9 |
7 | 98 | Marko Vartiainen | 21(2) | 3:17,0 | 6,7 |
8 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22(1) | 3:17,6 | 7,3 |
9 | 85 | Juha Sällinen | 22(2) | 3:17,7 | 7,4 |
10 | 111 | Juho Nykänen | 20(4) | 3:18,2 | 7,9 |
11 | 87 | Ville Pulkkinen | 22(3) | 3:18,5 | 8,2 |
12 | 80 | Katainen Petri | 22(4) | 3:18,6 | 8,3 |
13 | 96 | Veeti Toivola | 21(3) | 3:19,0 | 8,7 |
14 | 112 | Sami Jokinen | 20(5) | 3:21,2 | 10,9 |
15 | 143 | Jukka Lappalainen | 15(3) | 3:21,4 | 11,1 |
16 | 144 | Tatu Soisalo | 15(4) | 3:21,9 | 11,6 |
17 | 104 | Jani Kuivas | 20(6) | 3:24,1 | 13,8 |
18 | 101 | Petri Saari | 21(4) | 3:24,8 | 14,5 |
19 | 122 | Toni Ketomäki | 17(1) | 3:25,1 | 14,8 |
20 | 140 | Sauli Väisänen | 15(5) | 3:25,2 | 14,9 |
21 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20(7) | 3:25,6 | 15,3 |
22 | 89 | Mika Riekki | 22(5) | 3:26,2 | 15,9 |
23 | 79 | Jarno Puupponen | 22(6) | 3:26,4 | 16,1 |
24 | 123 | Esa Ketomäki | 17(2) | 3:27,4 | 17,1 |
25 | 107 | Jarmo Blinnikka | 20(8) | 3:27,7 | 17,4 |
26 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21(5) | 3:28,0 | 17,7 |
27 | 100 | Matias Salmela | 21(6) | 3:28,4 | 18,1 |
28 | 120 | Timo Viitanen | 17(3) | 3:28,9 | 18,6 |
29 | 121 | Mikko Viitanen | 17(4) | 3:30,2 | 19,9 |
30 | 94 | Tero Kippilä | 21(7) | 3:31,1 | 20,8 |
31 | 110 | Tommi Lämsä | 20(9) | 3:31,4 | 21,1 |
32 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23(1) | 3:31,5 | 21,2 |
33 | 93 | Jani Jokela | 21(8) | 3:31,7 | 21,4 |
34 | 90 | Jukka Kakriainen | 22(7) | 3:32,0 | 21,7 |
35 | 77 | Palola Tuomo | 22(8) | 3:32,1 | 21,8 |
36 | 92 | Kimmo Tukia | 21(9) | 3:32,1 | 21,8 |
37 | 125 | Toni Koskela | 17(5) | 3:32,9 | 22,6 |
38 | 81 | Eetu Peräsalo | 22(9) | 3:33,9 | 23,6 |
39 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22(10) | 3:34,5 | 24,2 |
40 | 74 | John Ruotsalainen | 23(2) | 3:34,8 | 24,5 |
41 | 115 | Esa Puupponen | 18(1) | 3:34,9 | 24,6 |
42 | 133 | Riku Rantasalo | 16(1) | 3:35,3 | 25,0 |
43 | 75 | Teemu Koivunen | 23(3) | 3:35,6 | 25,3 |
44 | 86 | Markus Mäkelä | 22(11) | 3:35,6 | 25,3 |
45 | 91 | Jani Salonen | 21(10) | 3:35,8 | 25,5 |
46 | 130 | Jarno Hakala | 16(2) | 3:35,9 | 25,6 |
47 | 134 | Joonas Tonteri | 16(3) | 3:37,4 | 27,1 |
48 | 136 | Ari Pentinmäki | 16(4) | 3:37,4 | 27,1 |
49 | 73 | Eerikki Salmela | 23(4) | 3:37,8 | 27,5 |
50 | 70 | Eero Sipponen | 23(5) | 3:38,8 | 28,5 |
51 | 124 | Antti Uusi-Rajasalo | 17(6) | 3:38,9 | 28,6 |
52 | 118 | Timo Heinonen | 17(7) | 3:39,1 | 28,8 |
53 | 103 | Kim Norrkniivilä | 21(11) | 3:39,6 | 29,3 |
54 | 82 | Janne Perälä | 22(12) | 3:39,7 | 29,4 |
55 | 78 | Matti Löytynoja | 22(13) | 3:40,9 | 30,6 |
56 | 119 | Antti Aro | 17(8) | 3:41,3 | 31,0 |
57 | 114 | Kristian Pannula | 18(2) | 3:42,2 | 31,9 |
58 | 138 | Jere Tuomaala | 16(5) | 3:43,1 | 32,8 |
59 | 135 | Tero Tukiainen | 16(6) | 3:43,8 | 33,5 |
60 | 131 | Ilpo Suorela | 16(7) | 3:45,4 | 35,1 |
61 | 137 | Ville Sällinen | 16(8) | 3:47,4 | 37,1 |
62 | 97 | Paajanen Mika | 21(12) | 3:50,7 | 40,4 |
63 | 126 | Joni Nisula | 17(9) | 3:52,8 | 42,5 |
64 | 128 | Saku Kinnunen | 16(9) | 3:55,0 | 44,7 |
65 | 83 | Jirka Lund | 22(14) | 3:56,4 | 46,1 |
66 | 129 | Lauri Ahoketo | 16(10) | 3:57,5 | 47,2 |
67 | 117 | Mika Roponen | 17(10) | 3:57,6 | 47,3 |
68 | 113 | Jussi Teppola | 18(3) | 4:05,6 | 55,3 |
69 | 127 | Mika Ilomäki | 16(11) | 4:09,0 | 58,7 |
70 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22(15) | 4:09,3 | 59,0 |
71 | 116 | Maria Sorvisto | 18(4) | 4:18,4 | 1:08,1 |
72 | 72 | Jani Paananen | 23(6) | 4:37,0 | 1:26,7 |
73 | 139 | Markus Väätänen | 16(12) | 6:43,2 | 3:32,9 |
Keskeyttäneet: 132, Jouni Aalto, 1B, Tekninen syy |