<< EK3 EK5 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Harrasterallisarja | |
---|---|---|
SS4, 9.6km, nopein: 97.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 102 | Miko Jalava | 21 | 5:55,0 | |
2 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20 | 6:03,6 | 8,6 |
3 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20 | 6:04,6 | 9,6 |
4 | 109 | Teemu Kuusinen | 20 | 6:06,9 | 11,9 |
5 | 87 | Ville Pulkkinen | 22 | 6:09,2 | 14,2 |
6 | 96 | Veeti Toivola | 21 | 6:10,3 | 15,3 |
7 | 85 | Juha Sällinen | 22 | 6:10,4 | 15,4 |
8 | 80 | Katainen Petri | 22 | 6:12,3 | 17,3 |
9 | 112 | Sami Jokinen | 20 | 6:12,3 | 17,3 |
10 | 106 | Mika Hirvikangas | 20 | 6:12,7 | 17,7 |
11 | 142 | Petri Ylinen | 15 | 6:13,8 | 18,8 |
12 | 98 | Marko Vartiainen | 21 | 6:14,4 | 19,4 |
13 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22 | 6:15,1 | 20,1 |
14 | 100 | Matias Salmela | 21 | 6:15,4 | 20,4 |
15 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21 | 6:16,5 | 21,5 |
16 | 104 | Jani Kuivas | 20 | 6:17,2 | 22,2 |
17 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22 | 6:19,1 | 24,1 |
18 | 101 | Petri Saari | 21 | 6:20,2 | 25,2 |
19 | 90 | Jukka Kakriainen | 22 | 6:20,8 | 25,8 |
20 | 111 | Juho Nykänen | 20 | 6:21,5 | 26,5 |
21 | 86 | Markus Mäkelä | 22 | 6:23,7 | 28,7 |
22 | 73 | Eerikki Salmela | 23 | 6:24,8 | 29,8 |
23 | 143 | Jukka Lappalainen | 15 | 6:25,5 | 30,5 |
24 | 94 | Tero Kippilä | 21 | 6:26,4 | 31,4 |
25 | 110 | Tommi Lämsä | 20 | 6:27,8 | 32,8 |
26 | 81 | Eetu Peräsalo | 22 | 6:29,4 | 34,4 |
27 | 91 | Jani Salonen | 21 | 6:29,4 | 34,4 |
28 | 93 | Jani Jokela | 21 | 6:30,2 | 35,2 |
29 | 77 | Palola Tuomo | 22 | 6:32,1 | 37,1 |
30 | 123 | Esa Ketomäki | 17 | 6:34,3 | 39,3 |
31 | 78 | Matti Löytynoja | 22 | 6:35,9 | 40,9 |
32 | 122 | Toni Ketomäki | 17 | 6:36,5 | 41,5 |
33 | 89 | Mika Riekki | 22 | 6:37,0 | 42,0 |
34 | 126 | Joni Nisula | 17 | 6:38,3 | 43,3 |
35 | 136 | Ari Pentinmäki | 16 | 6:41,1 | 46,1 |
36 | 135 | Tero Tukiainen | 16 | 6:41,2 | 46,2 |
37 | 130 | Jarno Hakala | 16 | 6:41,4 | 46,4 |
38 | 120 | Timo Viitanen | 17 | 6:42,4 | 47,4 |
39 | 134 | Joonas Tonteri | 16 | 6:42,4 | 47,4 |
40 | 125 | Toni Koskela | 17 | 6:42,6 | 47,6 |
41 | 121 | Mikko Viitanen | 17 | 6:45,6 | 50,6 |
42 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23 | 6:46,5 | 51,5 |
43 | 115 | Esa Puupponen | 18 | 6:48,0 | 53,0 |
44 | 129 | Lauri Ahoketo | 16 | 6:48,1 | 53,1 |
45 | 137 | Ville Sällinen | 16 | 6:50,5 | 55,5 |
46 | 128 | Saku Kinnunen | 16 | 6:52,3 | 57,3 |
47 | 97 | Paajanen Mika | 21 | 6:52,8 | 57,8 |
48 | 131 | Ilpo Suorela | 16 | 6:53,9 | 58,9 |
49 | 114 | Kristian Pannula | 18 | 6:54,7 | 59,7 |
50 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22 | 6:55,0 | 1:00,0 |
51 | 139 | Markus Väätänen | 16 | 6:56,4 | 1:01,4 |
52 | 83 | Jirka Lund | 22 | 7:22,5 | 1:27,5 |
53 | 117 | Mika Roponen | 17 | 7:24,3 | 1:29,3 |
54 | 127 | Mika Ilomäki | 16 | 7:30,1 | 1:35,1 |
55 | 72 | Jani Paananen | 23 | 7:33,7 | 1:38,7 |
56 | 113 | Jussi Teppola | 18 | 7:56,2 | 2:01,2 |
57 | 116 | Maria Sorvisto | 18 | 8:19,6 | 2:24,6 |
58 | 74 | John Ruotsalainen | 23 | 19:01,2 | 13:06,2 |
Tulos 4 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 102 | Miko Jalava | 21(1) | 27:32,6 | |
2 | 109 | Teemu Kuusinen | 20(1) | 27:43,5 | 10,9 |
3 | 96 | Veeti Toivola | 21(2) | 28:07,1 | 34,5 |
4 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20(2) | 28:16,0 | 43,4 |
5 | 80 | Katainen Petri | 22(1) | 28:18,9 | 46,3 |
6 | 85 | Juha Sällinen | 22(2) | 28:19,1 | 46,5 |
7 | 142 | Petri Ylinen | 15(1) | 28:20,4 | 47,8 |
8 | 111 | Juho Nykänen | 20(3) | 28:23,1 | 50,5 |
9 | 106 | Mika Hirvikangas | 20(4) | 28:23,7 | 51,1 |
10 | 87 | Ville Pulkkinen | 22(3) | 28:29,2 | 56,6 |
11 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20(5) | 28:30,0 | 57,4 |
12 | 98 | Marko Vartiainen | 21(3) | 28:32,5 | 59,9 |
13 | 112 | Sami Jokinen | 20(6) | 28:37,4 | 1:04,8 |
14 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22(4) | 28:38,4 | 1:05,8 |
15 | 143 | Jukka Lappalainen | 15(2) | 29:00,1 | 1:27,5 |
16 | 100 | Matias Salmela | 21(4) | 29:01,7 | 1:29,1 |
17 | 104 | Jani Kuivas | 20(7) | 29:04,5 | 1:31,9 |
18 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21(5) | 29:05,6 | 1:33,0 |
19 | 101 | Petri Saari | 21(6) | 29:08,8 | 1:36,2 |
20 | 90 | Jukka Kakriainen | 22(5) | 29:17,0 | 1:44,4 |
21 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22(6) | 29:26,6 | 1:54,0 |
22 | 89 | Mika Riekki | 22(7) | 29:33,1 | 2:00,5 |
23 | 110 | Tommi Lämsä | 20(8) | 29:47,6 | 2:15,0 |
24 | 81 | Eetu Peräsalo | 22(8) | 29:52,1 | 2:19,5 |
25 | 122 | Toni Ketomäki | 17(1) | 29:54,6 | 2:22,0 |
26 | 73 | Eerikki Salmela | 23(1) | 29:58,3 | 2:25,7 |
27 | 91 | Jani Salonen | 21(7) | 30:01,0 | 2:28,4 |
28 | 123 | Esa Ketomäki | 17(2) | 30:10,3 | 2:37,7 |
29 | 93 | Jani Jokela | 21(8) | 30:16,6 | 2:44,0 |
30 | 120 | Timo Viitanen | 17(3) | 30:17,8 | 2:45,2 |
31 | 77 | Palola Tuomo | 22(9) | 30:18,0 | 2:45,4 |
32 | 86 | Markus Mäkelä | 22(10) | 30:31,7 | 2:59,1 |
33 | 134 | Joonas Tonteri | 16(1) | 30:32,5 | 2:59,9 |
34 | 136 | Ari Pentinmäki | 16(2) | 30:41,4 | 3:08,8 |
35 | 115 | Esa Puupponen | 18(1) | 30:48,0 | 3:15,4 |
36 | 125 | Toni Koskela | 17(4) | 30:48,0 | 3:15,4 |
37 | 78 | Matti Löytynoja | 22(11) | 30:57,9 | 3:25,3 |
38 | 130 | Jarno Hakala | 16(3) | 31:09,1 | 3:36,5 |
39 | 126 | Joni Nisula | 17(5) | 31:14,3 | 3:41,7 |
40 | 94 | Tero Kippilä | 21(9) | 31:17,4 | 3:44,8 |
41 | 135 | Tero Tukiainen | 16(4) | 31:22,1 | 3:49,5 |
42 | 137 | Ville Sällinen | 16(5) | 31:26,7 | 3:54,1 |
43 | 114 | Kristian Pannula | 18(2) | 31:54,1 | 4:21,5 |
44 | 131 | Ilpo Suorela | 16(6) | 32:02,1 | 4:29,5 |
45 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22(12) | 32:12,5 | 4:39,9 |
46 | 129 | Lauri Ahoketo | 16(7) | 32:14,1 | 4:41,5 |
47 | 97 | Paajanen Mika | 21(10) | 32:27,3 | 4:54,7 |
48 | 128 | Saku Kinnunen | 16(8) | 32:49,5 | 5:16,9 |
49 | 117 | Mika Roponen | 17(6) | 33:13,6 | 5:41,0 |
50 | 121 | Mikko Viitanen | 17(7) | 34:12,4 | 6:39,8 |
51 | 139 | Markus Väätänen | 16(9) | 34:57,4 | 7:24,8 |
52 | 127 | Mika Ilomäki | 16(10) | 35:08,7 | 7:36,1 |
53 | 83 | Jirka Lund | 22(13) | 35:54,7 | 8:22,1 |
54 | 113 | Jussi Teppola | 18(3) | 35:55,2 | 8:22,6 |
55 | 72 | Jani Paananen | 23(2) | 36:21,8 | 8:49,2 |
56 | 116 | Maria Sorvisto | 18(4) | 36:54,6 | 9:22,0 |
57 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23(3) | 41:22,7 | 13:50,1 |
58 | 74 | John Ruotsalainen | 23(4) | 42:51,9 | 15:19,3 |
Keskeyttäneet: 70, Eero Sipponen, 2B, Ulosajo - 75, Teemu Koivunen, 2B, Tekninen syy - 79, Jarno Puupponen, 2B, Ulosajo - 82, Janne Perälä, 2B, Ulosajo - 92, Kimmo Tukia, 4B, Ulosajo - 103, Kim Norrkniivilä, 2B, Ulosajo - 107, Jarmo Blinnikka, 3B, Tekninen syy - 118, Timo Heinonen, 2B, Tekninen syy - 119, Antti Aro, 2B, Ulosajo - 124, Antti Uusi-Rajasalo, 2B, Ulosajo - 132, Jouni Aalto, 1B, Tekninen syy - 133, Riku Rantasalo, 2B, Ulosajo - 138, Jere Tuomaala, 3A, Tekninen syy - 140, Sauli Väisänen, 2B, Ulosajo - 141, Jarmo Leppänen, 3B, Tekninen syy - 144, Tatu Soisalo, 3B, Tekninen syy |