<< EK4 Maali> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Harrasterallisarja | |
---|---|---|
SS5, 18.9km, nopein: 89km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Teemu Kuusinen | 20 | 12:44,8 | |
2 | 102 | Miko Jalava | 21 | 12:52,5 | 7,7 |
3 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20 | 12:56,2 | 11,4 |
4 | 111 | Juho Nykänen | 20 | 12:56,6 | 11,8 |
5 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20 | 13:02,9 | 18,1 |
6 | 80 | Katainen Petri | 22 | 13:05,3 | 20,5 |
7 | 85 | Juha Sällinen | 22 | 13:12,6 | 27,8 |
8 | 87 | Ville Pulkkinen | 22 | 13:16,6 | 31,8 |
9 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21 | 13:21,9 | 37,1 |
10 | 106 | Mika Hirvikangas | 20 | 13:23,9 | 39,1 |
11 | 100 | Matias Salmela | 21 | 13:24,7 | 39,9 |
12 | 89 | Mika Riekki | 22 | 13:27,2 | 42,4 |
13 | 96 | Veeti Toivola | 21 | 13:29,3 | 44,5 |
14 | 104 | Jani Kuivas | 20 | 13:30,5 | 45,7 |
15 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22 | 13:30,7 | 45,9 |
16 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22 | 13:43,0 | 58,2 |
17 | 110 | Tommi Lämsä | 20 | 13:44,5 | 59,7 |
18 | 91 | Jani Salonen | 21 | 13:47,3 | 1:02,5 |
19 | 90 | Jukka Kakriainen | 22 | 13:49,2 | 1:04,4 |
20 | 93 | Jani Jokela | 21 | 13:52,3 | 1:07,5 |
21 | 101 | Petri Saari | 21 | 13:54,4 | 1:09,6 |
22 | 86 | Markus Mäkelä | 22 | 13:56,2 | 1:11,4 |
23 | 125 | Toni Koskela | 17 | 14:00,1 | 1:15,3 |
24 | 123 | Esa Ketomäki | 17 | 14:01,1 | 1:16,3 |
25 | 121 | Mikko Viitanen | 17 | 14:01,8 | 1:17,0 |
26 | 120 | Timo Viitanen | 17 | 14:03,9 | 1:19,1 |
27 | 73 | Eerikki Salmela | 23 | 14:04,9 | 1:20,1 |
28 | 130 | Jarno Hakala | 16 | 14:06,3 | 1:21,5 |
29 | 122 | Toni Ketomäki | 17 | 14:07,1 | 1:22,3 |
30 | 81 | Eetu Peräsalo | 22 | 14:09,6 | 1:24,8 |
31 | 78 | Matti Löytynoja | 22 | 14:11,9 | 1:27,1 |
32 | 77 | Palola Tuomo | 22 | 14:12,8 | 1:28,0 |
33 | 143 | Jukka Lappalainen | 15 | 14:14,6 | 1:29,8 |
34 | 135 | Tero Tukiainen | 16 | 14:18,5 | 1:33,7 |
35 | 136 | Ari Pentinmäki | 16 | 14:22,2 | 1:37,4 |
36 | 139 | Markus Väätänen | 16 | 14:24,7 | 1:39,9 |
37 | 129 | Lauri Ahoketo | 16 | 14:27,9 | 1:43,1 |
38 | 137 | Ville Sällinen | 16 | 14:30,4 | 1:45,6 |
39 | 74 | John Ruotsalainen | 23 | 14:34,1 | 1:49,3 |
40 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23 | 14:37,3 | 1:52,5 |
41 | 126 | Joni Nisula | 17 | 14:37,3 | 1:52,5 |
42 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22 | 14:40,9 | 1:56,1 |
43 | 131 | Ilpo Suorela | 16 | 14:43,4 | 1:58,6 |
44 | 97 | Paajanen Mika | 21 | 14:52,2 | 2:07,4 |
45 | 114 | Kristian Pannula | 18 | 15:02,2 | 2:17,4 |
46 | 115 | Esa Puupponen | 18 | 15:09,3 | 2:24,5 |
47 | 117 | Mika Roponen | 17 | 15:19,1 | 2:34,3 |
48 | 83 | Jirka Lund | 22 | 16:03,1 | 3:18,3 |
49 | 72 | Jani Paananen | 23 | 16:10,5 | 3:25,7 |
50 | 116 | Maria Sorvisto | 18 | 16:50,9 | 4:06,1 |
51 | 127 | Mika Ilomäki | 16 | 16:52,7 | 4:07,9 |
52 | 113 | Jussi Teppola | 18 | 16:54,7 | 4:09,9 |
53 | 112 | Sami Jokinen | 20 | 18:00,0 | 5:15,2 |
54 | 94 | Tero Kippilä | 21 | 25:02,4 | 12:17,6 |
Tulos 5 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 102 | Miko Jalava | 21(1) | 40:25,1 | |
2 | 109 | Teemu Kuusinen | 20(1) | 40:28,3 | 3,2 |
3 | 108 | Marko Mansikkamäki | 20(2) | 41:12,2 | 47,1 |
4 | 111 | Juho Nykänen | 20(3) | 41:19,7 | 54,6 |
5 | 80 | Katainen Petri | 22(1) | 41:24,2 | 59,1 |
6 | 85 | Juha Sällinen | 22(2) | 41:31,7 | 1:06,6 |
7 | 105 | Oskari Jauhiainen | 20(4) | 41:32,9 | 1:07,8 |
8 | 96 | Veeti Toivola | 21(2) | 41:36,4 | 1:11,3 |
9 | 87 | Ville Pulkkinen | 22(3) | 41:45,8 | 1:20,7 |
10 | 106 | Mika Hirvikangas | 20(5) | 41:47,6 | 1:22,5 |
11 | 76 | Jarmo Hosionaho | 22(4) | 42:21,4 | 1:56,3 |
12 | 100 | Matias Salmela | 21(3) | 42:26,4 | 2:01,3 |
13 | 99 | Jarno Pentinpuro | 21(4) | 42:27,5 | 2:02,4 |
14 | 104 | Jani Kuivas | 20(6) | 42:35,0 | 2:09,9 |
15 | 88 | Niko Pihlajaniemi | 22(5) | 42:57,3 | 2:32,2 |
16 | 89 | Mika Riekki | 22(6) | 43:00,3 | 2:35,2 |
17 | 101 | Petri Saari | 21(5) | 43:03,2 | 2:38,1 |
18 | 90 | Jukka Kakriainen | 22(7) | 43:06,2 | 2:41,1 |
19 | 143 | Jukka Lappalainen | 15(1) | 43:14,7 | 2:49,6 |
20 | 110 | Tommi Lämsä | 20(7) | 43:32,1 | 3:07,0 |
21 | 91 | Jani Salonen | 21(6) | 43:48,3 | 3:23,2 |
22 | 81 | Eetu Peräsalo | 22(8) | 44:01,7 | 3:36,6 |
23 | 122 | Toni Ketomäki | 17(1) | 44:01,7 | 3:36,6 |
24 | 73 | Eerikki Salmela | 23(1) | 44:03,2 | 3:38,1 |
25 | 93 | Jani Jokela | 21(7) | 44:08,9 | 3:43,8 |
26 | 123 | Esa Ketomäki | 17(2) | 44:11,4 | 3:46,3 |
27 | 120 | Timo Viitanen | 17(3) | 44:21,7 | 3:56,6 |
28 | 86 | Markus Mäkelä | 22(9) | 44:27,9 | 4:02,8 |
29 | 77 | Palola Tuomo | 22(10) | 44:30,8 | 4:05,7 |
30 | 125 | Toni Koskela | 17(4) | 44:48,1 | 4:23,0 |
31 | 136 | Ari Pentinmäki | 16(1) | 45:03,6 | 4:38,5 |
32 | 78 | Matti Löytynoja | 22(11) | 45:09,8 | 4:44,7 |
33 | 130 | Jarno Hakala | 16(2) | 45:15,4 | 4:50,3 |
34 | 135 | Tero Tukiainen | 16(3) | 45:40,6 | 5:15,5 |
35 | 126 | Joni Nisula | 17(5) | 45:51,6 | 5:26,5 |
36 | 137 | Ville Sällinen | 16(4) | 45:57,1 | 5:32,0 |
37 | 115 | Esa Puupponen | 18(1) | 45:57,3 | 5:32,2 |
38 | 112 | Sami Jokinen | 20(8) | 46:37,4 | 6:12,3 |
39 | 129 | Lauri Ahoketo | 16(5) | 46:42,0 | 6:16,9 |
40 | 131 | Ilpo Suorela | 16(6) | 46:45,5 | 6:20,4 |
41 | 84 | Pohjanharju Ossi | 22(12) | 46:53,4 | 6:28,3 |
42 | 114 | Kristian Pannula | 18(2) | 46:56,3 | 6:31,2 |
43 | 97 | Paajanen Mika | 21(8) | 47:19,5 | 6:54,4 |
44 | 121 | Mikko Viitanen | 17(6) | 48:14,2 | 7:49,1 |
45 | 117 | Mika Roponen | 17(7) | 48:32,7 | 8:07,6 |
46 | 139 | Markus Väätänen | 16(7) | 49:22,1 | 8:57,0 |
47 | 83 | Jirka Lund | 22(13) | 51:57,8 | 11:32,7 |
48 | 127 | Mika Ilomäki | 16(8) | 52:01,4 | 11:36,3 |
49 | 72 | Jani Paananen | 23(2) | 52:32,3 | 12:07,2 |
50 | 113 | Jussi Teppola | 18(3) | 52:49,9 | 12:24,8 |
51 | 116 | Maria Sorvisto | 18(4) | 53:45,5 | 13:20,4 |
52 | 71 | Aleksi Marjoniemi | 23(3) | 56:00,0 | 15:34,9 |
53 | 94 | Tero Kippilä | 21(9) | 56:19,8 | 15:54,7 |
54 | 74 | John Ruotsalainen | 23(4) | 57:26,0 | 17:00,9 |
Keskeyttäneet: 70, Eero Sipponen, 2B, Ulosajo - 75, Teemu Koivunen, 2B, Tekninen syy - 79, Jarno Puupponen, 2B, Ulosajo - 82, Janne Perälä, 2B, Ulosajo - 92, Kimmo Tukia, 4B, Ulosajo - 98, Marko Vartiainen, 5B, Tekninen syy - 103, Kim Norrkniivilä, 2B, Ulosajo - 107, Jarmo Blinnikka, 3B, Tekninen syy - 118, Timo Heinonen, 2B, Tekninen syy - 119, Antti Aro, 2B, Ulosajo - 124, Antti Uusi-Rajasalo, 2B, Ulosajo - 128, Saku Kinnunen, 5B, Ulosajo - 132, Jouni Aalto, 1B, Tekninen syy - 133, Riku Rantasalo, 2B, Ulosajo - 134, Joonas Tonteri, 5B, Tekninen syy - 138, Jere Tuomaala, 3A, Tekninen syy - 140, Sauli Väisänen, 2B, Ulosajo - 141, Jarmo Leppänen, 3B, Tekninen syy - 142, Petri Ylinen, 5A, Ulosajo - 144, Tatu Soisalo, 3B, Tekninen syy |