EK2 >> Luokkatulokset
Kaasujalka ralli 13.2.2021 | SS 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | |
---|---|---|
SS1, 5.6km, nopein: 115.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kai Hyttinen | 12 | 2:55,0 | |
2 | 33 | Juho Mäki-Tammela | 12 | 2:59,6 | 4,6 |
3 | 31 | Joni Tolonen | 12 | 3:03,6 | 8,6 |
4 | 27 | Saku Vierimaa | 12 | 3:04,6 | 9,6 |
5 | 29 | Tommi Rimpeläinen | 12 | 3:07,1 | 12,1 |
6 | 21 | Juuso Vormisto | 14 | 3:12,0 | 17,0 |
7 | 9 | Ilmo Lario | 14 | 3:12,2 | 17,2 |
8 | 17 | Marko Kinnunen | 14 | 3:13,4 | 18,4 |
9 | 25 | Kristian Nieminen | 13 | 3:14,0 | 19,0 |
10 | 8 | Mikko Lauhasmaa | 14 | 3:15,3 | 20,3 |
11 | 7 | Salo Henrik | 14 | 3:17,0 | 22,0 |
12 | 15 | Janne Seluska | 14 | 3:22,5 | 27,5 |
13 | 12 | Reijo Muhonen | 14 | 3:22,7 | 27,7 |
14 | 18 | Jari Suontausta | 14 | 3:25,5 | 30,5 |
15 | 10 | Pauli Sinkkonen | 14 | 3:26,3 | 31,3 |
16 | 19 | Sami Saari | 14 | 3:26,8 | 31,8 |
17 | 22 | Jarmo Pekkarinen | 13 | 3:28,4 | 33,4 |
18 | 28 | Tommi Löytynoja | 12 | 3:28,6 | 33,6 |
19 | 11 | Kai Hukkanen | 14 | 3:28,7 | 33,7 |
20 | 13 | Pasi Sormunen | 14 | 3:29,2 | 34,2 |
21 | 16 | Sami Hakonen | 14 | 3:36,5 | 41,5 |
22 | 24 | Antti Ollikainen | 13 | 3:39,5 | 44,5 |
23 | 23 | Harri Kihlman | 13 | 3:43,5 | 48,5 |
24 | 20 | Jouko Puhakka | 14 | 4:10,8 | 1:15,8 |
25 | 14 | Kimmo Johansson | 14 | 4:38,0 | 1:43,0 |
Tulos 1 ek: jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Num | Ohjaaja | Lk(sij) | Tulos | Ero |
1 | 32 | Kai Hyttinen | 12(1) | 2:55,0 | |
2 | 33 | Juho Mäki-Tammela | 12(2) | 2:59,6 | 4,6 |
3 | 31 | Joni Tolonen | 12(3) | 3:03,6 | 8,6 |
4 | 27 | Saku Vierimaa | 12(4) | 3:04,6 | 9,6 |
5 | 29 | Tommi Rimpeläinen | 12(5) | 3:07,1 | 12,1 |
6 | 21 | Juuso Vormisto | 14(1) | 3:12,0 | 17,0 |
7 | 9 | Ilmo Lario | 14(2) | 3:12,2 | 17,2 |
8 | 17 | Marko Kinnunen | 14(3) | 3:13,4 | 18,4 |
9 | 25 | Kristian Nieminen | 13(1) | 3:14,0 | 19,0 |
10 | 8 | Mikko Lauhasmaa | 14(4) | 3:15,3 | 20,3 |
11 | 7 | Salo Henrik | 14(5) | 3:17,0 | 22,0 |
12 | 15 | Janne Seluska | 14(6) | 3:22,5 | 27,5 |
13 | 12 | Reijo Muhonen | 14(7) | 3:22,7 | 27,7 |
14 | 18 | Jari Suontausta | 14(8) | 3:25,5 | 30,5 |
15 | 10 | Pauli Sinkkonen | 14(9) | 3:26,3 | 31,3 |
16 | 19 | Sami Saari | 14(10) | 3:26,8 | 31,8 |
17 | 22 | Jarmo Pekkarinen | 13(2) | 3:28,4 | 33,4 |
18 | 28 | Tommi Löytynoja | 12(6) | 3:28,6 | 33,6 |
19 | 11 | Kai Hukkanen | 14(11) | 3:28,7 | 33,7 |
20 | 13 | Pasi Sormunen | 14(12) | 3:29,2 | 34,2 |
21 | 16 | Sami Hakonen | 14(13) | 3:36,5 | 41,5 |
22 | 24 | Antti Ollikainen | 13(3) | 3:39,5 | 44,5 |
23 | 23 | Harri Kihlman | 13(4) | 3:43,5 | 48,5 |
24 | 20 | Jouko Puhakka | 14(14) | 4:10,8 | 1:15,8 |
25 | 14 | Kimmo Johansson | 14(15) | 4:38,0 | 1:43,0 |
Keskeyttäneet: 26, Jussi Soikkeli, 1B, Tekninen syy |